obieg dla 8. 12.: | TS 867 (810) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień |
---|---|---|---|---|
27703/27702/27705pk /27706/27707/27710 /27711pk/27712/27713pk /27714/27715pk/27716 /27717/27718/27719 /27720 | 27705/27706pk/27711 /27712pk/27713/27714pk /27715/27716pk | - | ||
ni 10. 12. | 810.337 810.073 810.337 [1] | 810.337 810.073 [2] | - | ni 10. 12. |
po 11. 12. | 810.337 | 810.073 | 810.570 | po 11. 12. |
wt 12. 12. | 810.570 | 810.337 | 810.073 | wt 12. 12. |
śr 13. 12. | 810.073 | 810.570 | 810.337 | śr 13. 12. |
cz 14. 12. | 810.337 | 810.073 | 810.570 | cz 14. 12. |
pi 15. 12. | 810.570 | 810.337 | 810.073 | pi 15. 12. |
so 16. 12. | 810.073 | 810.570 | - | so 16. 12. |
ni 17. 12. | 810.073 | 810.570 | - | ni 17. 12. |
po 18. 12. | 810.570 | 810.073 | 810.337 | po 18. 12. |
wt 19. 12. | 810.337 | 810.570 | 810.669 | wt 19. 12. |
śr 20. 12. | 810.669 | 810.337 | 810.050 | śr 20. 12. |
cz 21. 12. | 810.050 | 810.669 | 810.073 | cz 21. 12. |
pi 22. 12. | 810.073 | 810.050 | 810.337 | pi 22. 12. |
so 23. 12. | 810.337 | 810.073 | - | so 23. 12. |
ni 24. 12. | 810.337 | [3] | - | ni 24. 12. |
po 25. 12. | 810.337 | [4] | - | po 25. 12. |
wt 26. 12. | 810.337 810.073 [5] | 810.073 810.337 [6] | - | wt 26. 12. |
śr 27. 12. | 810.073 | 810.337 | 810.570 | śr 27. 12. |
cz 28. 12. | 810.570 | 810.073 | 810.669 | cz 28. 12. |
pi 29. 12. | 810.669 | 810.570 | 810.073 | pi 29. 12. |
so 30. 12. | 810.073 | 810.669 | - | so 30. 12. |
ni 31. 12. | 810.073 | 810.669 | - | ni 31. 12. |
obieg dla 8. 12.: | 27703/27702/27705pk /27706/27707/27710 /27711pk/27712/27713pk /27714/27715pk/27716 /27717/27718/27719 /27720 | 27705/27706pk/27711 /27712pk/27713/27714pk /27715/27716pk | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | ||
TS 867 (810) |
[1] | pociąg 27702: 810.337 pociąg 27705 postrk: 810.073 pociągi 27715 postrk, 27715: 810.337 |
[2] | pociąg 27705: 810.337 pociąg 27718: 810.073 |
[3] | pociąg 27711: nejede |
[4] | pociąg 27705: nejede |
[5] | pociąg 27710: 810.337 pociągi 27715 postrk, 27715: 810.073 |
[6] | pociąg 27714 postrk: 810.073 pociąg 27716: 810.337 |