obieg dla 9. 12.: | TS 877 (810) | data | 1. dzień | 2. dzień |
---|---|---|---|
27705pk/27706/27711pk /27712/27713pk/27714 /27715pk/27716/27717 /27718/27719/27720 | 27703/27704/27705 /27706pk/27707/27710 /27711/27712pk/27713 /27714pk/27715/27716pk | ||
pi 1. 12. | 810.313 | 810.337 | pi 1. 12. |
so 2. 12. | 810.337 | 810.313 | so 2. 12. |
ni 3. 12. | 810.313 810.337 [1] | 810.337 810.313 [2] | ni 3. 12. |
po 4. 12. | 810.594 | 810.337 | po 4. 12. |
wt 5. 12. | 810.050 | 810.594 | wt 5. 12. |
śr 6. 12. | 810.313 | 810.050 | śr 6. 12. |
cz 7. 12. | 810.073 | 810.313 | cz 7. 12. |
pi 8. 12. | 810.337 | 810.073 | pi 8. 12. |
so 9. 12. | 810.073 | 810.337 | so 9. 12. |
obieg dla 9. 12.: | 27705pk/27706/27711pk /27712/27713pk/27714 /27715pk/27716/27717 /27718/27719/27720 | 27703/27704/27705 /27706pk/27707/27710 /27711/27712pk/27713 /27714pk/27715/27716pk | data |
1. dzień | 2. dzień | ||
TS 877 (810) |
[1] | pociąg 27706: 810.313 pociąg 27716: 810.337 |
[2] | pociąg 27703: 810.337 pociąg 7737: 810.313 |