oběh pro 9. 12.: | TS 877 (810) | datum | 1. den | 2. den |
---|---|---|---|
27705pk/27706/27711pk /27712/27713pk/27714 /27715pk/27716/27717 /27718/27719/27720 | 27703/27704/27705 /27706pk/27707/27710 /27711/27712pk/27713 /27714pk/27715/27716pk | ||
po 20. 3. | 810.073 | 810.313 | po 20. 3. |
út 21. 3. | 810.313 | 810.073 | út 21. 3. |
st 22. 3. | 810.482 | 810.313 | st 22. 3. |
čt 23. 3. | 810.313 | 810.482 | čt 23. 3. |
pá 24. 3. | 810.482 | pá 24. 3. | |
so 25. 3. | 810.313 | 810.669 | so 25. 3. |
ne 26. 3. | 810.313 810.669 [1] | 810.669 810.313 [2] | ne 26. 3. |
po 27. 3. | 810.313 | 810.669 | po 27. 3. |
út 28. 3. | 810.669 | 810.313 | út 28. 3. |
st 29. 3. | 810.313 | 810.669 | st 29. 3. |
čt 30. 3. | 810.337 | 810.313 | čt 30. 3. |
pá 31. 3. | 810.313 | 810.337 | pá 31. 3. |
oběh pro 9. 12.: | 27705pk/27706/27711pk /27712/27713pk/27714 /27715pk/27716/27717 /27718/27719/27720 | 27703/27704/27705 /27706pk/27707/27710 /27711/27712pk/27713 /27714pk/27715/27716pk | datum |
1. den | 2. den | ||
TS 877 (810) |
[1] | vlak 27711 postrk: 810.313 vlaky 27716, 27717: 810.669 |
[2] | vlak 27703: 810.669 vlak 7737: 810.313 |