Vkládejte pouze ověřená pozorování!
obeh pre 10. 12.: | R23 (162) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň |
---|---|---|---|---|
1301/1300/1307 /1306/1313/1312 | 1303/1302/1309 /1308/1315/1314 | 1305/1304 /1311/1310 | ||
ut 1. 11. | 162.116 | 162.117 | 162.113 | ut 1. 11. |
st 2. 11. | 162.113 | 162.116 | 162.112 | st 2. 11. |
št 3. 11. | 162.112 | 162.113 | 162.116 | št 3. 11. |
pi 4. 11. | 162.116 | 162.112 | 162.113 | pi 4. 11. |
so 5. 11. | 162.116 | 162.113 | 162.112 | so 5. 11. |
ne 6. 11. | 162.112 | 162.116 | 162.113 | ne 6. 11. |
po 7. 11. | 162.116 | 162.112 | 140.079 | po 7. 11. |
ut 8. 11. | 162.116 | 162.112 | 140.079 [1] | ut 8. 11. |
st 9. 11. | 162.112 | 162.116 | 162.120 | st 9. 11. |
št 10. 11. | 162.120 | 162.112 | 162.114 | št 10. 11. |
pi 11. 11. | 162.120 | 162.118 | 162.116 [2] | pi 11. 11. |
so 12. 11. | 162.116 | 162.120 | 162.118 | so 12. 11. |
ne 13. 11. | 162.116 [3] | 162.118 162.120 [4] | 162.120 162.118 [5] | ne 13. 11. |
po 14. 11. | 162.120 [6] | 162.118 | 162.120 [7] | po 14. 11. |
ut 15. 11. | 162.120 | 162.117 | 162.118 | ut 15. 11. |
st 16. 11. | 140.079 | 162.120 | 162.117 | st 16. 11. |
št 17. 11. | 162.117 | 162.113 | 162.118 | št 17. 11. |
pi 18. 11. | 162.118 | 162.113 | 162.117 | pi 18. 11. |
so 19. 11. | 162.117 | 162.118 | 162.113 | so 19. 11. |
ne 20. 11. | 162.113 | 162.117 | 162.118 | ne 20. 11. |
po 21. 11. | 162.118 | 162.113 | 162.117 | po 21. 11. |
ut 22. 11. | 162.113 | 162.118 | 162.117 | ut 22. 11. |
st 23. 11. | 162.118 | 162.112 | 162.113 | st 23. 11. |
št 24. 11. | 162.113 | 162.118 | 162.112 | št 24. 11. |
pi 25. 11. | 162.118 | 162.113 | 162.112 | pi 25. 11. |
so 26. 11. | 162.112 | 162.118 | 162.113 | so 26. 11. |
ne 27. 11. | 162.118 | 162.116 | 162.114 | ne 27. 11. |
po 28. 11. | 162.114 | 162.118 | 162.116 | po 28. 11. |
ut 29. 11. | 162.116 | 162.114 | 162.118 | ut 29. 11. |
st 30. 11. | 162.114 | 162.116 | 162.118 | st 30. 11. |
obeh pre 10. 12.: | 1301/1300/1307 /1306/1313/1312 | 1303/1302/1309 /1308/1315/1314 | 1305/1304 /1311/1310 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | ||
R23 (162) |
[1] | vlak 1310: Porucha lokomotivy v UnL |
[2] | vlaky 1311, 1310: 162.116 |
[3] | vlak 1301: 162.116, pozn: jen Ústí - Litoměřice, dále odřeknut vlak 1300: -, pozn: odřeknut vlaky 1307, 1306, 1313: 162.116 |
[4] | vlak 1303: 162.118, pozn: Ústí - Litoměřice, Litoměřice - Kolín odřeknut vlak 1302: -, pozn: odřeknut vlaky 1309, 1308: 162.120, pozn: z Kolína +35' |
[5] | vlak 1305: 162.120, pozn: Ústí - Litoměřice, Litoměřice - Kolín odřeknut vlak 1304: -, pozn: odřeknut vlaky 1311, 1310: 162.118, pozn: +30' |
[6] | vlak 1312: 162.120 |
[7] | vlak 1305: 162.120 |