Vkládejte pouze ověřená pozorování!
plan for 10. 12.: | R23 (162) | day | 1. day | 2. day | 3. day |
---|---|---|---|---|
1301/1300/1307 /1306/1313/1312 | 1303/1302/1309 /1308/1315/1314 | 1305/1304 /1311/1310 | ||
fri 1. 4. | 162.119 | 162.113 | 162.116 | fri 1. 4. |
sat 2. 4. | 162.116 | 162.119 | 162.113 | sat 2. 4. |
sun 3. 4. | 162.116 | 162.119 | sun 3. 4. | |
mon 4. 4. | 162.113 | 162.120 | mon 4. 4. | |
tue 5. 4. | 162.116 | 162.113 | 162.120 | tue 5. 4. |
wed 6. 4. | 162.113 | wed 6. 4. | ||
thu 7. 4. | thu 7. 4. | |||
fri 8. 4. | 162.113 | fri 8. 4. | ||
sat 9. 4. | 162.116 | 162.113 | sat 9. 4. | |
sun 10. 4. | 162.120 [1] | sun 10. 4. | ||
mon 11. 4. | 162.120 | 162.119 | 162.113 | mon 11. 4. |
tue 12. 4. | 162.113 | 162.120 | 162.119 | tue 12. 4. |
wed 13. 4. | 162.119 | 162.113 | 162.120 | wed 13. 4. |
thu 14. 4. | 162.120 | thu 14. 4. | ||
fri 15. 4. | 162.119 | 162.120 | 162.117 | fri 15. 4. |
sat 16. 4. | 162.117 | 162.113 | 162.116 | sat 16. 4. |
sun 17. 4. | 162.116 | 162.117 | 162.113 | sun 17. 4. |
mon 18. 4. | 162.113 | 162.116 | 162.117 | mon 18. 4. |
tue 19. 4. | 162.117 | 162.113 | 162.116 | tue 19. 4. |
wed 20. 4. | 162.116 162.117 [2] | 162.117 162.113 [3] | 162.113 162.116 [4] | wed 20. 4. |
thu 21. 4. | 162.116 | thu 21. 4. | ||
fri 22. 4. | 162.113 | fri 22. 4. | ||
sat 23. 4. | 162.116 | 162.117 | 162.113 | sat 23. 4. |
sun 24. 4. | 162.113 | 162.116 | 162.117 | sun 24. 4. |
mon 25. 4. | 162.117 | 162.113 | 162.116 | mon 25. 4. |
tue 26. 4. | 162.116 | 162.117 | 162.113 [5] | tue 26. 4. |
wed 27. 4. | 162.113 | 162.116 | 162.117 | wed 27. 4. |
thu 28. 4. | 162.117 | 162.113 | 162.116 | thu 28. 4. |
fri 29. 4. | 162.116 162.112 [6] | 162.117 162.113 [7] | 162.113 162.116 [8] | fri 29. 4. |
sat 30. 4. | 162.113 | 162.116 | 162.112 | sat 30. 4. |
plan for 10. 12.: | 1301/1300/1307 /1306/1313/1312 | 1303/1302/1309 /1308/1315/1314 | 1305/1304 /1311/1310 | day |
1. day | 2. day | 3. day | ||
R23 (162) |
[1] | train 1302: 162.120 |
[2] | train 1307: 162.116, pozn: NAD Poděbrady - Kolín train 1306: 162.117, pozn: NAD Kolín - Poděbrady, z Poděbrad +80' |
[3] | trains 1302, 1309: 162.117, pozn: NAD Poděbrady - Kolín train 1308: 162.113, pozn: z Poděbrad +55', Kolín - Poděbrady NAD |
[4] | train 1305: 162.113, pozn: srážka s osobou v Libici n/C train 1304: 162.116, pozn: NAD Kolín - Poděbrady, z Poděbrad +100' |
[5] | train 1311: +30' |
[6] | train 1306: 162.116 train 1313: 162.112 |
[7] | train 1302: 162.117 trains 1309, 1308: 162.113 |
[8] | train 1304: 162.113, pozn: NAD Ústí n/L západ - Ústí n/L hl.n. train 1311: 162.116, pozn: +60' |