obieg dla 9. 12.: | R23 (162) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień |
---|---|---|---|---|
1301/1300/1307 /1306/1313/1312 | 1303/1302/1309 /1308/1315/1314 | 1305/1304 /1311/1310 | ||
ni 1. 1. | 162.112 | 162.120 | 162.116 | ni 1. 1. |
po 2. 1. | 162.119 | 162.112 | 162.120 | po 2. 1. |
wt 3. 1. | 162.119 | 162.114 | 162.112 | wt 3. 1. |
śr 4. 1. | 162.112 | 162.119 | 162.114 | śr 4. 1. |
cz 5. 1. | 162.114 | 162.112 | 162.119 | cz 5. 1. |
pi 6. 1. | 162.119 | 162.114 | 162.112 | pi 6. 1. |
so 7. 1. | 162.112 | 162.114 | 162.119 | so 7. 1. |
ni 8. 1. | 162.120 | 162.119 | 162.114 | ni 8. 1. |
po 9. 1. | 162.114 | 162.119 | 140.052 | po 9. 1. |
wt 10. 1. | 162.120 [1] | 162.114 | 162.119 [2] | wt 10. 1. |
śr 11. 1. | 162.120 | 162.119 | 162.114 | śr 11. 1. |
cz 12. 1. | 162.114 | 162.120 | 162.119 | cz 12. 1. |
pi 13. 1. | 162.119 [3] | 162.114 | 162.120 | pi 13. 1. |
so 14. 1. | 162.114 | 162.120 | 162.119 | so 14. 1. |
ni 15. 1. | 162.119 | 162.114 | 162.120 | ni 15. 1. |
po 16. 1. | 162.120 | 162.119 | 162.114 | po 16. 1. |
wt 17. 1. | 162.114 | 162.120 | 162.119 | wt 17. 1. |
śr 18. 1. | 162.119 | 162.114 | 162.120 | śr 18. 1. |
cz 19. 1. | 162.113 | 162.119 | 162.114 | cz 19. 1. |
pi 20. 1. | 162.113 | 162.114 | 162.119 | pi 20. 1. |
so 21. 1. | 162.119 | 162.113 | 162.114 | so 21. 1. |
ni 22. 1. | 162.114 | 162.119 | 162.113 | ni 22. 1. |
po 23. 1. | 162.120 | 162.114 | 162.119 | po 23. 1. |
wt 24. 1. | 162.119 | 162.120 | 162.114 | wt 24. 1. |
śr 25. 1. | 162.114 | 162.119 | 162.120 | śr 25. 1. |
cz 26. 1. | 162.119 | 162.120 | 162.114 | cz 26. 1. |
pi 27. 1. | 162.120 | 162.119 | 162.117 | pi 27. 1. |
so 28. 1. | 162.117 | 162.120 | 162.119 | so 28. 1. |
ni 29. 1. | 162.119 | 162.120 | 162.117 | ni 29. 1. |
po 30. 1. | 162.114 | 162.117 | 162.120 | po 30. 1. |
wt 31. 1. | 162.120 | 162.114 | 162.117 | wt 31. 1. |
obieg dla 9. 12.: | 1301/1300/1307 /1306/1313/1312 | 1303/1302/1309 /1308/1315/1314 | 1305/1304 /1311/1310 | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | ||
R23 (162) |
[1] | pociąg 1306: bez první třídy |
[2] | pociąg 1305: 2 vozy |
[3] | pociąg 1301: 2 vozy |