Umlauf am 9. 12.: | R23 (162) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag |
---|---|---|---|---|
1301/1300/1307 /1306/1313/1312 | 1303/1302/1309 /1308/1315/1314 | 1305/1304 /1311/1310 | ||
So 1. 10. | 162.117 | 162.112 | 162.116 | So 1. 10. |
Mo 2. 10. | 162.112 | 162.116 | 162.117 | Mo 2. 10. |
Di 3. 10. | 162.116 [1] | 162.117 [2] | 162.114 [3] | Di 3. 10. |
Mi 4. 10. | 162.114 | 162.116 | 162.117 | Mi 4. 10. |
Do 5. 10. | 162.116 [4] | 162.114 | 162.117 [5] | Do 5. 10. |
Fr 6. 10. | 162.114 | 162.116 | 162.117 | Fr 6. 10. |
Sa 7. 10. | 162.116 | 162.117 | 162.114 | Sa 7. 10. |
So 8. 10. | 162.116 | 162.114 | 162.117 | So 8. 10. |
Mo 9. 10. | 162.114 | 162.117 | 162.116 | Mo 9. 10. |
Di 10. 10. | 162.117 | 162.119 | 162.114 | Di 10. 10. |
Mi 11. 10. | 162.117 | 162.119 | 162.114 | Mi 11. 10. |
Do 12. 10. | 162.116 | 162.119 | 162.117 | Do 12. 10. |
Fr 13. 10. | 162.119 | 162.120 | 162.116 | Fr 13. 10. |
Sa 14. 10. | 162.120 | 162.116 | 162.119 | Sa 14. 10. |
So 15. 10. | 162.116 | 162.120 | 162.119 | So 15. 10. |
Mo 16. 10. | 162.119 | 162.116 | 162.120 | Mo 16. 10. |
Di 17. 10. | 162.120 | 162.119 | 162.116 | Di 17. 10. |
Mi 18. 10. | 162.116 | 162.120 | 162.119 | Mi 18. 10. |
Do 19. 10. | 162.119 | 162.116 | 162.120 | Do 19. 10. |
Fr 20. 10. | 162.118 | 162.119 | 162.116 | Fr 20. 10. |
Sa 21. 10. | 162.116 | 162.118 | 162.119 | Sa 21. 10. |
So 22. 10. | 162.118 | 162.116 | 162.119 | So 22. 10. |
Mo 23. 10. | 162.113 | 162.116 | 162.118 | Mo 23. 10. |
Di 24. 10. | 162.113 | 162.116 [6] | 162.118 | Di 24. 10. |
Mi 25. 10. | 162.119 | 162.116 | 162.113 | Mi 25. 10. |
Do 26. 10. | 162.113 | 162.116 | 162.119 | Do 26. 10. |
Fr 27. 10. | 162.119 | 162.116 | 162.113 | Fr 27. 10. |
Sa 28. 10. | 162.113 | 162.119 | 162.116 | Sa 28. 10. |
So 29. 10. | 162.116 | 162.113 | 162.117 | So 29. 10. |
Mo 30. 10. | 162.116 | 162.117 | 162.113 | Mo 30. 10. |
Di 31. 10. | 162.113 | 162.116 | 162.117 | Di 31. 10. |
Umlauf am 9. 12.: | 1301/1300/1307 /1306/1313/1312 | 1303/1302/1309 /1308/1315/1314 | 1305/1304 /1311/1310 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | ||
R23 (162) |
[1] | Zug 1307: Stará Boleslav - Kolín odřeknut Zug 1306: Kolín - Stará Boleslav odřeknut Zug 1313: Stará Boleslav - Kolín odřeknut Zug 1312: Kolín - Stará Boleslav odřeknut |
[2] | Zug 1309: Stará Boleslav - Kolín odřeknut Zug 1308: Kolín - Stará Boleslav odřeknut Zug 1315: Stará Boleslav - Kolín odřeknut Zug 1314: Kolín - Stará Boleslav odřeknut |
[3] | Zug 1311: Stará Boleslav - Kolín odřeknut Zug 1310: Kolín - Stará Boleslav odřeknut |
[4] | Zug 1300: Štětí - Ústí n/L odřeknut (Sv se zpožděním) Zug 1307: výchozí z UL-Střekova, +60' Zug 1306: +45' |
[5] | Zug 1305: z Polep +90', Poděbrady - Kolín odřeknut Zug 1304: Kolín - Poděbrady odřeknut, +45' |
[6] | Zug 1314: Kolín - Štětí kmenová souprava, Štětí - Hoštka NAD (výluka), Hoštka - ÚL Pesa 654.003 od 6485 |