datum | R23 (162) | datum | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||
R 1301 | R 1300 | R 1307 | R 1306 | R 1313 | R 1312 | R 1303 | R 1302 | R 1309 | R 1308 | R 1315 | R 1314 | R 1305 | R 1304 | R 1311 | R 1310 | ||
ne 1. 10. | 162.117 | 162.112 | 162.116 | ne 1. 10. | |||||||||||||
po 2. 10. | 162.112 | 162.116 | 162.117 | po 2. 10. | |||||||||||||
út 3. 10. | 162.116 | 162.116 [1] | 162.116 [2] | 162.116 [1] | 162.116 [2] | 162.117 [1] | 162.117 [2] | 162.117 [1] | 162.117 [2] | 162.114 | 162.114 [1] | 162.114 [2] | út 3. 10. | ||||
st 4. 10. | 162.114 | 162.116 | 162.117 | st 4. 10. | |||||||||||||
čt 5. 10. | 162.116 [3] | 162.116 [4] | 162.116 [5] | 162.114 | 162.117 [6] | 162.117 [7] | 162.117 | čt 5. 10. | |||||||||
pá 6. 10. | 162.114 | 162.116 | 162.117 | pá 6. 10. | |||||||||||||
so 7. 10. | 162.116 | 162.117 | 162.114 | so 7. 10. | |||||||||||||
ne 8. 10. | 162.116 | 162.114 | 162.117 | ne 8. 10. | |||||||||||||
po 9. 10. | 162.114 | 162.114 | 162.117 | 162.116 | po 9. 10. | ||||||||||||
út 10. 10. | 162.117 | 162.119 | 162.114 | út 10. 10. | |||||||||||||
st 11. 10. | 162.117 | 162.119 | 162.114 | st 11. 10. | |||||||||||||
čt 12. 10. | 162.116 | 162.119 | 162.117 | čt 12. 10. | |||||||||||||
pá 13. 10. | 162.119 | 162.120 | 162.116 | pá 13. 10. | |||||||||||||
so 14. 10. | 162.120 | 162.116 | 162.119 | so 14. 10. | |||||||||||||
ne 15. 10. | 162.116 | 162.120 | 162.119 | ne 15. 10. | |||||||||||||
po 16. 10. | 162.119 | 162.116 | 162.120 | po 16. 10. | |||||||||||||
út 17. 10. | 162.120 | 162.119 | 162.116 | út 17. 10. | |||||||||||||
st 18. 10. | 162.116 | 162.120 | 162.119 | st 18. 10. | |||||||||||||
čt 19. 10. | 162.119 | 162.116 | 162.120 | čt 19. 10. | |||||||||||||
pá 20. 10. | 162.118 | 162.119 | 162.116 | pá 20. 10. | |||||||||||||
so 21. 10. | 162.116 | 162.118 | 162.119 | so 21. 10. | |||||||||||||
ne 22. 10. | 162.118 | 162.116 | 162.119 | ne 22. 10. | |||||||||||||
po 23. 10. | 162.113 | 162.116 | 162.118 | po 23. 10. | |||||||||||||
út 24. 10. | 162.113 | 162.113 | 162.116 | 162.116 | 162.116 [8] | 162.118 | út 24. 10. | ||||||||||
st 25. 10. | 162.119 | 162.116 | 162.113 | st 25. 10. | |||||||||||||
čt 26. 10. | 162.113 | 162.116 | 162.119 | čt 26. 10. | |||||||||||||
pá 27. 10. | 162.119 | 162.116 | 162.113 | pá 27. 10. | |||||||||||||
so 28. 10. | 162.113 | 162.119 | 162.116 | so 28. 10. | |||||||||||||
ne 29. 10. | 162.116 | 162.113 | 162.117 | ne 29. 10. | |||||||||||||
po 30. 10. | 162.116 | 162.117 | 162.113 | po 30. 10. | |||||||||||||
út 31. 10. | 162.113 | 162.116 | 162.117 | út 31. 10. | |||||||||||||
datum | R 1301 | R 1300 | R 1307 | R 1306 | R 1313 | R 1312 | R 1303 | R 1302 | R 1309 | R 1308 | R 1315 | R 1314 | R 1305 | R 1304 | R 1311 | R 1310 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||
R23 (162) |
[1] | Stará Boleslav - Kolín odřeknut |
[2] | Kolín - Stará Boleslav odřeknut |
[3] | Štětí - Ústí n/L odřeknut (Sv se zpožděním) |
[4] | výchozí z UL-Střekova, +60' |
[5] | +45' |
[6] | z Polep +90', Poděbrady - Kolín odřeknut |
[7] | Kolín - Poděbrady odřeknut, +45' |
[8] | Kolín - Štětí kmenová souprava, Štětí - Hoštka NAD (výluka), Hoštka - ÚL Pesa 654.003 od 6485 |