prosinec 2022 leden 2023 únor 2023 březen 2023 duben 2023 květen 2023 červen 2023 červenec 2023 srpen 2023 září 2023 říjen 2023 listopad 2023 prosinec 2023
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červenec 2023
 RegioJet: 162 R23 Kolín - Ústí nad Labem

oběh pro
9. 12.:
R23 (162)datum
1. den2. den3. den
1301/1300/1307
/1306/1313/1312
1303/1302/1309
/1308/1315/1314
1305/1304
/1311/1310
so 1. 7.162.116 162.115 162.117 so 1. 7.
ne 2. 7.162.115 162.116 162.117 ne 2. 7.
po 3. 7.162.116 162.112 162.119 po 3. 7.
út 4. 7.162.119 162.115 162.116 út 4. 7.
st 5. 7.162.115 162.119 162.120 st 5. 7.
čt 6. 7.162.120 162.115 162.119 čt 6. 7.
7. 7.162.115 162.120 162.119 7. 7.
so 8. 7.162.120 162.115 162.119 so 8. 7.
ne 9. 7.162.115 162.120 162.119 ne 9. 7.
po 10. 7.162.120 162.115 162.119 po 10. 7.
út 11. 7.162.119 162.120 162.115 út 11. 7.
st 12. 7.162.120 [1] 162.115 162.119 [2] st 12. 7.
čt 13. 7.162.120 162.114 162.115 čt 13. 7.
14. 7.162.114 162.115 162.116 14. 7.
so 15. 7.162.116 162.114 162.115 so 15. 7.
ne 16. 7.162.115 162.116 162.114 ne 16. 7.
po 17. 7.162.114 162.116 162.115 po 17. 7.
út 18. 7.162.116 162.120 162.115 út 18. 7.
st 19. 7.162.120 162.112 162.116 st 19. 7.
čt 20. 7.162.112 162.120 162.116 čt 20. 7.
21. 7.162.116 [3] 162.112 162.120 21. 7.
so 22. 7.162.120 162.113 162.112 so 22. 7.
ne 23. 7.162.120 162.112 162.113 ne 23. 7.
po 24. 7.162.120 162.113 162.115 po 24. 7.
út 25. 7.162.115 162.113 162.120 út 25. 7.
st 26. 7.162.120 162.115 162.113 st 26. 7.
čt 27. 7.162.113 162.120 162.116 čt 27. 7.
28. 7.162.113 162.116 162.120 28. 7.
so 29. 7.162.113 162.118 162.115 so 29. 7.
ne 30. 7.162.115 162.113 162.116 ne 30. 7.
po 31. 7.162.115 162.116 162.113 po 31. 7.
oběh pro
9. 12.:
1301/1300/1307
/1306/1313/1312
1303/1302/1309
/1308/1315/1314
1305/1304
/1311/1310
datum
1. den2. den3. den
R23 (162)

[1]vlak 1306: V úseku Sebuzín - Ústí n.L. s jedním vozem
[2]vlak 1304: V úseku Sebuzín - Ústí n.L. s jedním vozem
[3]vlak 1312: 162.116