obeh pre 10. 12.: | R8 (388) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101/1108/1115 /1122/1129 | 1100/1107/1114 /1121/1128 | 1105/1112/1119 /1126/1133 | 1102/1109 /1116/1123 | 1106/1113 /1120/1127 | 1104/1111/1118 /1125/1132 | 1103/1110 /1117/1124 | ||
ut 1. 2. | 388.212 | 388.211 | 388.204 | 388.210 | 388.206 | 388.205 | 388.201 | ut 1. 2. |
st 2. 2. | 388.212 | st 2. 2. | ||||||
št 3. 2. | 388.201 | št 3. 2. | ||||||
pi 4. 2. | pi 4. 2. | |||||||
so 5. 2. | 388.214 | 388.206 | 388.211 | 388.212 | so 5. 2. | |||
ne 6. 2. | 388.206 | ne 6. 2. | ||||||
po 7. 2. | 388.210 | po 7. 2. | ||||||
ut 8. 2. | 388.204 | 388.214 | 388.212 | 388.210 | 388.201 | 388.206 | 388.211 | ut 8. 2. |
st 9. 2. | 388.211 | 388.204 | 388.214 | 388.212 | 388.210 | 388.201 | 388.205 | st 9. 2. |
št 10. 2. | 388.211 | 388.210 | št 10. 2. | |||||
pi 11. 2. | pi 11. 2. | |||||||
so 12. 2. | 388.205 | 388.210 | 388.201 | 388.211 | 388.212 | 388.214 | 388.204 | so 12. 2. |
ne 13. 2. | 388.211 | 388.214 | 388.210 | 388.212 | 388.205 | 388.215 | 388.204 [1] | ne 13. 2. |
po 14. 2. | 388.214 [2] | 388.204 | 388.205 | 388.211 | po 14. 2. | |||
ut 15. 2. | [3] | ut 15. 2. | ||||||
st 16. 2. | 388.211 | st 16. 2. | ||||||
št 17. 2. | 388.205 | 388.215 | 388.207 | št 17. 2. | ||||
pi 18. 2. | pi 18. 2. | |||||||
so 19. 2. | 388.205 | so 19. 2. | ||||||
ne 20. 2. | 388.211 | 388.207 | 388.214 | 388.212 | 388.210 | ne 20. 2. | ||
po 21. 2. | 388.214 | 388.212 | 388.215 | 388.211 | 388.207 | 388.205 | 388.210 | po 21. 2. |
ut 22. 2. | 388.214 | 388.215 | 388.210 [4] | 388.210 [5] | ut 22. 2. | |||
st 23. 2. | 388.211 | 388.215 [6] | 388.214 | 388.215 [7] | 388.209 [8] | 388.209 [9] | st 23. 2. | |
št 24. 2. | 388.201 | 388.206 | št 24. 2. | |||||
pi 25. 2. | 388.206 | 388.205 | 388.201 | 388.211 | 388.212 | 388.210 | 388.214 | pi 25. 2. |
so 26. 2. | 388.210 | 388.214 | 388.205 | 388.211 | so 26. 2. | |||
ne 27. 2. | 388.211 | 388.206 | 388.214 | 388.209 | ne 27. 2. | |||
po 28. 2. | 388.211 | 388.210 | po 28. 2. | |||||
obeh pre 10. 12.: | 1101/1108/1115 /1122/1129 | 1100/1107/1114 /1121/1128 | 1105/1112/1119 /1126/1133 | 1102/1109 /1116/1123 | 1106/1113 /1120/1127 | 1104/1111/1118 /1125/1132 | 1103/1110 /1117/1124 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | ||
R8 (388) |
[1] | vlak 1131: Střet vlaku s osobou mezi ŽST Hranice na Moravě a Polom |
[2] | vlak 1119: Střet vlaku s osobou, odb. Brno Židenice |
[3] | vlak 1132: Střet vlaku s osobou mezi stanicemi Ivanovice na Hané a Vyškov na Moravě |
[4] | vlak 1111: NAD Hulín - Brno |
[5] | vlak 1110: 388.210 |
[6] | vlak 1112: 388.215 |
[7] | vlak 1113: 388.215 |
[8] | vlak 1111: 388.209 |
[9] | vlak 1110: 388.209 |