prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024 květen 2024 červen 2024 červenec 2024 srpen 2024 září 2024 říjen 2024 listopad 2024
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2024
 RegioJet: 162 R23 Kolín - Ústí nad Labem

oběh pro
4. 11.:
R23 (162)Os vlaky v Ústeckém kraji (654)datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den
---6500/16505/16504
/6507/6508/6511
/6512/6515/6516
/16521/16520/16525
/16524/6481
6480/6460/6461
/6462/6463/6464
/6465/6466/6467
/6468/6469/6470
/6471/6472/6473
/6474/6560
16500/6503/6504
/16509/16508/16513
/16512/16517/16516
/6519/6520/6523
/6524/6527/6528
/6531
16601/16601/16551
/16552/16553/16554
/16555/16590/16511
/16510/16515/16514
/6517/6518/6521
/6522/6525/6526
/6529/6530
6550/6501/6502
/6505/6506/6509
/6510/6513/6514
/16519/16518/16523
/16522/16527/16526
/16529/16528
16503/16502/16507
/16506/16602/16605
/16604/16607/16606
/16609/16608/16611
/16610/16613/16612
/16615/16614/16617
/16616/16619/16618
/16621/16620/16623
/16622/16625/16624
/16627/16626
1. 3.162.114 162.118 162.117 654.004 654.007 654.006 654.005 654.001 654.002 1. 3.
so 2. 3.162.117 162.114 162.118 654.001 654.005 654.003 - 654.006 654.002 so 2. 3.
ne 3. 3.162.119 162.117 162.114 654.005 654.003 654.001 - 654.006 654.002 ne 3. 3.
po 4. 3.162.119 162.117 162.116 654.006 654.001 654.004 654.002 654.005 654.003 po 4. 3.
út 5. 3.162.117 162.119 665.002 654.004 654.006 654.002 654.003 654.001 654.005 út 5. 3.
st 6. 3.162.119 162.116 665.002 654.002 654.004 654.003 654.005 654.006 654.001 st 6. 3.
čt 7. 3.162.119 162.115 665.002 654.003 654.002 654.005 654.001 654.004 654.006 čt 7. 3.
8. 3.162.116 162.119 665.002 654.005 654.003 654.001 654.006 654.002 654.004 8. 3.
so 9. 3.162.115 162.119 665.002 654.002 654.005 654.006 - 654.001 654.004 so 9. 3.
ne 10. 3.162.116 162.115 665.002 654.005 654.007 654.002 - 654.001 654.004 ne 10. 3.
po 11. 3.162.115 162.112 665.002 654.001 654.002 654.005 654.007 654.003 654.004 po 11. 3.
út 12. 3.162.112 162.117 665.002 654.005 654.001 654.007 654.004 654.002 654.003 út 12. 3.
st 13. 3.162.115 162.112 665.002 654.004 654.005 654.001 654.003 654.007 654.002 st 13. 3.
čt 14. 3.162.112 162.117 665.002 654.001 654.007 654.003 654.006 654.005 654.004 čt 14. 3.
15. 3.162.112 162.117 665.002 654.003 654.001 654.006 654.004 654.007 654.005 15. 3.
so 16. 3.162.114 162.112 665.002 654.007 654.003 654.001 - 654.004 654.005 so 16. 3.
ne 17. 3.162.112 162.114 665.002 654.003 654.007 654.006 - 654.004 654.005 ne 17. 3.
po 18. 3.665.002 162.112 162.117 654.004 654.006 654.002 654.005 654.003 654.005 po 18. 3.
út 19. 3.162.117 665.002 162.112 654.002 654.004 654.007 654.005 654.006 654.003 út 19. 3.
st 20. 3.162.120 162.117 665.002 654.007 654.002 654.005 654.003 654.004 654.006 st 20. 3.
čt 21. 3.665.002 162.120 162.117 654.005 654.007 654.003 654.006 654.002 654.004 čt 21. 3.
22. 3.162.117 665.002 162.120 654.003 654.005 654.006 654.004 654.007 654.002 22. 3.
so 23. 3.162.112 162.120 665.002 654.004 654.003 654.005 - 654.006 654.002 so 23. 3.
ne 24. 3.665.002 [1] 162.112 162.120 654.003 654.005 654.004 - 654.006 654.002 ne 24. 3.
po 25. 3.162.117 665.002 162.120 654.006 654.004 654.003 654.002 654.007 654.005 po 25. 3.
út 26. 3.162.112 665.002 162.117 654.003 654.001 654.002 654.004 654.006 654.005 út 26. 3.
st 27. 3.162.113 162.120 665.002 654.002 654.007 654.004 654.005 654.001 654.006 st 27. 3.
čt 28. 3.162.119 162.112 162.120 654.004 654.003 654.005 654.001 654.007 654.006 čt 28. 3.
29. 3.665.002
162.120
[2]
162.119 162.120
665.002
[3]
654.007 654.004 654.001 - 654.005 654.006 29. 3.
so 30. 3.162.119 162.120 162.112 654.004 654.001 654.007 - 654.005 654.006 so 30. 3.
ne 31. 3.162.112 162.120 162.119 654.001 654.007 654.004 - 654.005 654.006 ne 31. 3.
oběh pro
4. 11.:
---6500/16505/16504
/6507/6508/6511
/6512/6515/6516
/16521/16520/16525
/16524/6481
6480/6460/6461
/6462/6463/6464
/6465/6466/6467
/6468/6469/6470
/6471/6472/6473
/6474/6560
16500/6503/6504
/16509/16508/16513
/16512/16517/16516
/6519/6520/6523
/6524/6527/6528
/6531
16601/16601/16551
/16552/16553/16554
/16555/16590/16511
/16510/16515/16514
/6517/6518/6521
/6522/6525/6526
/6529/6530
6550/6501/6502
/6505/6506/6509
/6510/6513/6514
/16519/16518/16523
/16522/16527/16526
/16529/16528
16503/16502/16507
/16506/16602/16605
/16604/16607/16606
/16609/16608/16611
/16610/16613/16612
/16615/16614/16617
/16616/16619/16618
/16621/16620/16623
/16622/16625/16624
/16627/16626
datum
1. den2. den3. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den
R23 (162)Os vlaky v Ústeckém kraji (654)

[1]vlak 1300: Odklon přes Prahu z důvodu MU
[2]vlaky 1301, 1300: 665.002, pozn: Ze Střekova 162.120
vlak 1361: 162.120
[3]vlak 1359: 162.120, pozn: Ze Střekova 665.002
vlak 1304: 665.002