may 2024 june 2024 july 2024 august 2024 september 2024 october 2024 november 2024 december 2024
current deployment | deployment overview | insert record | full list | other tables | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - 12. 12. 2024

I

1. day:
P 101 Putbus (8:08) - Göhren (9:23)
P 102 Göhren (9:53) - Putbus (11:06)
P 105 Putbus (12:08) - Göhren (13:23)
P 106 Göhren (13:53) - Putbus (15:06)
P 109 Putbus (16:08) - Göhren (17:23)
P 110 Göhren (17:53) - Putbus (19:06)
assumption: 99.4801 na základě pozorování ze dne 11. 12. 2024 on train 101


II

1. day:
P 103 Putbus (10:08) - Göhren (11:23)
P 104 Göhren (11:53) - Putbus (13:06)
P 107 Putbus (14:08) - Göhren (15:23)
P 108 Göhren (15:53) - Putbus (17:06)
P 111 Putbus (18:08) - Göhren (19:23)
P 112 Göhren (19:53) - Putbus (21:06)
assumption: 99.4633 na základě pozorování ze dne 11. 12. 2024 on train 103


Sonderleistungen

1. day:
10
No observations or assumptions are yet available for these trains.


2. day:
11
No observations or assumptions are yet available for these trains.