prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024 květen 2024 červen 2024 červenec 2024 srpen 2024 září 2024 říjen 2024 listopad 2024
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - únor 2024
 SBB: Re 420 EC, NJ, & PE

oběh pro
21. 11.:
Transaplin (Re 420)NightJet (Re 420)NightJet II (Re 460/Re 420)other trainsdatum
1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
163/1644654644674664024031234
čt 1. 2.420.172 420.143 420.194 420.136 420.200             čt 1. 2.
2. 2.420.154 420.193 420.143 420.194 420.136             2. 2.
so 3. 2.420.161 + 420.172 [1] 420.194 [2] 420.193 [3] 420.193 [4] 420.194 [5] 420.161 + 420.172 [6]           so 3. 2.
ne 4. 2.420.302 + 420.152 420.193 [7] 420.194 [8] 420.194 [9] 420.193 [10]   420.161 + 420.172         ne 4. 2.
po 5. 2.420.136
420.136 + 420.152
[11]
420.161 420.193 420.143 420.198             po 5. 2.
út 6. 2.420.198 420.172 420.149 420.193 420.143             út 6. 2.
st 7. 2.420.197 420.136 420.172 420.149 420.193             st 7. 2.
čt 8. 2.420.143 420.198 420.136 420.172 420.149             čt 8. 2.
9. 2.420.193 420.152 420.198 420.130 420.172             9. 2.
so 10. 2.420.143 + 420.149 [12] 420.152 [13] 420.130 [14] 420.130 [15] 420.152 [16] 420.143 + 420.149 [17]           so 10. 2.
ne 11. 2.420.193 + 420.197 420.130 [18] 420.152 [19] 420.152 [20] 420.130 [21]   420.143 + 420.149         ne 11. 2.
po 12. 2.420.172 420.197 420.143 420.198 420.152             po 12. 2.
út 13. 2.420.193 420.154 420.197 420.143 420.198             út 13. 2.
st 14. 2.420.152 420.172 420.154 420.192 420.143             st 14. 2.
čt 15. 2.420.301 420.193 420.172 420.154 420.192             čt 15. 2.
16. 2.420.143 420.301 420.193 420.172 420.154             16. 2.
so 17. 2.420.116 + 420.192 [22] 420.172 [23] 420.301 [24] 420.301 [25] 420.172 [26] 420.116 + 420.192 [27]           so 17. 2.
ne 18. 2.420.136 + 420.143 420.301 [28] 420.172 [29] 420.172 [30] 420.301 [31]   420.116 + 420.192         ne 18. 2.
po 19. 2.420.198 420.143 420.301 420.193 420.172             po 19. 2.
út 20. 2.420.181 420.299 420.143 420.301 420.193             út 20. 2.
st 21. 2.420.196 420.156 420.299 [32] 420.143 420.301     420.299 [33]       st 21. 2.
čt 22. 2.420.193 420.181 420.156 420.149 420.143             čt 22. 2.
23. 2.420.154 420.304 420.181 420.157 420.149             23. 2.
so 24. 2.420.143 + 420.193 pk [34]   420.304 420.136 420.157 420.193 př + 420.143 [35]           so 24. 2.
ne 25. 2.420.304 + 420.196 pk 420.136 [36]   420.198 420.136 [37]             ne 25. 2.
po 26. 2.420.149 420.304 420.136 420.181 420.198     420.193 + 420.143 pk [38]       po 26. 2.
út 27. 2.420.196 420.116 420.304 420.136 420.181             út 27. 2.
st 28. 2.420.198 420.149 420.116 420.156 420.136             st 28. 2.
čt 29. 2.420.181 420.152 420.149 420.116 420.156 420.299 [39]   420.299 [40] 420.198 + 420.196 pk [41]     čt 29. 2.
oběh pro
21. 11.:
163/1644654644674664024031234datum
1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den3. den4. den
Transaplin (Re 420)NightJet (Re 420)NightJet II (Re 460/Re 420)other trains

[1]vlak 163: 420.161 + 420.172
[2]vlak 465: 420.194
[3]vlak 464: 420.193
[4]vlak 467: 420.193
[5]vlak 466: 420.194
[6]vlak 402: 420.161 + 420.172
[7]vlak 465: 420.193
[8]vlak 464: 420.194
[9]vlak 467: 420.194
[10]vlak 466: 420.193
[11]vlak 163: 420.136
vlak 164: 420.136 + 420.152
[12]vlak 163: 420.143 + 420.149
[13]vlak 465: 420.152
[14]vlak 464: 420.130
[15]vlak 467: 420.130
[16]vlak 466: 420.152
[17]vlak 402: 420.143 + 420.149
[18]vlak 465: 420.130
[19]vlak 464: 420.152
[20]vlak 467: 420.152
[21]vlak 466: 420.130
[22]vlak 163: 420.116 + 420.192
[23]vlak 465: 420.172
[24]vlak 464: 420.301
[25]vlak 467: 420.301
[26]vlak 466: 420.172
[27]vlak 402: 420.116 + 420.192
[28]vlak 465: 420.301
[29]vlak 464: 420.172
[30]vlak 467: 420.172
[31]vlak 466: 420.301
[32]vlak 464: 420.299
[33]NJ 470 ZUE - BS
[34]vlak 163: 420.143 + 420.193 pk
[35]vlak 402: 420.193 př + 420.143
[36]vlak 465: 420.136
[37]vlak 466: 420.136
[38]NJ 458 BS - ZUE
[39]vlak 402: 420.299
[40]NJ 471 BS - ZUE
[41]VSOE 1368 SMG 22:38 - BS 01:56