1. Plantag:
RB 27239 Mühldorf (18:36) - Passau Hbf (20:55): 628.567
RB 27244 Passau Hbf (21:13) - Pfarrkirchen (22:36)
2. Plantag:
RB 27208 Pocking (6:56) - Mühldorf (8:21): 628.612 + 628.556 Sl
RB 27217 Mühldorf (8:34) - Passau Hbf (10:53): 628.422
RB 27220 Passau Hbf (11:02) - Mühldorf (13:21)
RB 27229 Mühldorf (13:36) - Passau Hbf (15:55)
RB 27234 Passau Hbf (16:06) - Mühldorf (18:20)
RB 27243 Mühldorf (20:36) - Passau Hbf (22:56)
RB 27246 Passau Hbf (23:03) - Pfarrkirchen (0:21)
3. Plantag:
RB 27204 Pfarrkirchen (6:29) - Mühldorf (7:22): 628.629
RB 27215 Mühldorf (7:36) - Passau Hbf (9:53)
RB 27218 Passau Hbf (10:02) - Mühldorf (12:20)
RB 27227 Mühldorf (12:34) - Passau Hbf (14:55)
RB 27232 Passau Hbf (15:06) - Mühldorf (17:22)
RB 27237 Mühldorf (17:36) - Passau Hbf (19:55)
RB 27242 Passau Hbf (20:06) - Mühldorf (22:23)
4. Plantag:
RB 27211 Pfarrkirchen (7:30) - Passau Hbf (8:52)
RB 27216 Passau Hbf (9:02) - Mühldorf (11:23)
RB 27223 Mühldorf (11:37) - Passau Hbf (13:55): 628.630
RB 27230 Passau Hbf (14:06) - Mühldorf (16:21)
5. Plantag:
RB 27235 Mühldorf (16:35) - Passau Hbf (18:55): 628.574
RB 27240 Passau Hbf (19:06) - Mühldorf (21:23)
RB 27325 Mühldorf (21:45) - Waldkraiburg (21:52)
RB 27322 Waldkraiburg (22:00) - Mühldorf (22:09)
RB 27327 Mühldorf (22:45) - Waldkraiburg (22:52)
RB 27326 Waldkraiburg (23:00) - Mühldorf (23:09)
RB 27247 Mühldorf (23:40) - Pocking (0:59)
6. Plantag:
RB 27212 Pocking (9:00) - Mühldorf (10:22): 628.589
RB 27221 Mühldorf (10:34) - Passau Hbf (12:50)
RB 27228 Passau Hbf (13:08) - Mühldorf (15:22)
RB 27233 Mühldorf (15:36) - Passau Hbf (17:55)
RB 27238 Passau Hbf (18:06) - Mühldorf (20:22)
RB 27245 Mühldorf (21:50) - Pocking (23:17)
7. Plantag:
RB 27207 Pocking (6:13) - Passau Hbf (7:02): 628.560
RB 27210 Passau Hbf (7:07) - Mühldorf (9:25)
RB 27219 Mühldorf (9:36) - Passau Hbf (11:53)
RB 27226 Passau Hbf (11:59) - Mühldorf (14:20)
RB 27231 Mühldorf (14:34) - Passau Hbf (16:55)
RB 27236 Passau Hbf (17:06) - Mühldorf (19:23)
RB 27241 Mühldorf (19:37) - Pocking (21:02)
8. Plantag:
RB 27604 Straubing (6:36) - Bogen (6:53): 628.627
RB 27607 Bogen (6:59) - Neufahrn (8:08)
RB 27612 Neufahrn (8:49) - Bogen (9:58)
RB 27615 Bogen (10:04) - Neufahrn (11:07)
RB 27618 Neufahrn (11:49) - Bogen (12:58)
RB 27623 Bogen (13:04) - Neufahrn (14:09)
RB 27624 Neufahrn (14:49) - Bogen (15:58)
RB 27629 Bogen (16:04) - Neufahrn (17:07)
RB 27630 Neufahrn (17:49) - Bogen (18:58)
RB 27635 Bogen (19:04) - Neufahrn (20:07)
RB 27636 Neufahrn (20:49) - Bogen (21:58)
RB 27641 Bogen (22:04) - Neufahrn (23:07)
RB 27642 Neufahrn (23:53) - Bogen (0:58)
RB 27647 Bogen (1:05) - Straubing (1:21)
9. Plantag:
RB 27604 Straubing (6:36) - Bogen (6:53): 628.653
RB 27607 Bogen (6:59) - Landshut Hbf (8:24)
RB 27111 Landshut Hbf (8:37) - Mühldorf (9:28)
RB 27134 Mühldorf (18:30) - Landshut Hbf (18:21): 628.512
RB 27634 Landshut (18:23) - Bogen (20:58)
RB 27639 Bogen (21:04) - Neufahrn (22:07)
RB 27640 Neufahrn (22:49) - Bogen (23:58)
RB 27645 Bogen (0:04) - Straubing (0:20)
10. Plantag:
RB 27602 Straubing (5:32) - Bogen (5:49): 628.483
RB 27605 Bogen (5:55) - Neufahrn (6:57)
RB 27610 Neufahrn (7:49) - Bogen (8:58)
RB 27613 Bogen (9:04) - Neufahrn (10:07)
RB 27616 Neufahrn (10:49) - Bogen (11:58)
RB 27619 Bogen (12:04) - Neufahrn (13:06)
RB 27622 Neufahrn (13:49) - Bogen (14:58)
RB 27627 Bogen (15:04) - Neufahrn (16:07)
RB 27628 Neufahrn (16:49) - Bogen (17:58)
RB 27633 Bogen (18:04) - Neufahrn (19:07)
RB 27636 Neufahrn (20:49) - Straubing (21:33)
11. Plantag:
RB 27603 Straubing (5:09) - Neufahrn (6:02): !: Umlauf fällt aus
RB 27606 Neufahrn (6:38) - Bogen (7:46)
RB 27611 Bogen (7:58) - Neufahrn (9:07)
RB 27614 Neufahrn (9:49) - Bogen (10:58)
RB 27617 Bogen (11:04) - Neufahrn (12:07)
RB 27620 Neufahrn (12:49) - Bogen (13:58)
RB 27625 Bogen (14:04) - Neufahrn (15:07)
RB 27626 Neufahrn (15:49) - Bogen (16:58)
RB 27631 Bogen (17:04) - Neufahrn (18:07)
RB 27632 Neufahrn (18:49) - Bogen (19:58)
RB 27637 Bogen (20:04) - Neufahrn (21:07)
RB 27638 Neufahrn (21:49) - Bogen (22:58)
RB 27643 Bogen (23:04) - Straubing (23:20)
1. Plantag:
RB 27402 Traunstein (5:58) - Mühldorf (7:13): 642.080
RB 27415 Mühldorf (9:33) - Traunreut (10:29)
RB 27455 Traunreut (10:36) - Traunstein (10:58)
RB 27460 Traunstein (11:20) - Traunreut (11:42)
RB 27461 Traunreut (11:48) - Traunstein (12:14)
RB 27414 Traunstein (12:20) - Mühldorf (13:26)
RB 27423 Mühldorf (13:33) - Traunreut (14:27)
RB 27471 Traunreut (14:36) - Traunstein (14:59)
RB 27468 Traunstein (15:20) - Traunreut (15:42)
RB 27477 Traunreut (15:48) - Traunstein (16:14)
RB 27424 Traunstein (16:20) - Mühldorf (17:26)
RB 27433 Mühldorf (17:34) - Traunreut (18:27)
RB 27489 Traunreut (18:36) - Traunstein (18:59)
RB 27476 Traunstein (19:20) - Traunreut (19:42)
RB 27495 Traunreut (19:48) - Traunstein (20:14)
RB 27432 Traunstein (20:20) - Mühldorf (21:28)
2. Plantag:
Lt 72389 Traunstein (6:44) - Waging (7:01): 628.623
RB 27652 Waging (7:07) - Traunstein (7:27)
RB 27657 Traunstein (8:46) - Waging (9:06)
RB 27656 Waging (9:13) - Traunstein (9:31)
RB 27410 Traunstein (10:20) - Hörpolding (10:37)
RB 27458 Hörpolding (10:45) - Traunreut (10:49)
RB 27459 Traunreut (10:53) - Traunstein (11:16)
3. Plantag:
RB 27403 Mühldorf (6:06) - Traunreut (7:03): 628.685
RB 27445 Traunreut (7:16) - Traunstein (7:40)
RB 27452 Traunstein (7:57) - Traunreut (8:24)
RB 27406 Traunreut (8:34) - Mühldorf (9:29)
RB 27439 Mühldorf (21:55) - Traunreut (22:49)
RB 27505 Traunreut (22:55) - Traunstein (23:18)
4. Plantag:
RB 27444 Traunstein (5:40) - Traunreut (6:03)
RB 27443 Traunreut (6:14) - Traunstein (6:38)
RB 27448 Traunstein (7:00) - Traunreut (7:26)
RB 27447 Traunreut (8:00) - Hörpolding (8:04)
Lt 72386 Hörpolding (9:30) - Traunreut (9:34)
RB 27453 Traunreut (9:48) - Traunstein (10:11)
RB 27659 Traunstein (10:28) - Waging (10:47)
RB 27658 Waging (10:52) - Traunstein (11:11)
RB 27661 Traunstein (11:28) - Waging (11:47): 628.593
RB 27660 Waging (11:52) - Traunstein (12:11)
RB 27414 Traunstein (12:20) - Hörpolding (12:37)
RB 27462 Hörpolding (12:25) - Traunreut (12:49)
RB 27465 Traunreut (12:55) - Traunstein (13:18)
RB 27665 Traunstein (13:28) - Waging (13:47)
RB 27664 Waging (13:52) - Traunstein (14:11)
RB 27420 Traunstein (14:20) - Hörpolding (14:37)
RB 27466 Hörpolding (14:45) - Traunreut (14:49)
RB 27475 Traunreut (14:55) - Traunstein (15:18)
RB 27669 Traunstein (15:28) - Waging (15:47)
RB 27668 Waging (15:52) - Traunstein (16:11)
RB 27424 Traunstein (16:20) - Hörpolding (16:37)
RB 27470 Hörpolding (16:45) - Traunreut (16:49)
RB 27483 Traunreut (16:55) - Traunstein (17:18)
RB 27673 Traunstein (17:28) - Waging (17:47)
RB 27672 Waging (17:52) - Traunstein (18:11)
RB 27428 Traunstein (18:20) - Hörpolding (18:37)
RB 27474 Hörpolding (18:45) - Traunreut (18:49)
RB 27491 Traunreut (18:55) - Traunstein (19:18)
RB 27677 Traunstein (19:27) - Waging (19:46)
RB 27676 Waging (19:51) - Traunstein (20:11)
RB 27432 Traunstein (20:20) - Hörpolding (20:37)
RB 27478 Hörpolding (20:45) - Traunreut (20:49)
RB 27501 Traunreut (20:55) - Traunstein (21:18)
RB 27681 Traunstein (21:28) - Waging (21:47)
RB 27680 Waging (21:52) - Traunstein (22:11)
RB 27434 Traunstein (22:25) - Mühldorf (23:31)
5. Plantag:
RB 27409 Mühldorf (7:34) - Traunstein (8:37): 628.570
RB 27454 Traunstein (8:47) - Traunreut (9:10)
RB 27451 Traunreut (9:16) - Traunstein (9:40)
RB 27410 Traunstein (10:20) - Mühldorf (11:26)
RB 27417 Mühldorf (11:33) - Traunreut (12:27): 628.584
RB 27463 Traunreut (12:36) - Traunstein (12:59)
RB 27464 Traunstein (13:20) - Traunreut (13:42)
RB 27467 Traunreut (13:52) - Traunstein (14:14)
RB 27420 Traunstein (14:20) - Mühldorf (15:26)
RB 27427 Mühldorf (15:34) - Traunreut (16:27)
RB 27479 Traunreut (16:36) - Traunstein (16:58)
RB 27472 Traunstein (17:20) - Traunreut (17:42)
RB 27485 Traunreut (17:48) - Traunstein (18:14)
RB 27428 Traunstein (18:20) - Mühldorf (19:26)
RB 27437 Mühldorf (19:33) - Traunreut (20:27)
RB 27497 Traunreut (20:36) - Traunstein (20:59)
RB 27480 Traunstein (21:20) - Traunreut (21:42)
RB 27503 Traunreut (21:48) - Traunstein (22:11)
RB 27434 Traunstein (22:25) - Mühldorf (23:31)
1. Plantag:
6
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.
2. Plantag:
7
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.
3. Plantag:
8
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.
4. Plantag:
9
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.
5. Plantag:
10
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.