1. Plantag:
RB 27202 Pfarrkirchen (5:38) - Mühldorf (6:28): 628.626
RB 27213 Mühldorf (6:43) - Pfarrkirchen (8:01)
RB 27210 Pfarrkirchen (8:29) - Mühldorf (9:25)
RB 27219 Mühldorf (9:36) - Pfarrkirchen (10:24)
RB 27216 Pfarrkirchen (10:29) - Mühldorf (11:23)
RB 27227 Mühldorf (12:34) - Pfarrkirchen (13:24)
RB 27226 Pfarrkirchen (13:28) - Mühldorf (12:20)
RB 27231 Mühldorf (14:34) - Pfarrkirchen (15:24)
RB 27230 Pfarrkirchen (15:29) - Mühldorf (16:21)
RB 27235 Mühldorf (16:35) - Pfarrkirchen (17:25)
RB 27234 Pfarrkirchen (17:29) - Mühldorf (18:20)
RB 27239 Mühldorf (18:36) - Pfarrkirchen (19:25)
RB 27238 Pfarrkirchen (19:29) - Mühldorf (20:22)
RB 27243 Mühldorf (20:36) - Pfarrkirchen (21:28)
RB 27242 Pfarrkirchen (21:33) - Mühldorf (22:23)
RB 27247 Mühldorf (23:40) - Pfarrkirchen (0:29)
2. Plantag:
RB 27209 Mühldorf (5:12) - Pfarrkirchen (6:21): 628.685
RB 27204 Pfarrkirchen (6:29) - Mühldorf (7:22)
RB 27223 Mühldorf (11:37) - Pfarrkirchen (12:24): 628.646
RB 27220 Pfarrkirchen (12:28) - Mühldorf (13:21)
RB 27229 Mühldorf (13:36) - Pfarrkirchen (14:26)
RB 27228 Pfarrkirchen (14:30) - Mühldorf (15:22)
RB 27233 Mühldorf (15:36) - Pfarrkirchen (16:25)
RB 27232 Pfarrkirchen (16:29) - Mühldorf (17:22)
RB 27237 Mühldorf (17:36) - Pfarrkirchen (18:25)
RB 27236 Pfarrkirchen (18:29) - Mühldorf (19:23)
RB 27241 Mühldorf (19:37) - Pfarrkirchen (20:27)
RB 27240 Pfarrkirchen (20:32) - Mühldorf (21:23)
RB 27245 Mühldorf (21:50) - Pfarrkirchen (22:46)
3. Plantag:
RB 27202 Pfarrkirchen (5:38) - Mühldorf (6:28): 628.629
4. Plantag:
RB 27100 Mühldorf (4:02) - Landshut Hbf (4:50): 628.568
RB 27103 Landshut Hbf (5:17) - Neumarkt-Sankt Veit (6:10)
RB 27211 Neumarkt-Sankt Veit (6:49) - Pfarrkirchen (7:25)
RB 27208 Pfarrkirchen (7:29) - Mühldorf (8:21)
RB 27217 Mühldorf (8:34) - Pfarrkirchen (9:25)
RB 27212 Pfarrkirchen (9:29) - Mühldorf (10:22)
RB 27221 Mühldorf (10:34) - Pfarrkirchen (11:24)
RB 27218 Pfarrkirchen (11:29) - Mühldorf (12:20)
RB 27122 Mühldorf (12:30) - Landshut Hbf (13:21)
RB 27648 Landshut Hbf (13:46) - Neufahrn (14:04)
RB 27624 Neufahrn (14:49) - Straubing (15:33)
5. Plantag:
RB 27600 Straubing (4:29) - Bogen (4:46): 628.623
RB 27603 Bogen (4:52) - Neufahrn (6:02)
RB 27606 Neufahrn (6:38) - Bogen (7:46)
RB 27611 Bogen (7:58) - Neufahrn (9:07)
RB 27614 Neufahrn (9:49) - Bogen (10:58)
RB 27617 Bogen (11:04) - Neufahrn (12:07)
RB 27617 Bogen (11:04) - Neufahrn (12:07)
RB 27620 Neufahrn (12:49) - Bogen (13:58)
RB 27625 Bogen (14:04) - Neufahrn (15:07)
RB 27626 Neufahrn (15:49) - Bogen (16:58)
RB 27631 Bogen (17:04) - Neufahrn (18:07)
RB 27632 Neufahrn (18:49) - Bogen (19:58)
RB 27637 Bogen (20:04) - Neufahrn (21:07)
RB 27638 Neufahrn (21:49) - Bogen (22:58)
RB 27643 Bogen (23:04) - Straubing (23:20)
6. Plantag:
RB 27600 Straubing (4:29) - Bogen (4:46): 628.483
RB 27603 Bogen (4:52) - Neufahrn (6:02)
RB 27606 Neufahrn (6:38) - Straubing (7:27)
RB 27621 Straubing (12:53) - Neufahrn (13:42)
RB 27622 Neufahrn (13:49) - Straubing (14:33)
7. Plantag:
RB 27601 Straubing (4:21) - Neufahrn (5:02): 628.628
RB 27604 Neufahrn (5:47) - Bogen (6:53)
RB 27609 Bogen (6:59) - Neufahrn (8:08)
RB 27612 Neufahrn (8:49) - Bogen (9:58)
RB 27615 Bogen (10:04) - Neufahrn (11:07)
RB 27618 Neufahrn (11:49) - Bogen (12:58)
RB 27623 Bogen (13:04) - Neufahrn (14:09)
RB 27624 Neufahrn (14:49) - Bogen (15:58)
RB 27629 Bogen (16:04) - Neufahrn (17:07)
RB 27630 Neufahrn (17:49) - Bogen (18:58)
RB 27635 Bogen (19:04) - Neufahrn (20:07)
RB 27636 Neufahrn (20:49) - Bogen (21:58)
RB 27641 Bogen (22:04) - Neufahrn (23:07)
RB 27642 Neufahrn (23:53) - Bogen (0:58)
RB 27647 Bogen (1:05) - Straubing (1:21)
8. Plantag:
RB 27602 Straubing (5:32) - Bogen (5:49): 628.433
RB 27605 Bogen (5:55) - Neufahrn (6:57)
RB 27610 Neufahrn (7:49) - Bogen (8:58)
RB 27613 Bogen (9:04) - Neufahrn (10:07)
RB 27616 Neufahrn (10:49) - Bogen (11:58)
RB 27619 Bogen (12:04) - Landshut Hbf (13:23)
RB 27123 Landshut Hbf (14:37) - Mühldorf (15:28)
1. Plantag:
RB 27311 Mühldorf (11:32) - Rosenheim (12:25)
RB 27124 Rosenheim (12:34) - Landshut Hbf (14:21)
RB 27123 Landshut Hbf (14:37) - Mühldorf (15:28)
RB 27987 Mühldorf (15:44) - Salzburg Hbf (16:55)
RB 27986 Salzburg Hbf (17:08) - Mühldorf (18:15)
RB 27134 Mühldorf (18:30) - Landshut Hbf (19:21)
RB 27133 Landshut Hbf (19:37) - Rosenheim (21:25)
RB 27589 Rosenheim (22:12) - Aschau (22:46)
RB 27590 Aschau (23:30) - Prien am Chiemsee (23:44)
RB 27591 Prien am Chiemsee (23:58) - Aschau (0:12)
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.
2. Plantag:
RB 27550 Aschau (5:46) - Prien am Chiemsee (6:01): 628.565
RB 27551 Prien am Chiemsee (6:10) - Aschau (6:25)
RB 27552 Aschau (6:39) - Prien am Chiemsee (6:54)
RB 27553 Prien am Chiemsee (7:02) - Aschau (7:16)
RB 27554 Aschau (7:21) - Prien am Chiemsee (7:35)
RB 27555 Prien am Chiemsee (8:02) - Aschau (8:16)
RB 27558 Aschau (8:21) - Prien am Chiemsee (8:35)
RB 27557 Prien am Chiemsee (9:16) - Aschau (9:30)
RB 27560 Aschau (9:43) - Prien am Chiemsee (9:57)
RB 27559 Prien am Chiemsee (10:02) - Aschau (10:16)
RB 27562 Aschau (10:25) - Prien am Chiemsee (10:39)
RB 27561 Prien am Chiemsee (11:16) - Aschau (11:30)
RB 27564 Aschau (11:43) - Prien am Chiemsee (11:57)
RB 27565 Prien am Chiemsee (12:21) - Aschau (12:35)
RB 27568 Aschau (12:43) - Prien am Chiemsee (12:57)
RB 27567 Prien am Chiemsee (13:16) - Aschau (13:30)
RB 27570 Aschau (13:43) - Prien am Chiemsee (13:57)
RB 27569 Prien am Chiemsee (14:02) - Aschau (14:16)
RB 27572 Aschau (14:25) - Prien am Chiemsee (14:39)
RB 27571 Prien am Chiemsee (15:16) - Aschau (15:30)
RB 27574 Aschau (15:43) - Prien am Chiemsee (15:57)
RB 27573 Prien am Chiemsee (16:02) - Aschau (16:16)
RB 27576 Aschau (16:25) - Prien am Chiemsee (16:39)
RB 27575 Prien am Chiemsee (16:55) - Aschau (17:09)
RB 27578 Aschau (17:15) - Prien am Chiemsee (17:29)
RB 27579 Prien am Chiemsee (17:36) - Aschau (17:50)
RB 27582 Aschau (18:03) - Prien am Chiemsee (18:17)
RB 27583 Prien am Chiemsee (18:21) - Aschau (18:36)
RB 27584 Aschau (18:46) - Prien am Chiemsee (19:00)
RB 27585 Prien am Chiemsee (19:21) - Aschau (19:35)
RB 27586 Aschau (19:46) - Prien am Chiemsee (20:00)
RB 27587 Prien am Chiemsee (20:19) - Aschau (20:33)
RB 27588 Aschau (20:43) - Rosenheim (21:20)
RB 27320 Rosenheim (21:34) - Mühldorf (22:29)
RB 27327 Mühldorf (22:45) - Waldkraiburg-Kraiburg (22:52)
RB 27326 Waldkraiburg-Kraiburg (23:00) - Mühldorf (23:09)
RB 27329 Mühldorf (23:45) - Waldkraiburg-Kraiburg (23:52)
Lt 72392 Waldkraiburg-Kraiburg (23:57) - Mühldorf (0:05)
1. Plantag:
RB 27400 Traunstein (5:10) - Garching (Alz) (6:08): 642.097
Lt 72390 Garching (Alz) - Mühldorf
RB 27407 Mühldorf (7:08) - Traunreut (8:25)
RB 27406 Traunreut (8:34) - Mühldorf (9:29)
RB 27419 Mühldorf (11:34) - Trostberg (12:15): 628.560
RB 27421 Trostberg (13:05) - Traunreut (13:33)
RB 27467 Traunreut (13:52) - Traunstein (14:13)
2. Plantag:
Lt 72387 Traunstein (5:16) - Waging (5:34): 628.575
RB 27650 Waging (5:43) - Traunstein (6:02)
RB 27653 Traunstein (6:29) - Waging (6:49)
RB 27652 Waging (7:07) - Traunstein (7:27)
RB 27655 Traunstein (7:46) - Waging (8:06)
RB 27654 Waging (8:15) - Traunstein (8:34)
RB 27657 Traunstein (8:46) - Waging (9:06)
RB 27656 Waging (9:13) - Traunstein (9:31)
RB 27659 Traunstein (10:28) - Waging (10:47)
RB 27658 Waging (10:52) - Traunstein (11:11)
RB 27661 Traunstein (11:28) - Waging (11:47)
RB 27660 Waging (11:52) - Traunstein (12:11)
RB 27663 Traunstein (12:28) - Waging (12:47)
RB 27662 Waging (12:52) - Traunstein (13:11)
RB 27665 Traunstein (13:28) - Waging (13:47)
RB 27664 Waging (13:52) - Traunstein (14:11)
RB 27667 Traunstein (14:28) - Waging (14:47)
RB 27666 Waging (14:52) - Traunstein (15:11)
RB 27669 Traunstein (15:28) - Waging (15:47)
RB 27668 Waging (15:52) - Traunstein (16:11)
RB 27671 Traunstein (16:28) - Waging (16:47)
RB 27670 Waging (16:52) - Traunstein (17:11)
RB 27673 Traunstein (17:28) - Waging (17:47)
RB 27672 Waging (17:52) - Traunstein (18:11)
RB 27675 Traunstein (18:26) - Waging (18:45)
RB 27674 Waging (18:52) - Traunstein (19:11)
RB 27677 Traunstein (19:27) - Waging (19:46)
RB 27676 Waging (19:51) - Traunstein (20:11)
RB 27679 Traunstein (20:26) - Waging (20:45)
RB 27678 Waging (20:50) - Traunstein (21:09)
RB 27681 Traunstein (21:28) - Waging (21:47)
RB 27680 Waging (21:52) - Traunstein (22:11)
3. Plantag:
RB 27405 Mühldorf (6:33) - Traunstein (7:38): 628.612
RB 27450 Traunstein (7:47) - Traunreut (8:10)
RB 27449 Traunreut (8:16) - Traunstein (8:40)
RB 27454 Traunstein (8:47) - Traunreut (9:10)
RB 27451 Traunreut (9:16) - Traunstein (9:40)
RB 27456 Traunstein (10:20) - Traunreut (10:42)
RB 27457 Traunreut (10:48) - Traunstein (11:11)
RB 27460 Traunstein (11:20) - Traunreut (11:42)
RB 27461 Traunreut (11:48) - Traunstein (12:11)
RB 27412 Traunstein (12:20) - Mühldorf (13:34)
RB 27414 Traunstein (12:20) - Mühldorf (13:26)
RB 27431 Mühldorf (17:34) - Traunreut (18:44): 628.423
RB 27493 Traunreut (18:51) - Traunstein (19:14)
RB 27476 Traunstein (19:20) - Traunreut (19:42)
RB 27495 Traunreut (19:48) - Traunstein (20:11)
RB 27430 Traunstein (20:20) - Mühldorf (21:29)
RB 27439 Mühldorf (21:55) - Trostberg (22:24): 642.097
RB 27434 Trostberg (23:16) - Mühldorf (23:49)
4. Plantag:
RB 27440 Traunstein (4:52) - Traunreut (5:14): 628.423
RB 27441 Traunreut (5:26) - Traunstein (5:49)
RB 27446 Traunstein (6:43) - Traunreut (7:05)
RB 27404 Traunreut (7:11) - Mühldorf (8:23)
RB 27411 Mühldorf (8:30) - Traunreut (9:27)
RB 27408 Traunreut (10:30) - Mühldorf (11:26)
RB 27419 Mühldorf (11:34) - Traunstein (12:55)
RB 27416 Traunstein (13:05) - Garching (Alz) (13:54)
RB 27425 Garching (Alz) (14:02) - Traunreut (14:42)
RB 27473 Traunreut (14:48) - Traunstein (15:11)
RB 27468 Traunstein (15:20) - Traunreut (15:42)
RB 27477 Traunreut (15:48) - Traunstein (16:11)
RB 27422 Traunstein (16:20) - Mühldorf (17:27)
5. Plantag:
RB 27401 Mühldorf (5:07) - Traunstein (6:17): 642.097
RB 27418 Traunstein (14:20) - Mühldorf (15:26): 628.560
RB 27429 Mühldorf (15:35) - Traunreut (16:44)
RB 27481 Traunreut (16:48) - Traunstein (17:11)
RB 27472 Traunstein (17:20) - Traunreut (17:42)
RB 27487 Traunreut (17:52) - Traunstein (18:15)
RB 27426 Traunstein (18:20) - Mühldorf (19:26)
RB 27435 Mühldorf (19:34) - Traunreut (20:44)
RB 27499 Traunreut (20:51) - Traunstein (21:14)
RB 27480 Traunstein (21:20) - Traunreut (21:42)
RB 27503 Traunreut (21:48) - Traunstein (22:11)
1. Plantag:
6
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.
2. Plantag:
7
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.
3. Plantag:
8
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.
4. Plantag:
9
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.
5. Plantag:
10
Für diese Züge ist keine Beobachtung oder Voraussicht zum Verfügung.