Diese Liste basiert auf Sichtungen. Bitte helfen Sie mit, die Liste aktuell zu halten, indem Sie Ihre Beobachtungen einfügen.
Klicken Sie dazu auf einen Umlauftag oder „Beobachtung einfügen“ und tragen Sie das gesichtete Triebfahrzeug ohne Leerzeichen unter Angabe der Zugnummer ein.
obieg dla 14. 11.: | RE 5 Stralsund – Neustrelitz | data | 1. dzień | 2. dzień |
---|---|---|---|
32901/32900/32905 /32904/32909/32908 /32913/32912/32917 /32916/32921/32920 /32925/32924/32929 /32928 | 32903/32902/32907 /32906/32911/32910 /32915/32914/32919 /32918/32923/32922 /32927/32926/32931 /32930/32933/32932 | ||
pi 1. 11. | 143.267 | pi 1. 11. | |
so 2. 11. | 143.267 ! | so 2. 11. | |
ni 3. 11. | 143.267 ! | ni 3. 11. | |
po 4. 11. | 143.267 | 112.104 | po 4. 11. |
wt 5. 11. | 112.104 | 143.267 | wt 5. 11. |
śr 6. 11. | 143.267 ! | 112.104 ! | śr 6. 11. |
cz 7. 11. | 112.104 ! | 143.267 ! | cz 7. 11. |
pi 8. 11. | 143.242 | 112.104 | pi 8. 11. |
so 9. 11. | 112.104 ! | 112.110 | so 9. 11. |
ni 10. 11. | 112.110 ! | 112.104 ! | ni 10. 11. |
po 11. 11. | 143.267 | 112.110 | po 11. 11. |
wt 12. 11. | 143.267 112.110 [1] | 143.267 [2] | wt 12. 11. |
śr 13. 11. | 143.267 ! | 112.110 ! | śr 13. 11. |
cz 14. 11. | 112.110 ! | 143.267 ! | cz 14. 11. |
pi 15. 11. | pi 15. 11. | ||
so 16. 11. | so 16. 11. | ||
ni 17. 11. | ni 17. 11. | ||
po 18. 11. | po 18. 11. | ||
wt 19. 11. | wt 19. 11. | ||
śr 20. 11. | śr 20. 11. | ||
cz 21. 11. | cz 21. 11. | ||
pi 22. 11. | pi 22. 11. | ||
so 23. 11. | so 23. 11. | ||
ni 24. 11. | ni 24. 11. | ||
po 25. 11. | po 25. 11. | ||
wt 26. 11. | wt 26. 11. | ||
śr 27. 11. | śr 27. 11. | ||
cz 28. 11. | cz 28. 11. | ||
pi 29. 11. | pi 29. 11. | ||
so 30. 11. | so 30. 11. | ||
obieg dla 14. 11.: | 32901/32900/32905 /32904/32909/32908 /32913/32912/32917 /32916/32921/32920 /32925/32924/32929 /32928 | 32903/32902/32907 /32906/32911/32910 /32915/32914/32919 /32918/32923/32922 /32927/32926/32931 /32930/32933/32932 | data |
1. dzień | 2. dzień | ||
RE 5 Stralsund – Neustrelitz |
[1] | pociąg 32904: 143.267 pociąg 32912: 112.110 |
[2] | pociąg 32906: 143.267 |