prosinec 2021 leden 2022 únor 2022 březen 2022 duben 2022 květen 2022 červen 2022 červenec 2022 srpen 2022 září 2022 říjen 2022 listopad 2022 prosinec 2022
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - září 2022
 TS 720: 750.7 SS Šumperk

oběh pro
10. 12.:
TS 720 (750.7)TS 720a (750.7)datum
1. den2. den3. den1. den
-1412/1403
/1406/1409
1410/1405
/1404/1411
70361/1401/1408
/1407/1402/70360
čt 1. 9.  750.701 750.704 750.703 čt 1. 9.
2. 9.  750.702 750.701 750.703 2. 9.
so 3. 9.- 754.079 750.702 750.703 so 3. 9.
ne 4. 9.- 750.702 754.079 750.703 ne 4. 9.
po 5. 9.750.703 754.079 750.702 750.701 po 5. 9.
út 6. 9.750.702 ! 750.703 754.079 750.701 út 6. 9.
st 7. 9.754.079 !   750.703 ! 750.701 st 7. 9.
čt 8. 9.      750.701 ! čt 8. 9.
9. 9.      750.703 9. 9.
so 10. 9.- 750.702 [1]   750.703 so 10. 9.
ne 11. 9.-   750.702 750.703 ne 11. 9.
po 12. 9.750.703 750.702 750.701   po 12. 9.
út 13. 9.750.704 750.703 750.702 750.701 út 13. 9.
st 14. 9.750.702 750.704 750.703 750.701 st 14. 9.
čt 15. 9.750.703 750.702 750.704 750.701 čt 15. 9.
16. 9.750.704 750.703 750.702 750.701 16. 9.
so 17. 9.- 750.704 750.703 750.701 so 17. 9.
ne 18. 9.- 750.703 750.704 750.701 ! ne 18. 9.
po 19. 9.750.701 750.704 750.703 750.702 po 19. 9.
út 20. 9.754.079 750.701 750.704 750.702 út 20. 9.
st 21. 9.750.704 754.079 750.701 750.702 st 21. 9.
čt 22. 9.750.701 750.704 754.079 750.702 čt 22. 9.
23. 9.  750.701 750.704 750.703 23. 9.
so 24. 9.- 750.704 750.701 750.703 so 24. 9.
ne 25. 9.- 750.701 [2] 750.702 750.704 ne 25. 9.
po 26. 9.750.701 750.702 750.703 750.704 po 26. 9.
út 27. 9.  750.701 750.702 ! 750.703 út 27. 9.
st 28. 9.-   750.701 ! 750.703 st 28. 9.
čt 29. 9.  750.701 750.704 750.702
646.019
750.702
[3]
čt 29. 9.
30. 9.750.702 750.703 750.701 750.704 30. 9.
oběh pro
10. 12.:
-1412/1403
/1406/1409
1410/1405
/1404/1411
70361/1401/1408
/1407/1402/70360
datum
1. den2. den3. den1. den
TS 720 (750.7)TS 720a (750.7)

[1]vlak 1406: Bdtee + Bd
[2]vlak 1403: mezi stanicemi Jindřichov na Moravě a Branná porucha lokomotivy
[3]vlak 70361: 750.702
vlak 1401: -, pozn: Odřeknut
vlak 1408: 646.019
vlak 1407: 750.702