Dezember 2021 Januar 2022 Februar 2022 März 2022 April 2022 Mai 2022 Juni 2022 Juli 2022 August 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 Dezember 2022
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Facebook sledovaček | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - September 2022
 TS 720: 750.7 SS Šumperk

Umlauf am
10. 12.:
TS 720 (750.7)TS 720a (750.7)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag1. Tag
-1412/1403
/1406/1409
1410/1405
/1404/1411
70361/1401/1408
/1407/1402/70360
Do 1. 9. 750.701 750.704 750.703 Do 1. 9.
Fr 2. 9. 750.702 750.701 750.703 Fr 2. 9.
Sa 3. 9.- 754.079 750.702 750.703 Sa 3. 9.
So 4. 9.- 750.702 754.079 750.703 So 4. 9.
Mo 5. 9.750.703 754.079 750.702 750.701 Mo 5. 9.
Di 6. 9. 750.703 754.079 750.701 Di 6. 9.
Mi 7. 9.   750.701 Mi 7. 9.
Do 8. 9.      Do 8. 9.
Fr 9. 9.      750.703 Fr 9. 9.
Sa 10. 9.- 750.702 [1]   750.703 Sa 10. 9.
So 11. 9.-   750.702 750.703 So 11. 9.
Mo 12. 9.750.703 750.702 750.701 Mo 12. 9.
Di 13. 9.750.704 750.703 750.702 750.701 Di 13. 9.
Mi 14. 9.750.702 750.704 750.703 750.701 Mi 14. 9.
Do 15. 9.750.703 750.702 750.704 750.701 Do 15. 9.
Fr 16. 9.750.704 750.703 750.702 750.701 Fr 16. 9.
Sa 17. 9.- 750.704 750.703 750.701 Sa 17. 9.
So 18. 9.- 750.703 750.704 So 18. 9.
Mo 19. 9.750.701 750.704 750.703 750.702 Mo 19. 9.
Di 20. 9.754.079 750.701 750.704 750.702 Di 20. 9.
Mi 21. 9.750.704 754.079 750.701 750.702 Mi 21. 9.
Do 22. 9.750.701 750.704 754.079 750.702 Do 22. 9.
Fr 23. 9. 750.701 750.704 750.703 Fr 23. 9.
Sa 24. 9.- 750.704 750.701 750.703 Sa 24. 9.
So 25. 9.- 750.701 [2] 750.702 750.704 So 25. 9.
Mo 26. 9.750.701 750.702 750.703 750.704 Mo 26. 9.
Di 27. 9. 750.701 750.703 Di 27. 9.
Mi 28. 9.-   750.703 Mi 28. 9.
Do 29. 9.  750.701 750.704 750.702
646.019
750.702
[3]
Do 29. 9.
Fr 30. 9.750.702 750.703 750.701 750.704 Fr 30. 9.
Umlauf am
10. 12.:
-1412/1403
/1406/1409
1410/1405
/1404/1411
70361/1401/1408
/1407/1402/70360
Datum
1. Tag2. Tag3. Tag1. Tag
TS 720 (750.7)TS 720a (750.7)

[1]Zug 1406: Bdtee + Bd
[2]Zug 1403: mezi stanicemi Jindřichov na Moravě a Branná porucha lokomotivy
[3]Zug 70361: 750.702
Zug 1401: -, pozn: Odřeknut
Zug 1408: 646.019
Zug 1407: 750.702