Dezember 2023 Januar 2024 Februar 2024 März 2024 April 2024 Mai 2024 Juni 2024 Juli 2024 August 2024 September 2024
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Facebook sledovaček | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - März 2024
 TS 720: 750.7 SS Šumperk

Umlauf am
16. 9.:
TS 720 (750.7)TS 720a (750.7)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag1. Tag
----
Fr 1. 3.754.079 750.701 750.702 750.704 Fr 1. 3.
Sa 2. 3.- 754.079 750.701 [1] 750.702 Sa 2. 3.
So 3. 3.- 750.701 754.079 750.702 So 3. 3.
Mo 4. 3.750.704 754.079 750.701 750.702 Mo 4. 3.
Di 5. 3.750.701 750.704 754.079 750.702 Di 5. 3.
Mi 6. 3.754.079 750.701 750.704 750.702 Mi 6. 3.
Do 7. 3.750.704 754.079 750.701 750.702 Do 7. 3.
Fr 8. 3.750.702 750.704 754.079 750.701 Fr 8. 3.
Sa 9. 3.- 750.702 750.704 750.701 Sa 9. 3.
So 10. 3.- 750.704 750.702 750.701 So 10. 3.
Mo 11. 3.750.701 750.702 750.704 754.079 Mo 11. 3.
Di 12. 3.754.079 750.701 750.702 750.704 Di 12. 3.
Mi 13. 3.750.702 754.079 750.701 750.704 Mi 13. 3.
Do 14. 3.750.704 750.702 754.079 750.701 Do 14. 3.
Fr 15. 3.754.079 750.704 750.702 750.701 Fr 15. 3.
Sa 16. 3.- 754.079 750.704 750.702 Sa 16. 3.
So 17. 3.- 750.704 754.079
750.701
[2]
750.702 So 17. 3.
Mo 18. 3.754.079 750.701 750.704 750.702 Mo 18. 3.
Di 19. 3.750.702 754.079 750.701 750.704 Di 19. 3.
Mi 20. 3.754.080 750.702
750.701
[3]
750.704
750.704 + 754.079 Wl
[4]
750.704
750.702
[5]
Mi 20. 3.
Do 21. 3.750.704 754.080 750.701 750.702 Do 21. 3.
Fr 22. 3.750.701 750.704 754.080 750.702 Fr 22. 3.
Sa 23. 3.- 750.701 750.704 750.702 Sa 23. 3.
So 24. 3.- 750.704 750.701 750.702 So 24. 3.
Mo 25. 3.754.079 750.701 750.704 754.080 Mo 25. 3.
Di 26. 3.750.704 754.079 750.701 754.080
[6]
Di 26. 3.
Mi 27. 3.750.702 750.704 754.079 750.701 Mi 27. 3.
Do 28. 3.750.703
754.080
[7]
750.702 750.704 754.080 [8] Do 28. 3.
Fr 29. 3.- 754.080 750.702 750.701 Fr 29. 3.
Sa 30. 3.- 750.702 754.080 750.701 Sa 30. 3.
So 31. 3.- 754.080 750.702 750.701 So 31. 3.
Umlauf am
16. 9.:
----Datum
1. Tag2. Tag3. Tag1. Tag
TS 720 (750.7)TS 720a (750.7)

[1]Zug 1410: 750.701
[2]Zug 1410: 754.079
Zug 1405: 750.701
[3]Zug 1412: 750.702
Zug 1406: 750.701
[4]Zug 1410: 750.704
Zug 1404: 750.704 + 754.079 Wl
[5]Zug 21931: 750.704
Zug 1407: 750.702
[6]Zug 21931: 754.080
Zug 1407: -, pozn: Najetí do stromu mezi Hanušovicemi a Jindřichovem
[7]Zug 21933: 750.703
Zug 1411: 754.080
[8]Zug 1401: 754.080