Datum | TS 820 (646 D) | Datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 3653 | Os 3654 | Os 3655 | Os 3656 | Os 3657 | Os 3658 | Os 3659 | Os 3660 | Os 3661 | Os 3662 | Os 3663 | Os 3664 | Sp 1419 | Os 3601 | Os 3604 | Os 3602 | Os 13015 | Os 13016 | Os 3615 | Os 3616 | Os 3602 | Os 3604 | Os 3611 | Os 3613 | Os 3614 | Sp 1418 | Sp 1420 | Os 13022 | Os 3619 | Sp 1400 | Os 3605 | Os 3612 | Os 3615 | Os 13634 | Os 3653 | Os 3654 | Os 3655 | Os 3656 | Os 3657 | Os 3658 | Os 3659 | Os 3660 | Os 3661 | Os 3662 | Os 3663 | Os 3664 | Sp 1419 | Os 13601 | Os 13604 | Os 13607 | Os 13600 | Os 13605 | Os 13608 | Os 13609 | Os 13610 | Os 13613 | Sv 3692 | Os 13614 | Os 13615 | Os 13616 | Os 13617 | Os 13620 | Os 13621 | Os 13626 | Os 13627 | Os 13630 | Os 13629 | Os 13634 | ||
Mo 1. 8. | 810.597 | 814.010 | - | - | - | - | - | - | - | 754.079 | - | 646.023 | - | - | - | - | 814.010 | 809.282 | 810.292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.015 | - | - | - | - | - | - | - | Mo 1. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||
Di 2. 8. | 814.010 | 814.010 | - | - | - | - | - | - | - | 809.307 | - | - | - | - | - | 814.010 | 810.597 | 646.015 [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.292 | - | - | - | - | - | - | - | Di 2. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi 3. 8. | 814.010 | - | - | - | - | - | - | - | 646.015 | - | 750.704 | - | - | - | - | 810.597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.019 | - | Mi 3. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Do 4. 8. | 814.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.079 [2] | - | 750.703 | - | - | - | 750.702 Vl 750.703 |
810.597 | 810.597 | 646.019 | 646.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.023 | 646.023 | - | Do 4. 8. | ||||||||||||||||||||||||||
Fr 5. 8. | 814.010 | 814.010 | - | - | - | - | - | - | - | 750.702 | - | 750.702 | - | - | - | - | 814.010 | 810.597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.019 | - | - | - | - | - | - | - | Fr 5. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sa 6. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.431 | - | - | - | - | 646.019 | - | 814.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sa 6. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 7. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.010 | - | - | - | 750.702 | - | - | - | - | 810.431 | 810.431 | - | - | - | - | - | So 7. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 8. 8. | 814.010 | 810.431 | 814.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750.702 | - | - | - | - | 810.431 | 810.597 | 810.292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mo 8. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||
Di 9. 8. | 814.010 | - | - | - | - | - | - | - | 750.702 | - | 809.307 | - | - | - | - | 814.010 | 809.282 | 810.599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.292 | - | - | - | - | - | - | - | Di 9. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi 10. 8. | 814.010 | 814.010 | - | - | - | - | - | - | - | 750.701 | - | 646.023 | - | 646.023 | - | - | - | 754.079 | 814.010 | 810.292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.599 | - | - | - | - | - | - | - | Mi 10. 8. | |||||||||||||||||||||||||||
Do 11. 8. | 814.010 | - | - | - | - | - | - | - | 754.079 | - | - | - | - | - | 814.010 | 810.675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.292 | - | - | - | - | - | - | - | Do 11. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 12. 8. | 809.398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fr 12. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa 13. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.023 | - | - | 814.010 | - | - | - | - | - | - | 646.019 | - | - | - | Sa 13. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
So 14. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.023 | - | - | 754.079 | - | - | - | - | 814.010 | - | - | - | 646.019 | - | - | So 14. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 15. 8. | 814.010 | 809.307 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.079 | - | - | - | - | 814.010 | 809.307 [3] | 809.307 | 810.645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.019 | - | Mo 15. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||
Di 16. 8. | 809.307 | 646.023 | - | - | - | - | - | - | - | 754.079 | - | - | - | - | - | 809.307 | 809.282 | 809.307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.645 | - | - | - | - | - | - | - | Di 16. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi 17. 8. | 646.023 | - | - | - | - | - | - | - | 754.079 | - | - | - | - | - | 646.023 | 810.645 | 646.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 809.307 | - | - | - | - | - | - | - | Mi 17. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Do 18. 8. | 810.599 | 646.023 | - | - | - | - | - | - | - | 754.079 | - | - | - | - | - | 646.023 | 810.645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.019 | - | - | - | - | - | - | - | Do 18. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 19. 8. | 646.023 | - | - | - | - | - | - | - | 754.079 | - | 754.079 | - | - | - | - | 646.023 | 646.019 | 646.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.645 | - | Fr 19. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||
Sa 20. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.015 | - | - | - | 814.010 | - | 754.079 | - | - | 646.023 | - | - | 646.023 | - | - | - | - | 646.023 | 646.015 | - | - | 646.019 | - | - | - | Sa 20. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||
So 21. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.010 | - | - | - | - | 646.023 | 754.079 | - | - | - | - | 646.015 | - | - | 646.019 | - | - | - | So 21. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 22. 8. | 810.431 | 646.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.079 | - | - | - | - | 646.015 | 646.023 | 646.023 | 646.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.019 | - | - | - | - | - | - | - | Mo 22. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||
Di 23. 8. | 810.675 | 810.675 | 646.015 | - | - | - | - | - | - | - | 754.079 | - | - | - | - | - | 646.015 | 646.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.023 | - | - | - | - | - | - | - | Di 23. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi 24. 8. | 646.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.079 | - | - | - | 646.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.019 | - | Mi 24. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Do 25. 8. | 646.015 | - | - | - | - | - | - | - | 754.079 | - | - | - | - | - | 646.015 | 646.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Do 25. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fr 26. 8. | 810.599 | 810.599 | 810.599 | 810.599 | 814.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.079 | - | - | - | 646.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.019 | - | Fr 26. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||
Sa 27. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.019 | - | - | - | 810.431 | - | 754.079 | - | - | 814.010 | - | - | - | - | - | - | 814.010 | 646.019 | - | - | 646.023 | - | - | - | Sa 27. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||
So 28. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.431 | - | 814.010 | - | - | - | 646.019 | - | - | - | - | 646.023 | - | - | - | - | - | So 28. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mo 29. 8. | 810.675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.010 | - | - | - | 646.019 | 809.282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.023 | - | - | - | - | - | - | - | Mo 29. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Di 30. 8. | 810.599 | 646.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.023 | - | - | - | - | 646.019 | 646.015 | 646.015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 809.282 | - | - | - | - | - | - | - | Di 30. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mi 31. 8. | 646.019 | - | - | - | - | - | - | - | 814.010 | - | - | - | - | - | 646.019 | 646.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 646.015 | - | - | - | - | - | - | - | Mi 31. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Os 3653 | Os 3654 | Os 3655 | Os 3656 | Os 3657 | Os 3658 | Os 3659 | Os 3660 | Os 3661 | Os 3662 | Os 3663 | Os 3664 | Sp 1419 | Os 3601 | Os 3604 | Os 3602 | Os 13015 | Os 13016 | Os 3615 | Os 3616 | Os 3602 | Os 3604 | Os 3611 | Os 3613 | Os 3614 | Sp 1418 | Sp 1420 | Os 13022 | Os 3619 | Sp 1400 | Os 3605 | Os 3612 | Os 3615 | Os 13634 | Os 3653 | Os 3654 | Os 3655 | Os 3656 | Os 3657 | Os 3658 | Os 3659 | Os 3660 | Os 3661 | Os 3662 | Os 3663 | Os 3664 | Sp 1419 | Os 13601 | Os 13604 | Os 13607 | Os 13600 | Os 13605 | Os 13608 | Os 13609 | Os 13610 | Os 13613 | Sv 3692 | Os 13614 | Os 13615 | Os 13616 | Os 13617 | Os 13620 | Os 13621 | Os 13626 | Os 13627 | Os 13630 | Os 13629 | Os 13634 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 820 (646 D) |
[1] | Nefunkčí Info systém a klimatizace (mimo provoz i tlačítko ,,Zastávka na znamení" |
[2] | zahoření baterii v Jeseníku |
[3] | Zpoždění 25 minut |