Dezember 2023 Januar 2024 Februar 2024 März 2024 April 2024 Mai 2024 Juni 2024 Juli 2024 August 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Facebook sledovaček | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - 8. 11. 2024

TS 820

1. Plantag:
Os 3651 Šumperk (6:35) - Hanušovice (7:16)
Os 3654 Hanušovice (8:06) - Šumperk (8:46): 848.019
Os 3655 Šumperk (9:14) - Hanušovice (9:53)
Os 3656 Hanušovice (10:06) - Šumperk (10:43)
Os 3657 Šumperk (11:14) - Hanušovice (11:53)
Os 3658 Hanušovice (12:06) - Šumperk (12:42)
Os 3659 Šumperk (13:14) - Hanušovice (13:52)
Os 3660 Hanušovice (14:18) - Šumperk (15:02)
Os 3661 Šumperk (15:15) - Hanušovice (15:53)
Os 3662 Hanušovice (16:18) - Šumperk (17:04)
Os 3663 Šumperk (17:12) - Hanušovice (17:53)
Os 3664 Hanušovice (18:06) - Šumperk (18:49)
Sp 1419 Šumperk (19:32) - Hanušovice (19:59)


2. Plantag:
Os 3602 Hanušovice 6:43 - Šumperk (7:23): 848.004
Os 3611 Šumperk (14:14) - Hanušovice (14:53)
Os 3614 Hanušovice (18:51) - Šumperk (19:29)
Os 3619 Šumperk (21:16) - Hanušovice (21:53)


3. Plantag:
Sp 1400 Hanušovice (5:56) - Šumperk (6:24)
Os 3605 Šumperk (8:27) - Hanušovice (9:15): 848.020
Os 3612 Hanušovice (16:54) - Šumperk (17:46)
Os 3615 Šumperk (18:28) - Hanušovice 19:10


TS 821

1. Plantag:
Os 3601 Šumperk (4:53) - Hanušovice (5:24): 810.292


2. Plantag:
Os 3600 Hanušovice (4:26) - Šumperk (5:06)
Os 3603 Šumperk (5:09) - Hanušovice (6:12)
Os 3604 Hanušovice (8:51) - Šumperk (9:31): 810.675 + 810.292 Sl
Os 3613 Šumperk (16:14) - Hanušovice (16:53)
Os 3616 Hanušovice (20:05) - Šumperk (20:43)


TS 822

1. Plantag:
Os 3650 Hanušovice (4:51) - Šumperk (5:29): 810.431
Os 13019 Šumperk (14:50) - Zábřeh na Moravě (15:05)
Os 13016 Zábřeh na Moravě (16:31) - Šumperk (16:49)
Os 13062 Šumperk (16:50) - Sobotín (17:10)
Os 13063 Sobotín (17:29) - Šumperk (17:48)
Os 13025 Šumperk 21:05 - Zábřeh na Moravě (21:23)
Os 3665 Zábřeh na Moravě (22:29) - Hanušovice (23:17)


TS 823

1. Plantag: Kein Zug fährt