Dezember 2021 Januar 2022 Februar 2022 März 2022 April 2022 Mai 2022 Juni 2022 Juli 2022 August 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 Dezember 2022
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Facebook sledovaček | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - März 2022
 TS 841 a 842: 842 SS Tábor

Umlauf am
10. 12.:
TS 841 (842)TS 842 (842)Datum
1. Tag2. Tag1. Tag2. Tag3. Tag
-----
Di 1. 3.842.007 842.034 842.020 842.012 842.006 Di 1. 3.
Mi 2. 3.842.007 ! 842.034 ! 842.006 ! 842.020 ! 842.012 ! Mi 2. 3.
Do 3. 3.          Do 3. 3.
Fr 4. 3.842.034 842.007 842.020 842.012 842.006 Fr 4. 3.
Sa 5. 3.842.007 - 842.006 - - Sa 5. 3.
So 6. 3.842.007 842.034 842.006 - - So 6. 3.
Mo 7. 3.842.024 842.034 842.020 842.006 842.012 Mo 7. 3.
Di 8. 3.814.066 842.024 842.012 842.020 842.006 Di 8. 3.
Mi 9. 3.842.034 842.024 842.006 842.012 842.020 ! Mi 9. 3.
Do 10. 3.842.034 842.024 842.020 842.006 842.012 ! Do 10. 3.
Fr 11. 3.842.007 842.024 ! 842.012 842.020 ! 842.006 ! Fr 11. 3.
Sa 12. 3.842.007 ! -   - - Sa 12. 3.
So 13. 3.842.007     - - So 13. 3.
Mo 14. 3.842.034 842.024       Mo 14. 3.
Di 15. 3.842.034 842.024       Di 15. 3.
Mi 16. 3.842.007 842.024 !       Mi 16. 3.
Do 17. 3.842.007         Do 17. 3.
Fr 18. 3.842.007 842.034       Fr 18. 3.
Sa 19. 3.842.007 -   - - Sa 19. 3.
So 20. 3.842.034 842.007   - - So 20. 3.
Mo 21. 3.842.024 842.007       Mo 21. 3.
Di 22. 3.842.024 842.007       Di 22. 3.
Mi 23. 3.842.024 ! 842.007 !   842.012   Mi 23. 3.
Do 24. 3.842.034 842.007     842.012 ! Do 24. 3.
Fr 25. 3.842.034 842.007       Fr 25. 3.
Sa 26. 3.842.034 ! -   - - Sa 26. 3.
So 27. 3.842.007     - - So 27. 3.
Mo 28. 3.842.007 842.034 842.012 842.006 842.020 Mo 28. 3.
Di 29. 3.842.007 842.034 842.020 842.012 [1] 842.006 ! Di 29. 3.
Mi 30. 3.842.024 842.034 842.006 842.020 842.012 ! Mi 30. 3.
Do 31. 3.842.024 ! 842.034 !   842.006 ! 842.020 ! Do 31. 3.
Umlauf am
10. 12.:
-----Datum
1. Tag2. Tag1. Tag2. Tag3. Tag
TS 841 (842)TS 842 (842)

[1]Zug 11297: Os 17913 s 814.305