obieg dla 8. 12.: | TS 844 (814) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8323/8302/8305 /8312/8315 | 8328/8325 /8330/8315pk | 8412/8409/8416 /8413/8420/8408 /8405 | - | 8403/8410/8407 /8090/8414/8411 /8418/8415 | - | ||
śr 1. 8. | 814.175 | 814.135 | 842.036 842.012 [1] | śr 1. 8. | |||
cz 2. 8. | 814.179 | 842.012 842.020 [2] | cz 2. 8. | ||||
pi 3. 8. | 814.160 | pi 3. 8. | |||||
so 4. 8. | - | - | so 4. 8. | ||||
ni 5. 8. | - | 814.179 | - | ni 5. 8. | |||
po 6. 8. | po 6. 8. | ||||||
wt 7. 8. | 814.179 | 814.310 [3] | wt 7. 8. | ||||
śr 8. 8. | 814.157 | 842.012 842.024 [4] | śr 8. 8. | ||||
cz 9. 8. | 814.157 | 814.310 | 814.160 | 814.174 | 814.179 | 842.024 842.020 [5] | cz 9. 8. |
pi 10. 8. | pi 10. 8. | ||||||
so 11. 8. | - | - | so 11. 8. | ||||
ni 12. 8. | 814.174 [6] | - | 814.148 | - | ni 12. 8. | ||
po 13. 8. | 814.173 | po 13. 8. | |||||
wt 14. 8. | 814.169 | 814.160 | 814.173 | 814.148 | wt 14. 8. | ||
śr 15. 8. | 814.169 | śr 15. 8. | |||||
cz 16. 8. | 814.148 | 814.169 | 814.173 | 814.174 814.160 [7] | 842.012 842.034 [8] | cz 16. 8. | |
pi 17. 8. | 814.160 | 814.174 | 814.169 | pi 17. 8. | |||
so 18. 8. | 814.148 | - | 814.174 | - | so 18. 8. | ||
ni 19. 8. | - | - | ni 19. 8. | ||||
po 20. 8. | 814.148 | 842.034 842.024 [9] | po 20. 8. | ||||
wt 21. 8. | 814.148 | 814.160 | wt 21. 8. | ||||
śr 22. 8. | 814.131 814.175 [10] | śr 22. 8. | |||||
cz 23. 8. | 814.157 | 842.034 | cz 23. 8. | ||||
pi 24. 8. | pi 24. 8. | ||||||
so 25. 8. | - | 814.148 | - | so 25. 8. | |||
ni 26. 8. | - | - | ni 26. 8. | ||||
po 27. 8. | 814.174 | 814.148 | 814.173 814.160 [11] | po 27. 8. | |||
wt 28. 8. | wt 28. 8. | ||||||
śr 29. 8. | 814.160 | 814.173 | 814.174 814.169 [12] | śr 29. 8. | |||
cz 30. 8. | 814.169 | 814.174 | cz 30. 8. | ||||
pi 31. 8. | 814.135 | 814.169 | 814.179 | pi 31. 8. | |||
obieg dla 8. 12.: | 8323/8302/8305 /8312/8315 | 8328/8325 /8330/8315pk | 8412/8409/8416 /8413/8420/8408 /8405 | - | 8403/8410/8407 /8090/8414/8411 /8418/8415 | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | ||
TS 844 (814) |
[1] | pociąg 8702: 842.036 pociąg 8703: 842.012 |
[2] | pociąg 8702: 842.012 pociąg 8703: 842.020 |
[3] | pociąg 8233: 814.310 |
[4] | pociąg 8702: 842.012 pociąg 8703: 842.024 |
[5] | pociąg 8702: 842.024 pociąg 8703: 842.020 |
[6] | pociąg 1934: 814.174 |
[7] | pociąg 8407: 814.174 pociąg 8233: 814.160 |
[8] | pociąg 8702: 842.012 pociąg 8703: 842.034 |
[9] | pociąg 8702: 842.034 pociąg 8703: 842.024 |
[10] | pociąg 8238: 814.131 pociąg 8237: 814.175 |
[11] | pociąg 8407: 814.173 pociąg 8233: 814.160 |
[12] | pociąg 8407: 814.174 pociąg 8233: 814.169 |