obieg dla 9. 12.: | TS 101 (163) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
so 1. 4. | 163.080 + 163.090 pk | - | 163.234 | 163.071 | 163.076 | - | 163.048 | 163.087 | 163.063 | 163.062 | - | - | 163.064 | 163.089 | so 1. 4. |
ni 2. 4. | - | - | - | 163.048 | 163.062 | - | ni 2. 4. | ||||||||
po 3. 4. | 163.074 | 163.089 | 163.080 | 163.069 | 163.087 | 163.071 | 163.090 | 163.064 | 163.048 | 163.234 | 163.076 | 163.062 | 163.078 | 163.063 | po 3. 4. |
wt 4. 4. | 163.063 | 163.074 | 163.089 | 163.080 | 163.069 | 163.087 | 163.071 | 163.090 | 163.064 | 163.048 | 163.234 | 163.076 | 163.062 | 163.078 | wt 4. 4. |
śr 5. 4. | śr 5. 4. | ||||||||||||||
cz 6. 4. | 163.072 | 163.078 | 163.063 | 163.074 | 163.089 | 163.080 | 163.069 | 163.087 | 163.071 | 163.234 | cz 6. 4. | ||||
pi 7. 4. | 163.089 | 163.090 | pi 7. 4. | ||||||||||||
so 8. 4. | 163.234 | - | 163.078 | 163.069 | - | 163.074 | - | - | so 8. 4. | ||||||
ni 9. 4. | 163.071 | 163.234 | 163.076 | - | 163.078 | - | - | 163.080 | 163.074 | 163.069 | 163.087 | - | 163.063 | 163.072 163.048 [1] | ni 9. 4. |
po 10. 4. | 163.048 | 163.076 | 163.234 | 163.090 | 163.074 | 163.078 | 163.070 | po 10. 4. | |||||||
wt 11. 4. | wt 11. 4. | ||||||||||||||
śr 12. 4. | śr 12. 4. | ||||||||||||||
cz 13. 4. | 163.080 | 163.071 | cz 13. 4. | ||||||||||||
pi 14. 4. | - | - | - | 163.069 | - | pi 14. 4. | |||||||||
so 15. 4. | - | 163.072 | - | 163.076 | 163.234 | - | - | so 15. 4. | |||||||
ni 16. 4. | 163.072 | - | - | - | 163.069 | - | 163.071 | ni 16. 4. | |||||||
po 17. 4. | - | 163.069 | - | - | - | po 17. 4. | |||||||||
wt 18. 4. | 163.072 | wt 18. 4. | |||||||||||||
śr 19. 4. | 163.072 | 163.064 | 163.234 | 163.089 | 163.078 | śr 19. 4. | |||||||||
cz 20. 4. | 163.234 | 163.063 | cz 20. 4. | ||||||||||||
pi 21. 4. | 163.090 | 163.234 | 163.069 | pi 21. 4. | |||||||||||
so 22. 4. | 163.071 | - | 163.087 | 163.090 | 163.070 | - | 163.074 | 163.080 | 163.076 | 163.064 | - | - | 163.234 | 163.089 | so 22. 4. |
ni 23. 4. | 163.087 [2] | 163.071 | 163.089 | - | 163.090 | - | - | 163.074 | 163.080 | 163.064 | - | 163.076 | 163.234 | ni 23. 4. | |
po 24. 4. | 163.071 | 163.067 | 163.070 | 163.069 | po 24. 4. | ||||||||||
wt 25. 4. | 163.234 | 163.067 [3] | 163.067 [4] | 163.069 | wt 25. 4. | ||||||||||
śr 26. 4. | 163.069 | śr 26. 4. | |||||||||||||
cz 27. 4. | 163.067 | cz 27. 4. | |||||||||||||
pi 28. 4. | 163.067 | 163.072 | 163.089 | 163.070 | 163.069 | pi 28. 4. | |||||||||
so 29. 4. | - | 163.072 | 163.067 | - | - | - | 163.064 | so 29. 4. | |||||||
ni 30. 4. | - | 163.067 | - | - | 163.072 | - | ni 30. 4. | ||||||||
obieg dla 9. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | 9. dzień | 10. dzień | 11. dzień | 12. dzień | 13. dzień | 14. dzień | ||
TS 101 (163) |
[1] | pociąg 5003: 163.072 pociąg 5028: 163.048 |
[2] | pociąg 5202: Nevkládejte blbosti s 163 043 když je u ČD Cargo!!! |
[3] | pociągi 948, 947: 163.067 |
[4] | pociągi 942, 955: 163.067 |