Umlauf am 8. 12.: | TS 101 (163) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Do 1. 2. | 163.074 | 163.072 | 163.070 | 163.089 | 163.067 | 163.071 | 163.244 | 163.076 | 163.063 | 163.090 | 163.069 | 163.064 | 163.087 | 163.080 | Do 1. 2. |
Fr 2. 2. | 163.080 | 163.074 | 163.072 | 163.070 [1] | 163.089 | 163.067 | 163.071 | 163.244 | 163.076 | 163.063 | 163.090 | 163.069 | 163.070 [2] | 163.087 | Fr 2. 2. |
Sa 3. 2. | 163.087 | - | 163.067 | 163.089 | 163.064 | 163.072 | - | 163.244 | 163.063 | - | 163.076 | - | 163.090 | 163.070 | Sa 3. 2. |
So 4. 2. | 163.087 | 163.064 | 163.072 | 163.067 | - | - | 163.244 | - | 163.063 | - | 163.076 | 163.090 | So 4. 2. | ||
Mo 5. 2. | 163.070 | 163.078 | 163.087 | 163.074 | 163.064 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.244 | 163.089 | 163.063 | 163.069 | 163.076 | Mo 5. 2. |
Di 6. 2. | 163.076 | 163.070 | 163.078 | 163.087 | 163.074 | 163.064 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.244 | 163.089 | 163.063 | 163.069 | Di 6. 2. |
Mi 7. 2. | 163.069 | 163.076 | 163.070 | 163.078 | 163.087 | 163.074 | 163.064 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.244 | 163.089 | 163.063 | Mi 7. 2. |
Do 8. 2. | 163.063 | 163.069 [3] | 163.076 | 163.070 | 163.087 [4] | 163.087 163.069 [5] | 163.074 | 163.064 | 163.072 [6] | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.078 [7] | 163.089 | Do 8. 2. |
Fr 9. 2. | 163.089 | 163.063 | 163.078 | 163.076 | 163.070 | 163.087 | 163.069 | 163.074 | 163.064 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.244 163.062 [8] | Fr 9. 2. |
Sa 10. 2. | 163.062 | - | 163.087 | 163.070 | 163.076 | 163.078 | - | 163.074 | 163.072 | - | 163.064 | - | 163.067 | 163.071 | Sa 10. 2. |
So 11. 2. | 163.070 111.010 [9] | 163.062 | 163.071 | 163.076 | 163.078 | 163.087 | - | - | 163.074 | - | 163.072 | - | 163.064 | 163.067 | So 11. 2. |
Mo 12. 2. | 163.067 | 163.071 | 163.062 | 163.063 | 163.076 | 163.078 | 163.087 | 163.090 | 163.069 | 163.074 | 111.010 163.070 [10] | 163.072 | 163.080 | 163.064 | Mo 12. 2. |
Di 13. 2. [11] | 163.064 163.067 163.087 + 814.006 Sl 163.087 [12] | 163.067 163.064 [13] | 163.071 | 163.062 | 163.063 | 163.076 | 163.078 | 163.087 163.090 [14] | 163.090 163.087 163.067 [15] | 163.069 | 163.074 | 163.070 | 163.072 | 163.080 | Di 13. 2. [11] |
Mi 14. 2. [11] | 163.080 163.087 163.078 + 814.006 Sl 163.078 [16] | 163.087 163.064 [17] | 163.064 163.067 [18] | 163.071 | 163.062 | 163.063 | 163.076 | 163.078 163.090 [19] | 163.090 163.078 163.087 [20] | 163.067 163.080 [21] | 163.069 | 163.074 | 163.070 | 163.072 | Mi 14. 2. [11] |
Do 15. 2. | 163.072 | 163.078 | 163.064 | 163.067 | 163.071 | 163.062 | 163.063 | 163.076 | 163.090 | 163.087 | 163.080 | 163.069 | 163.074 | 163.070 | Do 15. 2. |
Fr 16. 2. | 163.063 | 163.076 | 163.074 | Fr 16. 2. | |||||||||||
Sa 17. 2. | 163.074 | - | 163.064 | - | - | 163.076 | - | Sa 17. 2. | |||||||
So 18. 2. | 163.074 | 163.067 | 163.080 | - | - | - | 163.078 | - | 163.076 | So 18. 2. | |||||
Mo 19. 2. | 163.074 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.062 | 163.064 | 163.078 | 163.090 | 163.076 | Mo 19. 2. | |||||
Di 20. 2. | 163.076 | 163.244 | 163.069 | 163.074 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.070 | 163.062 | 163.063 | 163.064 | 163.078 | 163.090 | Di 20. 2. |
Mi 21. 2. | 163.090 | 163.076 | 163.244 | 163.069 | 163.074 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.070 | 163.062 | 163.063 | 163.064 | 163.078 | Mi 21. 2. |
Do 22. 2. | 163.234 | 163.090 | 163.076 | 163.244 | 163.069 | 163.074 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.070 | 163.062 | 163.063 | 163.064 | Do 22. 2. |
Fr 23. 2. | 163.064 | 163.234 | 163.090 | 163.076 | 163.244 | 163.069 | 163.074 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.070 | 163.062 | 163.063 | Fr 23. 2. |
Sa 24. 2. | 163.063 | - | 163.069 | 163.244 | 163.076 | 163.090 | - | 163.072 | 163.080 | - | 163.067 | - | 163.071 | 163.062 | Sa 24. 2. |
So 25. 2. | 163.244 | 163.063 | 163.062 | 163.076 | 163.090 | 163.069 | - | - | 163.072 | - | 163.080 | - | 163.067 | 163.071 | So 25. 2. |
Mo 26. 2. | 163.071 | 163.062 | 163.063 | 163.234 | 163.076 | 163.090 | 163.069 | 150.210 Vl + 163.064 111.010 163.064 [22] | 163.074 | 163.072 | 163.244 | 163.080 | 163.070 | 163.067 | Mo 26. 2. |
Di 27. 2. | 163.078 | 163.071 | 163.062 | 163.063 | 163.234 | 163.076 | 163.080 | 163.069 | 163.064 | 163.074 | 163.090 | 163.244 | 163.072 | 163.070 | Di 27. 2. |
Mi 28. 2. | 163.070 | 163.078 | 163.071 | 163.062 | 163.063 | 163.234 | 163.076 | 163.080 | 163.089 | 163.090 | 163.074 | 163.064 | 163.244 | 163.072 | Mi 28. 2. |
Umlauf am 8. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | 10. Tag | 11. Tag | 12. Tag | 13. Tag | 14. Tag | ||
TS 101 (163) |
[1] | Züge 952, 923: 163.070 |
[2] | Zug 935: 163.070 |
[3] | Zug 5600: 163.069 |
[4] | Zug 5614: -, pozn: odřeknut Zug 934: 163.087 |
[5] | Zug 941: 163.087 Zug 932: 163.069 |
[6] | Züge 5631, 5630: -, pozn: odřeknut Züge 5603, 5604, 926: 163.072 |
[7] | Zug 5610: -, pozn: odřeknut Zug 950: 163.078 |
[8] | Zug 5043: 163.244 Züge 5022, 5027: 163.062 |
[9] | Zug 5202: 163.070, pozn: Porucha lok., NAD Káranice - Chlumec n/C Züge 5607, 5608, 5621: 111.010 |
[10] | Zug 5217: 111.010 Zug 1865: 163.070 |
[11] | výluka Týniště n/O - Borohrádek 7:30 - 12:40 |
[12] | Züge 5212, 5219: 163.064 Zug 5605: 163.067, pozn: Hradec - Týniště n/O, NAD TnO - Borohrádek, 814.006 Borohrádek - Choceň Zug 1864: 163.087 + 814.006 Sl, pozn: Choceň - Borohrádek 814.006, z Borohrádku 163.087 + 814.006 Zug 5226: 163.087 |
[13] | Zug 5600: 163.067 Zug 5222: 163.064 |
[14] | Züge 1863, 5632: 163.087, pozn: NAD Borohrádek - Týniště n/O Züge 5202, 5225: 163.090 |
[15] | Züge 5600 postrk, 5603: 163.090, pozn: Hradec - Týniště n/O, NAD TnO - Borohrádek, 163.087 Borohrádek - Choceň Zug 5604: 163.087, pozn: Choceň - Borohrádek, NAD Borohrádek - Týniště n/O, 163.067 TnO - Hradec Zug 926: 163.067 |
[16] | Zug 5219: 163.080 Zug 5605: 163.087, pozn: Hradec - Týniště, Borohrádek - Choceň 814.006 Zug 1864: 163.078 + 814.006 Sl, pozn: Choceň - Borohrádek jen 814.006 Zug 5226: 163.078 |
[17] | Zug 5600: 163.087 Züge 5222, 5205: 163.064 |
[18] | Zug 5616: 163.064 Züge 5620, 5622: 163.067 |
[19] | Zug 5632: 163.078, pozn: NAD Borohrádek - Týniště n/O Züge 5202, 5225, 5204: 163.090 |
[20] | Züge 5600 postrk, 5603: 163.090, pozn: Hradec - Týniště n/O, Borohrádek - Choceň 163.078 Zug 5604: 163.078, pozn: Choceň - Borohrádek, Týniště n/O - Hradec 163.087 Zug 926: 163.087 |
[21] | Zug 921: 163.067 Züge 948, 947, 1867: 163.080 |
[22] | Zug 1863: 150.210 Vl + 163.064, pozn: Chlumec n/C - Hradec Králové, Hradec Králové - Choceň 111.010 Züge 5632, 5231, 5230, 5235: 111.010 Zug 5621: 163.064 |