plan for 8. 12.: | TS 101 (163) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | 12. day | 13. day | 14. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
thu 1. 2. | 163.074 | 163.072 | 163.070 | 163.089 | 163.067 | 163.071 | 163.244 | 163.076 | 163.063 | 163.090 | 163.069 | 163.064 | 163.087 | 163.080 | thu 1. 2. |
fri 2. 2. | 163.080 | 163.074 | 163.072 | 163.070 [1] | 163.089 | 163.067 | 163.071 | 163.244 | 163.076 | 163.063 | 163.090 | 163.069 | 163.070 [2] | 163.087 | fri 2. 2. |
sat 3. 2. | 163.087 | - | 163.067 | 163.089 | 163.064 | 163.072 | - | 163.244 | 163.063 | - | 163.076 | - | 163.090 | 163.070 | sat 3. 2. |
sun 4. 2. | 163.087 | 163.064 | 163.072 | 163.067 | - | - | 163.244 | - | 163.063 | - | 163.076 | 163.090 | sun 4. 2. | ||
mon 5. 2. | 163.070 | 163.078 | 163.087 | 163.074 | 163.064 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.244 | 163.089 | 163.063 | 163.069 | 163.076 | mon 5. 2. |
tue 6. 2. | 163.076 | 163.070 | 163.078 | 163.087 | 163.074 | 163.064 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.244 | 163.089 | 163.063 | 163.069 | tue 6. 2. |
wed 7. 2. | 163.069 | 163.076 | 163.070 | 163.078 | 163.087 | 163.074 | 163.064 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.244 | 163.089 | 163.063 | wed 7. 2. |
thu 8. 2. | 163.063 | 163.069 [3] | 163.076 | 163.070 | 163.087 [4] | 163.087 163.069 [5] | 163.074 | 163.064 | 163.072 [6] | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.078 [7] | 163.089 | thu 8. 2. |
fri 9. 2. | 163.089 | 163.063 | 163.078 | 163.076 | 163.070 | 163.087 | 163.069 | 163.074 | 163.064 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.244 163.062 [8] | fri 9. 2. |
sat 10. 2. | 163.062 | - | 163.087 | 163.070 | 163.076 | 163.078 | - | 163.074 | 163.072 | - | 163.064 | - | 163.067 | 163.071 | sat 10. 2. |
sun 11. 2. | 163.070 111.010 [9] | 163.062 | 163.071 | 163.076 | 163.078 | 163.087 | - | - | 163.074 | - | 163.072 | - | 163.064 | 163.067 | sun 11. 2. |
mon 12. 2. | 163.067 | 163.071 | 163.062 | 163.063 | 163.076 | 163.078 | 163.087 | 163.090 | 163.069 | 163.074 | 111.010 163.070 [10] | 163.072 | 163.080 | 163.064 | mon 12. 2. |
tue 13. 2. [11] | 163.064 163.067 163.087 + 814.006 pk 163.087 [12] | 163.067 163.064 [13] | 163.071 | 163.062 | 163.063 | 163.076 | 163.078 | 163.087 163.090 [14] | 163.090 163.087 163.067 [15] | 163.069 | 163.074 | 163.070 | 163.072 | 163.080 | tue 13. 2. [11] |
wed 14. 2. [11] | 163.080 163.087 163.078 + 814.006 pk 163.078 [16] | 163.087 163.064 [17] | 163.064 163.067 [18] | 163.071 | 163.062 | 163.063 | 163.076 | 163.078 163.090 [19] | 163.090 163.078 163.087 [20] | 163.067 163.080 [21] | 163.069 | 163.074 | 163.070 | 163.072 | wed 14. 2. [11] |
thu 15. 2. | 163.072 | 163.078 | 163.064 | 163.067 | 163.071 | 163.062 | 163.063 | 163.076 | 163.090 | 163.087 | 163.080 | 163.069 | 163.074 | 163.070 | thu 15. 2. |
fri 16. 2. | 163.063 | 163.076 | 163.074 | fri 16. 2. | |||||||||||
sat 17. 2. | 163.074 | - | 163.064 | - | - | 163.076 | - | sat 17. 2. | |||||||
sun 18. 2. | 163.074 | 163.067 | 163.080 | - | - | - | 163.078 | - | 163.076 | sun 18. 2. | |||||
mon 19. 2. | 163.074 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.062 | 163.064 | 163.078 | 163.090 | 163.076 | mon 19. 2. | |||||
tue 20. 2. | 163.076 | 163.244 | 163.069 | 163.074 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.070 | 163.062 | 163.063 | 163.064 | 163.078 | 163.090 | tue 20. 2. |
wed 21. 2. | 163.090 | 163.076 | 163.244 | 163.069 | 163.074 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.070 | 163.062 | 163.063 | 163.064 | 163.078 | wed 21. 2. |
thu 22. 2. | 163.234 | 163.090 | 163.076 | 163.244 | 163.069 | 163.074 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.070 | 163.062 | 163.063 | 163.064 | thu 22. 2. |
fri 23. 2. | 163.064 | 163.234 | 163.090 | 163.076 | 163.244 | 163.069 | 163.074 | 163.072 | 163.067 | 163.080 | 163.071 | 163.070 | 163.062 | 163.063 | fri 23. 2. |
sat 24. 2. | 163.063 | - | 163.069 | 163.244 | 163.076 | 163.090 | - | 163.072 | 163.080 | - | 163.067 | - | 163.071 | 163.062 | sat 24. 2. |
sun 25. 2. | 163.244 | 163.063 | 163.062 | 163.076 | 163.090 | 163.069 | - | - | 163.072 | - | 163.080 | - | 163.067 | 163.071 | sun 25. 2. |
mon 26. 2. | 163.071 | 163.062 | 163.063 | 163.234 | 163.076 | 163.090 | 163.069 | 150.210 př + 163.064 111.010 163.064 [22] | 163.074 | 163.072 | 163.244 | 163.080 | 163.070 | 163.067 | mon 26. 2. |
tue 27. 2. | 163.078 | 163.071 | 163.062 | 163.063 | 163.234 | 163.076 | 163.080 | 163.069 | 163.064 | 163.074 | 163.090 | 163.244 | 163.072 | 163.070 | tue 27. 2. |
wed 28. 2. | 163.070 | 163.078 | 163.071 | 163.062 | 163.063 | 163.234 | 163.076 | 163.080 | 163.089 | 163.090 | 163.074 | 163.064 | 163.244 | 163.072 | wed 28. 2. |
plan for 8. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | 10. day | 11. day | 12. day | 13. day | 14. day | ||
TS 101 (163) |
[1] | trains 952, 923: 163.070 |
[2] | train 935: 163.070 |
[3] | train 5600: 163.069 |
[4] | train 5614: -, pozn: odřeknut train 934: 163.087 |
[5] | train 941: 163.087 train 932: 163.069 |
[6] | trains 5631, 5630: -, pozn: odřeknut trains 5603, 5604, 926: 163.072 |
[7] | train 5610: -, pozn: odřeknut train 950: 163.078 |
[8] | train 5043: 163.244 trains 5022, 5027: 163.062 |
[9] | train 5202: 163.070, pozn: Porucha lok., NAD Káranice - Chlumec n/C trains 5607, 5608, 5621: 111.010 |
[10] | train 5217: 111.010 train 1865: 163.070 |
[11] | výluka Týniště n/O - Borohrádek 7:30 - 12:40 |
[12] | trains 5212, 5219: 163.064 train 5605: 163.067, pozn: Hradec - Týniště n/O, NAD TnO - Borohrádek, 814.006 Borohrádek - Choceň train 1864: 163.087 + 814.006 pk, pozn: Choceň - Borohrádek 814.006, z Borohrádku 163.087 + 814.006 train 5226: 163.087 |
[13] | train 5600: 163.067 train 5222: 163.064 |
[14] | trains 1863, 5632: 163.087, pozn: NAD Borohrádek - Týniště n/O trains 5202, 5225: 163.090 |
[15] | trains 5600 postrk, 5603: 163.090, pozn: Hradec - Týniště n/O, NAD TnO - Borohrádek, 163.087 Borohrádek - Choceň train 5604: 163.087, pozn: Choceň - Borohrádek, NAD Borohrádek - Týniště n/O, 163.067 TnO - Hradec train 926: 163.067 |
[16] | train 5219: 163.080 train 5605: 163.087, pozn: Hradec - Týniště, Borohrádek - Choceň 814.006 train 1864: 163.078 + 814.006 pk, pozn: Choceň - Borohrádek jen 814.006 train 5226: 163.078 |
[17] | train 5600: 163.087 trains 5222, 5205: 163.064 |
[18] | train 5616: 163.064 trains 5620, 5622: 163.067 |
[19] | train 5632: 163.078, pozn: NAD Borohrádek - Týniště n/O trains 5202, 5225, 5204: 163.090 |
[20] | trains 5600 postrk, 5603: 163.090, pozn: Hradec - Týniště n/O, Borohrádek - Choceň 163.078 train 5604: 163.078, pozn: Choceň - Borohrádek, Týniště n/O - Hradec 163.087 train 926: 163.087 |
[21] | train 921: 163.067 trains 948, 947, 1867: 163.080 |
[22] | train 1863: 150.210 př + 163.064, pozn: Chlumec n/C - Hradec Králové, Hradec Králové - Choceň 111.010 trains 5632, 5231, 5230, 5235: 111.010 train 5621: 163.064 |