obeh pre 12. 12.: | TS 132 (163) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5053 | 5630/5202/5225 /5607/5608/5621 | 5612/5611/5604 /5220/5227/5617 /5628 | - | 5601/5602/5603 /5635/5606 | 5613/5624/5609 | ||
ne 1. 11. | - | 163.067 | ne 1. 11. | ||||
po 2. 11. | 163.234 | 111.010 pr + 163.069 | po 2. 11. | ||||
ut 3. 11. | 163.069 | 111.010 163.234 [1] | ut 3. 11. | ||||
st 4. 11. | 163.069 | 163.234 | st 4. 11. | ||||
št 5. 11. | 163.234 | 163.076 | 163.067 | št 5. 11. | |||
pi 6. 11. | 163.234 | 111.010 | pi 6. 11. | ||||
so 7. 11. | 163.069 | 163.234 | - | so 7. 11. | |||
ne 8. 11. | - | 163.244 | ne 8. 11. | ||||
po 9. 11. | 163.244 | 163.234 | po 9. 11. | ||||
ut 10. 11. | 163.244 | 163.067 | 163.234 | 163.069 | ut 10. 11. | ||
st 11. 11. | st 11. 11. | ||||||
št 12. 11. | št 12. 11. | ||||||
pi 13. 11. | 163.244 | pi 13. 11. | |||||
so 14. 11. | 163.080 | - | so 14. 11. | ||||
ne 15. 11. | 163.244 | 163.080 | - | 163.090 | 163.076 | ne 15. 11. | |
po 16. 11. | 163.069 | po 16. 11. | |||||
ut 17. 11. | 163.067 | - | ut 17. 11. | ||||
st 18. 11. | 163.244 | 163.090 | 163.067 | st 18. 11. | |||
št 19. 11. | št 19. 11. | ||||||
pi 20. 11. | pi 20. 11. | ||||||
so 21. 11. | 163.067 | 163.076 | - | 163.244 | 163.069 | so 21. 11. | |
ne 22. 11. | - | ne 22. 11. | |||||
po 23. 11. | po 23. 11. | ||||||
ut 24. 11. | 163.069 | 163.244 | 163.090 | 163.076 [2] | 163.080 | 163.067 163.076 163.067 [3] | ut 24. 11. |
st 25. 11. | 163.080 | st 25. 11. | |||||
št 26. 11. | 163.080 | 163.067 | 163.244 | 163.076 | št 26. 11. | ||
pi 27. 11. | 163.076 | 163.067 | pi 27. 11. | ||||
so 28. 11. | - | so 28. 11. | |||||
ne 29. 11. | - | ne 29. 11. | |||||
po 30. 11. | 163.080 | 163.067 | 163.076 | po 30. 11. | |||
obeh pre 12. 12.: | 5053 | 5630/5202/5225 /5607/5608/5621 | 5612/5611/5604 /5220/5227/5617 /5628 | - | 5601/5602/5603 /5635/5606 | 5613/5624/5609 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | ||
TS 132 (163) |
[1] | vlak 5213: 111.010 vlak 5216: 163.234 |
[2] | vlak 5201: 163.076 |
[3] | vlak 5200: 163.067 vlak 5217: 163.076 vlak 5205: 163.067 |