plan for 10. 12.: | TS 810 (813) | TS 811 (813) | TS 813 (813) | day | 1. day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5480/5405/5408 /5409/5416/5417 /5420/5421/5424 /5425/5482/5433 | 3141/3140/3152 /3113/3193/2770 /2773/3130 | 3151/3105/3110 /3117/2774/2775 /3134 | 3151 | - | 3141/5304/5307 /3191/5390/5382 /5327/3196/3134 | 3109/3114/3121 /2776/2779 | 3194/5380 | 5591/5303/3142 | ||
fri 1. 4. | 813.007 | 813.025 813.034 [1] | 813.028 | 813.028 | 813.027 | 813.037 | 813.030 813.025 813.030 [2] | 813.025 [3] | fri 1. 4. | |
sat 2. 4. | - | 813.025 | sat 2. 4. | |||||||
sun 3. 4. | - | - | - | sun 3. 4. | ||||||
mon 4. 4. | 813.007 | 813.028 | 813.030 | 813.027 | 813.038 | mon 4. 4. | ||||
tue 5. 4. | 813.038 | tue 5. 4. | ||||||||
wed 6. 4. | 813.030 | 813.037 | wed 6. 4. | |||||||
thu 7. 4. | 813.037 | 813.030 | thu 7. 4. | |||||||
fri 8. 4. | 813.037 | 813.028 | 813.035 | fri 8. 4. | ||||||
sat 9. 4. | 813.030 + 813.027 pk [4] | - | 813.030 + 813.027 pk [5] | sat 9. 4. | ||||||
sun 10. 4. | - | - | - | sun 10. 4. | ||||||
mon 11. 4. | 813.007 | 813.034 př + 813.025 | 813.027 př + 813.037 | mon 11. 4. | ||||||
tue 12. 4. | 813.037 813.007 [6] | 813.007 [7] | 813.035 př + 813.025 | 813.030 | 813.028 | tue 12. 4. | ||||
wed 13. 4. | wed 13. 4. | |||||||||
thu 14. 4. | thu 14. 4. | |||||||||
fri 15. 4. | - | - | - | fri 15. 4. | ||||||
sat 16. 4. | - | sat 16. 4. | ||||||||
sun 17. 4. | - | - | - | sun 17. 4. | ||||||
mon 18. 4. | - | - | - | mon 18. 4. | ||||||
tue 19. 4. | 813.037 | 813.007 | 813.030 | 813.034 | tue 19. 4. | |||||
wed 20. 4. | 813.033 př + 813.025 | wed 20. 4. | ||||||||
thu 21. 4. | thu 21. 4. | |||||||||
fri 22. 4. | 813.028 | 813.037 | 813.007 | 813.035 | 813.025 | fri 22. 4. | ||||
sat 23. 4. | - | 813.025 | sat 23. 4. | |||||||
sun 24. 4. | - | - | - | sun 24. 4. | ||||||
mon 25. 4. | 813.030 | 813.028 | 813.033 | mon 25. 4. | ||||||
tue 26. 4. | tue 26. 4. | |||||||||
wed 27. 4. | 813.035 813.037 [8] | 813.035 813.028 [9] | 813.028 | wed 27. 4. | ||||||
thu 28. 4. | 813.037 | 813.025 | thu 28. 4. | |||||||
fri 29. 4. | 813.027 | 813.037 [10] | 813.025 | 813.035 | fri 29. 4. | |||||
sat 30. 4. | 813.033 | - | 813.035 | sat 30. 4. | ||||||
plan for 10. 12.: | 5480/5405/5408 /5409/5416/5417 /5420/5421/5424 /5425/5482/5433 | 3141/3140/3152 /3113/3193/2770 /2773/3130 | 3151/3105/3110 /3117/2774/2775 /3134 | 3151 | - | 3141/5304/5307 /3191/5390/5382 /5327/3196/3134 | 3109/3114/3121 /2776/2779 | 3194/5380 | 5591/5303/3142 | day |
1. day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | ||
TS 810 (813) | TS 811 (813) | TS 813 (813) |
[1] | train 3141: 813.025 trains 2773, 3130: 813.034 |
[2] | train 3113: 813.030 train 5320: 813.025 train 2779: 813.030 |
[3] | trains 5320, 5323, 5328, 5590: 813.025 |
[4] | train 3134: 813027 odpojená v NMnV |
[5] | |
[6] | trains 5402, 5409: 813.037 train 5420: 813.007 |
[7] | trains 3141, 5393: 813.007 |
[8] | train 2770: 813.035 train 3130: 813.037 |
[9] | train 2770: 813.035 train 5320: 813.028 |
[10] | train 3141: -, pozn: Vlak odrieknutý! train 3130: 813.037 |