oběh pro 14. 12.: | TS 751 (750.7 a 754) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
pá 1. 2. | 754.030 | 754.050 754.048 př + 754.050 754.050 750.714 [1] | 750.702 | 750.701 | pá 1. 2. |
so 2. 2. | 750.701 | 754.030 754.050 [2] | 750.714 | 750.702 | so 2. 2. |
ne 3. 2. | 750.702 | 750.701 | 754.050 | 750.714 | ne 3. 2. |
po 4. 2. [3] | 750.714 750.702 [4] | 750.702 [5] | 750.701 750.714 [6] | 754.050 | po 4. 2. [3] |
út 5. 2. [3] | 754.050 750.702 [7] | 750.702 754.030 750.701 [8] | 754.030 754.050 [9] | 750.714 | út 5. 2. [3] |
st 6. 2. [3] | 750.714 750.702 [10] | 750.702 750.701 [11] | 750.701 750.714 [12] | 754.050 | st 6. 2. [3] |
čt 7. 2. | 754.050 750.702 [13] | 750.702 754.030 [14] | 750.701 754.050 [15] | čt 7. 2. | |
pá 8. 2. | 750.714 | 750.702 | 754.030 | 754.050 | pá 8. 2. |
so 9. 2. | 754.050 | 750.714 | 750.702 | 754.030 | so 9. 2. |
ne 10. 2. | 754.048 | 754.050 | 750.714 | 750.702 | ne 10. 2. |
po 11. 2. [16] | 750.702 [17] | 754.050 750.702 [18] | 750.714 | po 11. 2. [16] | |
út 12. 2. [19] | 754.048 754.048 + 750.702 pk 754.048 750.714 [20] | 750.701 750.702 750.701 [21] | 754.050 + 750.702 pk 754.050 754.060 př + 754.050 754.060 př + 754.030 754.030 [22] | 750.702 [23] | út 12. 2. [19] |
st 13. 2. [19] | 750.702 750.702 + 754.030 pk 750.702 [24] | 750.714 754.030 750.714 [25] | 750.701 750.701 + 754.030 pk 750.701 [26] | 754.030 [27] | st 13. 2. [19] |
čt 14. 2. [19] | 754.048 754.048 + 750.701 pk 754.048 [28] | 750.702 750.701 754.030 [29] | 750.714 750.714 + 750.701 pk 750.714 [30] | 750.701 [31] | čt 14. 2. [19] |
pá 15. 2. | 750.702 [32] | 754.048 | 754.030 750.714 750.701 [33] | 750.714 [34] | pá 15. 2. |
so 16. 2. | 750.714 | 750.702 754.030 [35] | 754.048 | 750.701 | so 16. 2. |
ne 17. 2. | 750.703 | 750.714 | 754.030 | 754.048 | ne 17. 2. |
po 18. 2. | 754.048 750.701 [36] | 750.703 | 750.714 | 754.030 | po 18. 2. |
út 19. 2. | 750.702 | 750.701 | 750.703 754.048 [37] | 750.714 | út 19. 2. |
st 20. 2. | 750.714 | 750.702 | 750.701 | 754.048 | st 20. 2. |
čt 21. 2. | 750.703 | 750.714 | 750.702 | 750.701 | čt 21. 2. |
pá 22. 2. | 750.701 | 750.703 | 750.714 | 750.702 | pá 22. 2. |
so 23. 2. | 750.702 | 750.701 | 750.703 | 750.714 | so 23. 2. |
ne 24. 2. | 750.714 | 750.702 | 750.701 | 750.703 | ne 24. 2. |
po 25. 2. | 750.703 | 750.714 | 750.702 | 750.701 | po 25. 2. |
út 26. 2. | 750.701 | 750.703 | 750.714 | 750.702 | út 26. 2. |
st 27. 2. | 750.702 + 854.202 pk 750.702 [38] | 750.701 | 750.703 | 750.714 | st 27. 2. |
čt 28. 2. | 750.714 | 750.702 | 750.701 | 750.703 | čt 28. 2. |
oběh pro 14. 12.: | - | - | - | - | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
TS 751 (750.7 a 754) |
[1] | vlak 1780: 754.050 vlak 930: 754.048 př + 754.050, pozn: Přípřež 754.048 z Trutnova do České Skalice, zpět jako pk Sp 1784 vlak 925: 754.050 vlaky 924, 935: 750.714 |
[2] | vlaky 1780, 930, 925: 754.030 vlaky 924, 935: 754.050 |
[3] | 8:00 až 13:00 výluky Česká Skalice - Starkoč |
[4] | vlak 923: 750.714 vlak 926: 750.702 |
[5] | vlak 1780: 750.702 |
[6] | vlak 934: 750.701 vlak 922: 750.714 |
[7] | vlak 932: 754.050 vlak 929: 750.702 |
[8] | vlak 1780: 750.702 vlak 930: 754.030 vlak 924: 750.701 |
[9] | vlak 921: 754.030 vlak 922: 754.050 |
[10] | vlaky 932, 923: 750.714 vlaky 926, 929: 750.702 |
[11] | vlaky 1780, 930: 750.702 vlaky 924, 935: 750.701 |
[12] | vlak 934: 750.701 vlak 928: 750.714 |
[13] | vlak 923: 754.050 vlak 929: 750.702 |
[14] | vlak 1780: 750.702 vlak 924: 754.030 |
[15] | vlak 934: 750.701 vlak 922: 754.050 |
[16] | výluka Starkoč - Červený Kostelec 8:00 - 13:00 |
[17] | vlak 932: 750.702 |
[18] | vlaky 934, 921: 754.050 vlak 922: 750.702 |
[19] | výluka Malé Svatoňovice - Trutnov hl.n. 8:00 - 14:00 |
[20] | vlaky 932, 923: 754.048, pozn: Hradec - Malé Svatoňovice vlak 926: 754.048 + 750.702 pk, pozn: Malé Svatoňovice - Hradec vlak 929: 754.048 vlak 920: 750.714 |
[21] | vlak 1780: 750.701 vlaky 930, 925: 750.702, pozn: Hradec - Malé Svatoňovice vlaky 924, 935: 750.701 |
[22] | vlak 921: 754.050 + 750.702 pk, pozn: Hradec - Malé Svatoňovice vlak 928: 754.050, pozn: Malé Svatoňovice - Hradec vlak 927: 754.060 př + 754.050 vlak 922: 754.060 př + 754.030 vlak 949: 754.030 |
[23] | vlaky 950, 931: 750.702 |
[24] | vlaky 932, 923: 750.702, pozn: Hradec - Malé Svatoňovice vlak 926: 750.702 + 754.030 pk vlak 929: 750.702 |
[25] | vlak 1780: 750.714 vlaky 930, 925: 754.030, pozn: Hradec - Malé Svatoňovice vlak 924: 750.714 |
[26] | vlak 934: 750.701 vlak 921: 750.701 + 754.030 pk vlak 928: 750.701, pozn: Malé Svatoňovice - Hradec |
[27] | vlak 950: 754.030 |
[28] | vlaky 932, 923: 754.048, pozn: Hradec - Malé Svatoňovice vlak 926: 754.048 + 750.701 pk, pozn: Malé Svatoňvice - Hradec vlak 929: 754.048 |
[29] | vlak 1780: 750.702 vlaky 930, 925: 750.701 vlak 924: 754.030 |
[30] | vlak 934: 750.714 vlak 921: 750.714 + 750.701 pk, pozn: Hradec - Malé Svatoňovice vlaky 928, 922: 750.714 |
[31] | vlaky 950, 931: 750.701 |
[32] | |
[33] | vlak 934: 754.030 vlak 921: 750.714 vlaky 928, 927: 750.701 |
[34] | vlak 950: Z důvodu mimořádnosti R 950 do stanice Pardubice hl.n |
[35] | vlak 1780: 750.702 vlak 930: 754.030 |
[36] | vlak 923: 754.048 vlak 926: 750.701 |
[37] | vlak 921: 750.703 vlak 928: 754.048 |
[38] | vlak 932: 750.702 + 854.202 pk vlak 923: 750.702 |