Umlauf am 8. 12.: | TS 771 (750.7) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
So 1. 4. | 754.050 | 750.701 | 750.703 | 750.714 | So 1. 4. |
Mo 2. 4. | 750.714 | 754.050 754.030 754.050 754.030 [1] | 750.701 | 750.703 | Mo 2. 4. |
Di 3. 4. | 750.703 | 750.714 | 754.030 754.050 [2] | 750.701 | Di 3. 4. |
Mi 4. 4. | 750.701 | 750.703 | 750.714 | 754.050 | Mi 4. 4. |
Do 5. 4. | 754.050 | 750.701 | 750.703 | 750.714 | Do 5. 4. |
Fr 6. 4. | 750.714 | 754.050 | 750.701 | Fr 6. 4. | |
Sa 7. 4. | 750.714 | Sa 7. 4. | |||
So 8. 4. | 754.030 | 750.714 | So 8. 4. | ||
Mo 9. 4. [3] | 754.050 | 754.030 750.701 [4] | 750.703 | 750.714 | Mo 9. 4. [3] |
Di 10. 4. [3] | 750.714 | 754.050 754.030 Vl + 754.050 [5] | 750.701 | 750.703 | Di 10. 4. [3] |
Mi 11. 4. [3] | 750.703 750.701 [6] | 750.714 | 754.050 | 750.701 754.060 [7] | Mi 11. 4. [3] |
Do 12. 4. [3] | 754.060 | 750.701 | 750.714 | 754.050 | Do 12. 4. [3] |
Fr 13. 4. [3] | 754.050 | 754.060 | 750.701 754.030 [8] | 750.714 | Fr 13. 4. [3] |
Sa 14. 4. [3] | 750.703 750.714 [9] | 754.050 | 754.060 | 750.701 754.030 [10] | Sa 14. 4. [3] |
So 15. 4. | 750.703 | 750.714 754.060 [11] | 754.050 | 750.714 [12] | So 15. 4. |
Mo 16. 4. | 750.701 | 750.703 | 754.060 750.714 [13] | 754.050 | Mo 16. 4. |
Di 17. 4. | 754.050 754.050 Vl + 754.060 [14] | 750.701 | 750.703 | 750.714 | Di 17. 4. |
Mi 18. 4. | 750.714 | 754.050 | 754.060 Vl + 750.701 754.060 [15] | 750.703 | Mi 18. 4. |
Do 19. 4. | 750.703 Vl + 754.030 750.703 [16] | 750.714 | 754.050 | 754.060 754.030 [17] | Do 19. 4. |
Fr 20. 4. | 750.701 | 750.703 | 750.714 | 754.050 | Fr 20. 4. |
Sa 21. 4. | 754.050 754.030 [18] | 750.701 | 750.703 | 750.714 | Sa 21. 4. |
So 22. 4. | 750.714 | 754.030 754.050 [19] | 750.701 | 750.703 | So 22. 4. |
Mo 23. 4. | 750.703 | 750.714 | 754.050 | 750.701 | Mo 23. 4. |
Di 24. 4. | 750.701 | 750.703 | 750.714 | 754.050 | Di 24. 4. |
Mi 25. 4. | 754.030 | 750.701 | 750.703 | 750.714 | Mi 25. 4. |
Do 26. 4. | 750.714 | 754.050 Vl + 754.048 754.050 [20] | 750.701 | 750.703 | Do 26. 4. |
Fr 27. 4. | 750.703 | 750.714 | 754.050 | 750.701 [21] | Fr 27. 4. |
Sa 28. 4. | 750.701 | 750.703 754.050 [22] | 750.714 754.048 [23] | 754.050 [24] | Sa 28. 4. |
So 29. 4. | 754.050 | 750.701 754.030 854.008 [25] | 750.703 754.030 [26] | 750.703 [27] | So 29. 4. |
Mo 30. 4. | 750.714 | 754.050 754.030 [28] | 754.050 [29] | 754.048 | Mo 30. 4. |
Umlauf am 8. 12.: | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 771 (750.7) |
[1] | Zug 1780: 754.050 Zug 930: 754.030 Züge 925, 924: 754.050 Zug 935: 754.030 |
[2] | Zug 934: 754.030 Züge 922, 949: 754.050 |
[3] | denní výluky Chlumec n/C - Poděbrady 8:00 až 16:00, 750.7/754 zajíždějí až do žst. Chlumec n/C |
[4] | Zug 1780: 754.030 Zug 924: 750.701 |
[5] | Zug 1780: 754.050 Zug 924: 754.030 Vl + 754.050 |
[6] | Züge 932, 923, 929: 750.703 Zug 920: 750.701 |
[7] | Zug 950: 750.701 Zug 931: 754.060 |
[8] | Züge 934, 921, 928, 927: 750.701 Zug 922: 754.030 |
[9] | Züge 932, 923, 926, 929: 750.703 Zug 920: 750.714 |
[10] | Zug 950: 750.701 Zug 931: 754.030 |
[11] | Züge 1780, 930, 925, 924: 750.714 Zug 935: 754.060 |
[12] | Zug 931: 750.714 |
[13] | Züge 934, 921: 754.060 Züge 928, 927, 922, 949: 750.714 |
[14] | Züge 932, 929: 754.050 Zug 920: 754.050 Vl + 754.060 |
[15] | Züge 934, 921: 754.060 Vl + 750.701 Züge 928, 927, 922, 949: 754.060 |
[16] | Zug 932: 750.703 Vl + 754.030 Züge 923, 929, 920: 750.703 |
[17] | Zug 950: 754.060 Zug 931: 754.030 |
[18] | Züge 932, 926: 754.050 Zug 920: 754.030 |
[19] | Züge 1780, 930: 754.030 Zug 924: 754.050 |
[20] | Zug 1780: 754.050 Vl + 754.048 Züge 930, 925: 754.050 |
[21] | Zug 950: 750.701 |
[22] | Zug 1780: 750.703 Zug 930: 754.050 |
[23] | Zug 934: 750.714 Zug 922: 754.048 |
[24] | Zug 950: 754.050 |
[25] | Züge 930, 925: 750.701, pozn: porucha lokomotivy v úseku Česká Skalice - Starkoč Zug 924: 754.030, pozn: NAD Trutnov - Česká Skalice, v úseku Česká Skalice - Hradec Králové 754.030, z Trutnova jako Lv Zug 935: 854.008 |
[26] | Züge 921, 928, 927, 922: 750.703 Zug 949: 754.030 |
[27] | Zug 931: 750.703 |
[28] | Zug 1780: 754.050 Zug 924: 754.030 |
[29] | Zug 922: 754.050 |