dátum | TS 771 (750.7) | dátum | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||||||||||||||||
R 932 | R 923 | R 926 | R 929 | R 920 | Sp 1780 | R 930 | R 925 | R 924 | R 935 | R 934 | R 921 | R 928 | R 927 | R 922 | R 949 | R 950 | R 931 | ||
ne 1. 4. | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | - | - | 750.714 | ne 1. 4. |
po 2. 4. | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 754.050 | 754.030 | 754.050 | 754.050 | 754.030 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | - | 750.703 | po 2. 4. |
ut 3. 4. | 750.703 | 750.714 | 750.714 | 754.030 | 754.050 | 754.050 | 750.701 | ut 3. 4. | |||||||||||
st 4. 4. | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 754.050 | st 4. 4. | |||||||
št 5. 4. | 754.050 | 750.701 | 750.703 | 750.714 | št 5. 4. | ||||||||||||||
pi 6. 4. | 750.714 | 754.050 | 750.701 | pi 6. 4. | |||||||||||||||
so 7. 4. | 750.714 | - | so 7. 4. | ||||||||||||||||
ne 8. 4. | 754.030 | 750.714 | - | ne 8. 4. | |||||||||||||||
po 9. 4. [1] | 754.050 | 754.050 | 754.030 | 750.701 | 750.703 | 750.714 | po 9. 4. [1] | ||||||||||||
ut 10. 4. [1] | 750.714 | 750.714 | 754.050 | 754.030 pr 754.050 |
750.701 | 750.701 | 750.703 | ut 10. 4. [1] | |||||||||||
st 11. 4. [1] | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.701 | 750.714 | 750.714 | 754.050 | 754.050 | 750.701 | 754.060 | st 11. 4. [1] | ||||||||
št 12. 4. [1] | 754.060 | 754.060 | 754.060 | 754.060 | 754.060 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 754.050 | 754.050 | št 12. 4. [1] |
pi 13. 4. [1] | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.060 | 754.060 | 754.060 | 754.060 | 754.060 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 754.030 | 750.714 | pi 13. 4. [1] | |||
so 14. 4. [1] | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.714 | 754.050 | 754.060 | - | 750.701 | 754.030 | so 14. 4. [1] | ||||||||
ne 15. 4. | 750.703 | 750.703 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 754.060 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | - | 750.714 | ne 15. 4. | ||||||
po 16. 4. | 750.701 | 750.701 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 754.060 | 754.060 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 754.050 | po 16. 4. | ||||||
ut 17. 4. | 754.050 | 754.050 | 754.050 pr 754.060 |
750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.703 | 750.703 | 750.714 | 750.714 | ut 17. 4. | ||||||||
st 18. 4. | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.060 pr 750.701 |
754.060 pr 750.701 |
754.060 | 754.060 | 754.060 | 754.060 | 750.703 | st 18. 4. | |||
št 19. 4. | 750.703 pr 754.030 |
750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.060 | 754.030 | št 19. 4. | |||
pi 20. 4. | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.703 | 750.703 | 750.714 | 750.714 | 754.050 | pi 20. 4. | ||||||||||
so 21. 4. | 754.050 | 754.050 | 754.030 | 750.701 | 750.703 | - | 750.714 | so 21. 4. | |||||||||||
ne 22. 4. | 750.714 | 754.030 | 754.030 | 754.050 | 750.701 | - | 750.703 | ne 22. 4. | |||||||||||
po 23. 4. | 750.703 | 750.714 | 750.714 | 754.050 | 754.050 | 750.701 | po 23. 4. | ||||||||||||
ut 24. 4. | 750.701 | 750.703 | 750.714 | 754.050 | ut 24. 4. | ||||||||||||||
st 25. 4. | 754.030 | 754.030 | 750.701 | 750.701 | 750.703 | 750.714 | st 25. 4. | ||||||||||||
št 26. 4. | 750.714 | 754.050 pr 754.048 |
754.050 | 754.050 | 750.701 | 750.703 | št 26. 4. | ||||||||||||
pi 27. 4. | 750.703 | 750.714 | 754.050 | 750.701 | pi 27. 4. | ||||||||||||||
so 28. 4. | 750.701 | 750.703 | 754.050 | 750.714 | 754.048 | - | 754.050 | so 28. 4. | |||||||||||
ne 29. 4. | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 750.701 | 750.701 [2] | 754.030 [3] | 854.008 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 754.030 | - | 750.703 | ne 29. 4. | ||||
po 30. 4. | 750.714 | 754.050 | 754.030 | 754.050 | 754.048 | po 30. 4. | |||||||||||||
dátum | R 932 | R 923 | R 926 | R 929 | R 920 | Sp 1780 | R 930 | R 925 | R 924 | R 935 | R 934 | R 921 | R 928 | R 927 | R 922 | R 949 | R 950 | R 931 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||||||||||||||||
TS 771 (750.7) |
[1] | denní výluky Chlumec n/C - Poděbrady 8:00 až 16:00, 750.7/754 zajíždějí až do žst. Chlumec n/C |
[2] | porucha lokomotivy v úseku Česká Skalice - Starkoč |
[3] | NAD Trutnov - Česká Skalice, v úseku Česká Skalice - Hradec Králové 754.030, z Trutnova jako Lv |