dátum | TS 771 (750.7) | dátum | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||||||||||||||||
R 932 | R 923 | R 926 | R 929 | R 920 | Sp 1780 | R 930 | R 925 | R 924 | R 935 | R 934 | R 921 | R 928 | R 927 | R 922 | R 949 | R 950 | R 931 | ||
ne 1. 7. | 750.714 | - | 754.030 | ne 1. 7. | |||||||||||||||
po 2. 7. | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.714 | 750.714 | po 2. 7. | ||
ut 3. 7. | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 754.050 | 754.050 | 754.048 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.703 | 750.703 | ut 3. 7. | |||
st 4. 7. | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 754.048 | 754.048 | 754.048 | 754.048 | 750.701 | 750.701 | st 4. 7. | |||
št 5. 7. | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | - | 754.048 | 754.048 | št 5. 7. | ||
pi 6. 7. | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | - | - | 750.714 | pi 6. 7. | ||
so 7. 7. | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | - | - | 750.703 | so 7. 7. | ||
ne 8. 7. | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 754.030 | 754.030 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | - | 750.701 | ne 8. 7. | ||
po 9. 7. | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 754.050 | 754.050 | po 9. 7. | ||
ut 10. 7. | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.714 | 750.714 | ut 10. 7. | ||
st 11. 7. | 754.048 | 754.048 | 754.048 | 754.048 | 750.714 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.703 | 750.703 | st 11. 7. | ||
št 12. 7. | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 750.703 | 754.048 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 754.050 | 750.701 | 750.701 | št 12. 7. | ||
pi 13. 7. | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 750.701 | 754.048 | 754.048 | 754.048 | 750.703 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 750.714 | 754.050 | 754.050 | pi 13. 7. | ||
so 14. 7. | 750.701 | - | so 14. 7. | ||||||||||||||||
ne 15. 7. | 754.050 | 754.050 | 750.701 | 750.701 | - | ne 15. 7. | |||||||||||||
po 16. 7. | 750.703 | 854.020 [1] | po 16. 7. | ||||||||||||||||
ut 17. 7. | 750.701 | ut 17. 7. | |||||||||||||||||
st 18. 7. | 754.050 | st 18. 7. | |||||||||||||||||
št 19. 7. | 754.048 | št 19. 7. | |||||||||||||||||
pi 20. 7. | 754.048 | pi 20. 7. | |||||||||||||||||
so 21. 7. | 754.050 | 750.701 | 750.701 | - | so 21. 7. | ||||||||||||||
ne 22. 7. | 754.030 | 754.030 | 750.703 | - | ne 22. 7. | ||||||||||||||
po 23. 7. | 754.030 | 754.050 | 754.048 [2] | 754.030 | 754.050 | 754.030 | 750.703 | 754.030 | 754.048 | 754.048 | po 23. 7. | ||||||||
ut 24. 7. | 754.050 | 754.030 | ut 24. 7. | ||||||||||||||||
st 25. 7. | 754.030 | 754.048 | 754.048 | 754.030 | 754.030 | 754.048 | 754.048 | st 25. 7. | |||||||||||
št 26. 7. | 754.050 | št 26. 7. | |||||||||||||||||
pi 27. 7. | pi 27. 7. | ||||||||||||||||||
so 28. 7. | 754.050 | 750.701 | - | so 28. 7. | |||||||||||||||
ne 29. 7. | - | ne 29. 7. | |||||||||||||||||
po 30. 7. | po 30. 7. | ||||||||||||||||||
ut 31. 7. | ut 31. 7. | ||||||||||||||||||
dátum | R 932 | R 923 | R 926 | R 929 | R 920 | Sp 1780 | R 930 | R 925 | R 924 | R 935 | R 934 | R 921 | R 928 | R 927 | R 922 | R 949 | R 950 | R 931 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | ||||||||||||||||
TS 771 (750.7) |
[1] | Výluka |
[2] | 754.050 neschopná před odjezdem v Trutnově |