obieg dla 14. 12.: | TS 851 (854 + 954.2) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
pi 1. 2. | 854.022 + 954.213 | 854.034 + 954.209 [1] | 854.215 + 954.207 | 854.020 + 954.210 854.034 + 954.209 [2] | 854.225 + 954.205 | 854.204 + 954.206 | 854.202 + 954.214 [3] | 854.210 + 954.211 | pi 1. 2. |
so 2. 2. | so 2. 2. | ||||||||
ni 3. 2. | 854.210 | 854.020 + 954.210 | 854.022 + 954.213 | 854.225 + 954.205 | 854.016 | 854.204 + 954.206 | 854.034 | 854.205 | ni 3. 2. |
po 4. 2. [4] | po 4. 2. [4] | ||||||||
wt 5. 2. [4] | 854.020 + 954.210 | wt 5. 2. [4] | |||||||
śr 6. 2. [4] | 854.034 + 954.209 854.225 + 954.205 854.020 + 954.210 [5] | 854.202 + 954.215 854.210 [6] | 854.016 + 954.207 | 854.215 + 954.211 750.702 854.215 + 954.211 854.022 + 954.213 [7] | 854.034 + 954.209 854.202 + 954.215 [8] | 854.020 + 954.210 854.215 + 954.211 [9] | 854.225 + 954.205 [10] | 854.022 + 954.213 854.204 + 954.206 854.225 + 954.205 854.204 + 954.206 [11] | śr 6. 2. [4] |
cz 7. 2. [4] | 854.016 + 954.207 | 854.215 + 954.211 | 854.204 + 954.206 | 854.202 + 954.215 | 854.225 + 954.205 [12] | 854.225 + 954.205 854.022 + 954.213 [13] | cz 7. 2. [4] | ||
pi 8. 2. | 854.022 + 954.213 | 854.016 + 954.207 | 854.034 + 954.209 | 854.215 + 954.211 | 854.204 + 954.206 | 854.020 + 954.215 | 854.210 + 954.210 | pi 8. 2. | |
so 9. 2. [14] | so 9. 2. [14] | ||||||||
ni 10. 2. [14] | 854.020 + 954.215 | ni 10. 2. [14] | |||||||
po 11. 2. | 854.204 + 954.206 | po 11. 2. | |||||||
wt 12. 2. | 854.215 + 954.211 | 854.034 + 954.209 | 854.210 + 954.210 | 854.205 + 954.204 854.204 + 954.206 [15] | 854.225 + 954.205 | 854.016 + 954.207 | 854.020 + 954.215 | 854.022 + 954.213 | wt 12. 2. |
śr 13. 2. | 854.022 + 954.213 | 854.215 + 954.211 | 854.034 + 954.209 | 854.205 + 954.214 [16] | 854.204 + 954.206 | 854.225 + 954.205 | 854.016 + 954.207 | 854.020 + 954.215 | śr 13. 2. |
cz 14. 2. | 854.020 + 954.215 | 854.022 + 954.213 | 854.215 + 954.211 | 854.205 + 954.214 [16] | 854.210 + 954.210 | 854.204 + 954.206 | 854.225 + 954.205 | 854.016 + 954.207 | cz 14. 2. |
pi 15. 2. | pi 15. 2. | ||||||||
so 16. 2. | so 16. 2. | ||||||||
ni 17. 2. | 854.225 + 954.205 | 854.022 | 854.034 | 854.204 + 954.206 | 854.210 | 854.215 + 954.214 | 854.016 | ni 17. 2. | |
po 18. 2. | 854.022 + 954.213 | 854.225 + 954.205 | 854.034 + 954.209 | 854.016 + 954.207 | 854.020 + 954.215 | 854.204 + 954.206 | 854.210 + 954.210 | 854.215 + 954.214 | po 18. 2. |
wt 19. 2. | 854.202 + 954.215 | wt 19. 2. | |||||||
śr 20. 2. | 854.225 | 854.034 | 854.020 | śr 20. 2. | |||||
cz 21. 2. | 854.022 + 954.211 | cz 21. 2. | |||||||
pi 22. 2. | pi 22. 2. | ||||||||
so 23. 2. | 854.016 | 854.215 | 854.022 | 854.023 854.020 + 954.204 [17] | 854.225 | 854.210 | 854.034 | so 23. 2. | |
ni 24. 2. | 854.016 + 954.207 | 854.204 + 954.206 | 854.020 + 954.204 | 854.022 + 954.211 | 854.034 + 954.210 | 854.014 + 954.212 | 854.215 + 954.214 854.023 + 954.213 [18] | 854.210 + 954.215 | ni 24. 2. |
po 25. 2. | po 25. 2. | ||||||||
wt 26. 2. [19] | 854.215 + 954.214 | 854.210 + 954.215 | 854.016 + 954.207 | 854.022 + 954.211 | 854.020 + 954.204 | 854.204 + 954.206 | 854.205 + 954.205 854.034 + 954.205 [20] | 854.202 + 954.210 | wt 26. 2. [19] |
śr 27. 2. [19] | 854.225 + 954.215 | 854.020 + 954.204 [21] | 854.023 + 954.210 854.020 + 954.204 [22] | 854.034 + 954.207 854.215 + 954.214 [23] | 854.210 + 954.213 854.023 + 954.210 [24] | 854.022 + 954.211 | 854.204 + 954.206 | 854.205 + 954.205 | śr 27. 2. [19] |
cz 28. 2. [19] | 854.210 + 954.213 [25] | 854.210 + 954.213 854.225 + 954.215 [26] | cz 28. 2. [19] | ||||||
obieg dla 14. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 5. dzień | 6. dzień | 7. dzień | 8. dzień | ||
TS 851 (854 + 954.2) |
[1] | pociąg 1803: 854.034 + 954.209 |
[2] | pociąg 1787: 854.020 + 954.210 pociąg 1808: 854.034 + 954.209 |
[3] | pociąg 1807: 854.202 + 954.214 |
[4] | 7:30 až 16:30 výluka s NAD Mladá Boleslav - Bezděz |
[5] | pociąg 1110: 854.034 + 954.209 pociąg 1105: 854.225 + 954.205 pociągi 1815, 1820, 5238: 854.020 + 954.210 |
[6] | pociąg 1803: 854.202 + 954.215 pociąg 1818: 854.210 |
[7] | pociąg 1787: 854.215 + 954.211 pociąg 1784: 750.702 pociąg 1106: 854.215 + 954.211 pociągi 1111, 1100, 6083: 854.022 + 954.213 |
[8] | pociągi 1103, 1809: 854.034 + 954.209 pociągi 1814, 1102: 854.202 + 954.215 |
[9] | pociąg 1101: 854.020 + 954.210 pociągi 1107, 1819: 854.215 + 954.211 |
[10] | pociągi 1807, 1812, 1104, 6021: 854.225 + 954.205 |
[11] | pociąg 1992: 854.022 + 954.213 pociąg 6022: 854.204 + 954.206 pociąg 1109: 854.225 + 954.205 pociąg 1821: 854.204 + 954.206 |
[12] | pociągi 1812, 1104: 854.225 + 954.205 |
[13] | pociąg 6022: 854.225 + 954.205 pociągi 1109, 1821: 854.022 + 954.213 |
[14] | Výluka (Nymburk -) Dobrovice - Mladá Boleslav 8:40 až 15:20 |
[15] | pociągi 5730, 25701, 25702, 5737, 1787, 1784: 854.205 + 954.204 pociąg 1808: 854.204 + 954.206 |
[16] | pociąg 1784: 854.205 + 954.214 |
[17] | pociąg 1809: 854.023 pociąg 1814: 854.020 + 954.204, pozn: 954.204 po dílnách modrá |
[18] | pociąg 1807: 854.215 + 954.214 pociąg 1104: 854.023 + 954.213 |
[19] | výluka Kunčice nad Labem - Hostinné 8:00 až 14:30 |
[20] | pociągi 1802, 1807: 854.205 + 954.205 pociąg 1812: 854.034 + 954.205 |
[21] | pociąg 1818: 854.020 + 954.204 |
[22] | pociąg 1801: 854.023 + 954.210 pociągi 1806, 1813: 854.020 + 954.204 |
[23] | pociągi 5730, 25701, 25702, 5737, 1787, 1784: 854.034 + 954.207 pociągi 1808, 1106, 1111: 854.215 + 954.214 |
[24] | pociągi 6091, 1103, 1809: 854.210 + 954.213 pociągi 1814, 1102: 854.023 + 954.210 |
[25] | pociąg 1818: 854.210 + 954.213 |
[26] | pociąg 1100: 854.210 + 954.213 pociąg 6083: 854.225 + 954.215 |