Umlauf am 14. 12.: | TS 851 (854 + 954.2) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
Mi 1. 5. | 854.023 + 954.208 | 854.016 + 954.204 [1] | 854.204 + 954.207 | 854.016 + 954.204 [2] | 854.005 | 854.017 | 854.034 + 954.210 [3] | 854.022 + 954.206 | Mi 1. 5. |
Do 2. 5. | 854.022 + 954.206 | 854.023 + 954.208 | 854.205 + 954.214 | 854.017 + 954.207 | Do 2. 5. | ||||
Fr 3. 5. | 854.022 + 954.206 | 854.023 + 954.208 | 854.034 + 954.205 | 854.205 + 954.214 | 854.017 + 954.207 | Fr 3. 5. | |||
Sa 4. 5. | 854.017 + 954.207 | 854.022 + 954.206 | 854.023 + 954.208 | 854.225 + 954.205 | Sa 4. 5. | ||||
So 5. 5. | 854.205 + 954.212 | 854.023 + 954.208 | 854.034 + 954.205 | So 5. 5. | |||||
Mo 6. 5. | 854.205 + 954.212 | 854.034 + 954.205 | Mo 6. 5. | ||||||
Di 7. 5. | 854.022 + 954.206 | 854.020 + 954.215 | 854.016 + 954.212 | 854.210 + 954.213 | 854.034 + 954.210 | 854.023 + 954.208 | Di 7. 5. | ||
Mi 8. 5. | 854.020 + 954.215 854.016 [4] | 854.225 | 854.022 + 954.206 854.022 + 954.206 + 814.017 Sl [5] | 854.202 814.017 854.020 + 954.215 [6] | 854.210 + 954.213 | 854.034 + 954.210 | Mi 8. 5. | ||
Do 9. 5. | 754.050 Vl + 854.034 + 954.210 854.034 + 954.210 [7] | 854.023 + 954.208 [8] | 854.225 + 954.209 854.023 Vl + 754.050 + 954.208 + 854.202 Sl [9] | 854.202 + 954.214 854.020 [10] | 854.016 + 954.212 754.050 Vl + 854.016 + 954.212 [11] | 854.022 + 954.206 | 854.020 + 954.215 854.016 [12] | 854.210 + 954.213 | Do 9. 5. |
Fr 10. 5. | 854.034 | 854.017 | 854.016 + 954.212 | Fr 10. 5. | |||||
Sa 11. 5. | 854.016 854.020 + 954.215 [13] | 854.022 + 954.206 854.023 [14] | 854.023 [15] | 854.022 [16] | 854.225 | 854.020 [17] | Sa 11. 5. | ||
So 12. 5. | 854.019 | So 12. 5. | |||||||
Mo 13. 5. | 854.215 | 854.020 | 854.225 + 954.209 | Mo 13. 5. | |||||
Di 14. 5. | 854.225 + 954.209 | 854.020 | Di 14. 5. | ||||||
Mi 15. 5. | 854.225 + 954.209 | 854.210 + 954.213 | Mi 15. 5. | ||||||
Do 16. 5. | 854.210 | 854.020 + 954.215 | 854.205 [18] | Do 16. 5. | |||||
Fr 17. 5. | 854.023 + 954.208 854.023 + 754.050 Sl [19] | 854.034 + 954.210 | 854.204 642.033 [20] | 854.016 | 854.215 + 954.207 | 810.233 854.020 [21] | Fr 17. 5. | ||
Sa 18. 5. | 854.016 + 954.212 | 854.215 + 954.207 | 854.020 + 954.215 + 754.050 Sl | 854.034 | 854.022 | Sa 18. 5. | |||
So 19. 5. | 854.225 + 954.209 | 854.215 + 954.207 | So 19. 5. | ||||||
Mo 20. 5. | 854.022 + 954.204 | 854.215 + 954.207 | 854.205 [22] | Mo 20. 5. | |||||
Di 21. 5. | 854.034 + 954.210 | 854.215 + 954.207 854.204 [23] | Di 21. 5. | ||||||
Mi 22. 5. | 854.016 + 954.212 | 854.034 + 954.210 | 844.029 | Mi 22. 5. | |||||
Do 23. 5. | 854.225 + 954.209 854.023 + 954.208 [24] | 854.016 + 954.212 | 854.034 + 954.210 | 854.205 + 954.206 [25] | 854.215 | 854.205 + 954.206 [26] | Do 23. 5. | ||
Fr 24. 5. | 854.210 + 954.214 | 854.023 + 954.208 | 854.016 + 954.212 | 854.034 + 954.210 | 854.205 + 954.206 | 854.215 + 954.215 | 854.022 + 954.207 | 854.225 + 954.209 | Fr 24. 5. |
Sa 25. 5. | 854.022 + 954.207 | 854.034 + 954.210 | 854.205 + 954.206 854.210 + 954.211 [27] | 854.016 + 954.212 854.205 + 954.206 754.061 [28] | Sa 25. 5. | ||||
So 26. 5. | 854.023 + 954.208 854.225 + 954.209 [29] | 854.205 + 954.206 854.215 + 954.214 [30] | 854.022 + 954.207 | So 26. 5. | |||||
Mo 27. 5. | 854.023 + 954.208 | 854.034 + 954.210 | 854.205 + 954.206 | 854.215 + 954.214 | 854.022 + 954.207 | Mo 27. 5. | |||
Di 28. 5. | 854.022 + 954.207 | 854.023 + 954.208 | 854.034 + 954.210 | 854.225 + 954.209 | 854.205 + 954.206 | 854.215 + 954.214 | Di 28. 5. | ||
Mi 29. 5. | 854.215 + 954.214 | 854.022 + 954.207 | 854.023 + 954.208 | 854.210 + 954.205 | 854.034 + 954.210 | 854.225 + 954.209 | 854.016 + 954.212 | 854.205 + 954.206 | Mi 29. 5. |
Do 30. 5. | 854.205 + 954.206 854.016 + 954.212 [31] | 854.215 + 954.205 [32] | 854.022 + 954.207 | 854.023 + 954.208 854.215 + 954.205 [33] | 854.210 + 954.205 [34] | 854.034 + 954.210 854.215 + 954.205 [35] | 854.225 + 954.209 854.204 + 954.214 [36] | 854.016 + 954.212 854.204 + 954.214 [37] | Do 30. 5. |
Fr 31. 5. | 742.409 Vl + 854.225 + 954.211 | 854.008 + 954.206 [38] | 854.008 + 954.206 [39] | Fr 31. 5. | |||||
Umlauf am 14. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | ||
TS 851 (854 + 954.2) |
[1] | Zug 1803: 854.016 + 954.204 |
[2] | Zug 1808: 854.016 + 954.204 |
[3] | Zug 1101: 854.034 + 954.210 |
[4] | Zug 1803: 854.020 + 954.215 Zug 1816: 854.016 |
[5] | Zug 1814: 854.022 + 954.206 Zug 1102: 854.022 + 954.206 + 814.017 Sl |
[6] | Zug 1802: 854.202 Züge 1108, 1107: 814.017 Zug 1819: 854.020 + 954.215 |
[7] | Zug 1800: 754.050 Vl + 854.034 + 954.210 Zug 1110: 854.034 + 954.210 |
[8] | Zug 5240: 854.023 + 954.208 |
[9] | Zug 1801: 854.225 + 954.209 Zug 1813: 854.023 Vl + 754.050 + 954.208 + 854.202 Sl, pozn: Souprava ve složení 854 023+954 208 + 754 050 + 854 202 + 954 214 |
[10] | Zug 5730: 854.202 + 954.214 Zug 1100: 854.020 |
[11] | Zug 6000: 854.016 + 954.212 Zug 1809: 754.050 Vl + 854.016 + 954.212 |
[12] | Zug 1802: 854.020 + 954.215 Zug 1104: 854.016 |
[13] | Zug 1110: 854.016 Zug 1815: 854.020 + 954.215 |
[14] | Zug 1803: 854.022 + 954.206 Zug 1100: 854.023 |
[15] | Zug 1103: 854.023 |
[16] | Zug 1111: 854.022 |
[17] | Zug 1992: 854.020 |
[18] | Zug 6021: Os 6021: kvuli poruse chlazeni 854 205 jen do České Lípy, z Ceske Lipy do Mladé Boleslavi 810 |
[19] | Zug 1110: 854.023 + 954.208 Zug 1105: 854.023 + 754.050 Sl |
[20] | Zug 1106: 854.204, pozn: z důvodu technické závady vlak ukončen ve stanici Nový Bor. Z Rumburku do Šluknova náhradní souprava 642.037 + 642.537 DB AG. Zug 1111: 642.033, pozn: ze Šluknova do Rumburku 642.033 + 642.533 DB AG, z Rumburku do České Lípy 814.097, z České Lípy do Kolína 810.233 |
[21] | Zug 6022: 810.233 Zug 1109: 854.020 |
[22] | Zug 6022: Za vylukou 854 205 + 854 225, jine obehy. |
[23] | Züge 1787, 1784: 854.215 + 954.207, pozn: na vlaku Sp 1784 mezi Jaroměří a Českou Skalicí porucha motorového vozu, z České Skalice do Trutnova vlak odřeknut Zug 1808: 854.204 |
[24] | Zug 1110: 854.225 + 954.209 Züge 1105, 1820, 5239: 854.023 + 954.208 |
[25] | Züge 5730, 1106: 854.205 + 954.206 |
[26] | Zug 6009: 854.205 + 954.206 |
[27] | Zug 1108: 854.205 + 954.206, pozn: za výlukou Zug 1107: 854.210 + 954.211, pozn: za výlukou 854.205+954.206 |
[28] | Zug 1929: 854.016 + 954.212 Zug 1992: 854.205 + 954.206, pozn: za výlukou Zug 6022: 754.061, pozn: za výlukou |
[29] | Zug 1110: 854.023 + 954.208 Zug 1105: 854.225 + 954.209 |
[30] | Zug 1108: 854.205 + 954.206 Zug 1107: 854.215 + 954.214 |
[31] | Zug 1110: 854.205 + 954.206, pozn: Bezděz-Rumburk Zug 1105: 854.016 + 954.212, pozn: Mladá Boleslav-Kolín, Rumburk-Bezděz 854.205+954.206 |
[32] | Züge 5248, 1803: 854.215 + 954.205 |
[33] | Zug 1808: 854.023 + 954.208 Zug 1106: 854.215 + 954.205 |
[34] | Zug 1809: 854.210 + 954.205 |
[35] | Zug 1108: 854.034 + 954.210 Zug 1107: 854.215 + 954.205, pozn: Mladá Boleslav-Kolín, Rumburk-Bezděz 844.029 |
[36] | Zug 1807: 854.225 + 954.209 Zug 1104: 854.204 + 954.214 |
[37] | Zug 6009: 854.016 + 954.212 Zug 1109: 854.204 + 954.214, pozn: Mladá Boleslav-Kolín |
[38] | Zug 1106: Za vylukou |
[39] | Zug 1107: 854.008 + 954.206 |