plan for 14. 12.: | TS 851 (854 + 954.2) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp 1800pk/R 1110/Os 6009 /Os 6022/R 1107pk/Sp 1819 /Os 5107/Os 10269/Os 10268pk /Os 5108pk | Sp 1802pk/R 1108/R 1105pk /Sp 1815/Sp 1820pk | Sp 1801/Sp 1804pk/Sp 1809 /Sp 1814pk/R 1102/Os 6021pk | Os 9300/Os 9303pk/Sp 1803 /Sp 1808pk/R 1106/R 1109pk /Sp 1821 | Sp 1810pk/R 1104/R 1111pk | Os 6098/Sp 1929pk/Sp 1992 /R 1103pk/Sp 1813/Sp 1816pk /R 1100/Os 6071/Os 6070 | R 1101pk/Sp 1807/Os 15761 /Os 15776pk/Sp 1875/Sp 1874pk | ||
sun 1. 9. | 854.210 + 954.204 [1] | 854.016 + 954.214 | sun 1. 9. | |||||
mon 2. 9. | 814.117 [2] | 854.210 + 954.204 | mon 2. 9. | |||||
tue 3. 9. | 854.022 + 954.208 | 854.008 + 954.211 | tue 3. 9. | |||||
wed 4. 9. | 854.008 + 954.211 | 854.023 + 954.210 | wed 4. 9. | |||||
thu 5. 9. | 854.016 + 954.214 | thu 5. 9. | ||||||
fri 6. 9. | 854.225 + 954.206 | fri 6. 9. | ||||||
sat 7. 9. | sat 7. 9. | |||||||
sun 8. 9. | sun 8. 9. | |||||||
mon 9. 9. | mon 9. 9. | |||||||
tue 10. 9. | 854.022 + 954.205 | 854.023 + 954.210 | 854.202 + 954.212 | 854.016 + 954.214 854.225 + 954.213 [3] | 854.034 + 954.211 | 814.086 | 854.015 + 954.213 854.225 + 954.213 [4] | tue 10. 9. |
wed 11. 9. | 854.202 + 954.212 | 854.225 + 954.213 | 854.034 + 954.211 | 854.210 + 954.204 | wed 11. 9. | |||
thu 12. 9. | 854.202 + 954.212 | 854.225 + 954.213 | 854.034 + 954.211 | thu 12. 9. | ||||
fri 13. 9. | fri 13. 9. | |||||||
sat 14. 9. | 854.204 + 954.213 | 854.023 + 954.210 | 854.016 + 954.214 854.205 + 954.206 [5] | 854.210 + 954.204 | 854.202 + 954.212 [6] | 854.034 + 954.211 | 854.202 + 954.212 [7] | sat 14. 9. |
sun 15. 9. | 854.202 + 954.212 | sun 15. 9. | ||||||
mon 16. 9. | 854.205 + 954.205 | mon 16. 9. | ||||||
tue 17. 9. | 854.205 + 954.205 | 854.015 + 954.213 | 854.210 + 954.204 | 810.549 pk | 814.097 | 854.202 + 954.212 | tue 17. 9. | |
wed 18. 9. | 854.023 + 954.210 | wed 18. 9. | ||||||
thu 19. 9. | thu 19. 9. | |||||||
fri 20. 9. | 854.034 + 954.204 [8] | 854.034 + 954.204 854.204 [9] | fri 20. 9. | |||||
sat 21. 9. | 854.008 + 954.204 | 854.204 | sat 21. 9. | |||||
sun 22. 9. | 854.205 + 954.205 [10] | 854.205 + 954.205 [11] | 854.204 [12] | 854.023 + 954.210 | 854.204 [13] | sun 22. 9. | ||
mon 23. 9. | 854.205 + 954.205 | 854.023 + 954.210 | mon 23. 9. | |||||
tue 24. 9. | 854.023 + 954.210 | tue 24. 9. | ||||||
wed 25. 9. | 854.023 + 954.210 | 854.210 + 954.204 | 854.205 + 954.205 | wed 25. 9. | ||||
thu 26. 9. | 854.023 + 954.210 | 854.205 + 954.205 | 854.210 + 954.204 | thu 26. 9. | ||||
fri 27. 9. | 854.205 + 954.205 | 854.023 + 954.210 | 854.210 + 954.204 | fri 27. 9. | ||||
sat 28. 9. | 854.210 + 954.204 | 854.205 + 954.205 | sat 28. 9. | |||||
sun 29. 9. | 854.205 + 954.205 | 854.202 + 954.212 | 854.034 + 954.208 | 854.023 + 954.210 | 854.210 + 954.204 | sun 29. 9. | ||
mon 30. 9. | 854.016 + 954.206 | 854.204 + 954.211 | 854.202 + 954.212 | 854.034 + 954.208 [14] | 854.023 + 954.210 | 854.020 + 954.205 | 854.225 + 954.213 | mon 30. 9. |
plan for 14. 12.: | Sp 1800pk/R 1110/Os 6009 /Os 6022/R 1107pk/Sp 1819 /Os 5107/Os 10269/Os 10268pk /Os 5108pk | Sp 1802pk/R 1108/R 1105pk /Sp 1815/Sp 1820pk | Sp 1801/Sp 1804pk/Sp 1809 /Sp 1814pk/R 1102/Os 6021pk | Os 9300/Os 9303pk/Sp 1803 /Sp 1808pk/R 1106/R 1109pk /Sp 1821 | Sp 1810pk/R 1104/R 1111pk | Os 6098/Sp 1929pk/Sp 1992 /R 1103pk/Sp 1813/Sp 1816pk /R 1100/Os 6071/Os 6070 | R 1101pk/Sp 1807/Os 15761 /Os 15776pk/Sp 1875/Sp 1874pk | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | ||
TS 851 (854 + 954.2) |
[1] | train 1110: Kolín - Česká Lípa; Česká Lípa - Nový Bor zavede na NAD; Nový Bor - Rumburk: 814.017 |
[2] | train 1105: Rumburk - Nový Bor, Nový Bor - Česká Lípa zavedena NAD |
[3] | train 1808: 854.016 + 954.214 train 1109: 854.225 + 954.213 |
[4] | train 1803: 854.015 + 954.213 train 1814: 854.225 + 954.213 |
[5] | train 1801: 854.016 + 954.214 train 1804: 854.205 + 954.206 |
[6] | train 1111: 854.202 + 954.212 |
[7] | train 1807: 854.202 + 954.212 |
[8] | train 1818: 854.034 + 954.204 |
[9] | train 1809: 854.034 + 954.204 train 1814: 854.204, pozn: Bez ŘV, souprava 854 204 + Bdtn756 |
[10] | train 1107: 854.205 + 954.205 |
[11] | train 1108: 854.205 + 954.205 |
[12] | train 1111: 854.204 |
[13] | train 1807: 854.204 |
[14] | train 1808: Trať 040 Chlumec nad Cidlinou - Trutnov, úsek Hostinné - Kunčice nad Labem, následky srážky vlaku Sp 1808 s automobilem, provoz zastaven cca do 12:50. |