Umlauf am 12. 12.: | TS 853 (854) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
So 15. 12. [1] | 854.017 854.034 [2] | 854.019 | 854.005 | 854.204 | 854.008 | 854.014 854.215 [3] | 854.023 854.215 854.016 [4] | 854.202 | 854.010 + 954.207 854.215 854.023 [5] | So 15. 12. [1] |
Mo 16. 12. [1] | 854.215 | 854.008 [6] | 854.017 854.008 [7] | 854.023 | 854.225 | Mo 16. 12. [1] | ||||
Di 17. 12. [1] | 854.225 854.019 [8] | 854.019 [9] | 854.005 854.005 + 854.225 Sl [10] | 854.008 854.023 854.008 [11] | 854.017 | 854.023 854.210 + 954.212 + 854.005 Sl 854.019 854.023 [12] | Di 17. 12. [1] | |||
Mi 18. 12. [1] | 854.019 | Mi 18. 12. [1] | ||||||||
Do 19. 12. [1] | 854.023 | Do 19. 12. [1] | ||||||||
Fr 20. 12. [1] | 854.210 | Fr 20. 12. [1] | ||||||||
Sa 21. 12. | 854.017 | 854.009 | Sa 21. 12. | |||||||
So 22. 12. | So 22. 12. | |||||||||
Mo 23. 12. | 854.005 | 854.019 | 854.016 | 854.215 | 854.009 854.205 [13] | 854.023 854.015 + 954.212 [14] | 854.008 | 854.034 | 854.017 | Mo 23. 12. |
Di 24. 12. | 754.030 854.016 [15] | 854.202 + 954.214 [16] | 854.019 | 854.005 | 854.215 | 854.023 | 854.008 | 854.017 | 854.034 | Di 24. 12. |
Mi 25. 12. | 854.008 | Mi 25. 12. | ||||||||
Do 26. 12. | 854.019 | 854.215 | Do 26. 12. | |||||||
Fr 27. 12. | 854.019 [17] | Fr 27. 12. | ||||||||
Sa 28. 12. | 854.005 | 754.042 + 854.008 Sl [18] | 854.016 | 854.020 | 854.034 | 854.023 | 854.022 | Sa 28. 12. | ||
So 29. 12. | 854.034 | 854.008 | 854.016 | 854.022 | 854.017 [19] | 854.019 | 854.020 | 854.005 | 854.023 | So 29. 12. |
Mo 30. 12. | 854.023 | 854.034 | 854.008 | 854.022 | 854.017 | 854.019 | 854.020 | 854.005 | Mo 30. 12. | |
Di 31. 12. | 854.005 | 854.034 | 854.008 | 854.016 | 854.009 | 854.020 | Di 31. 12. | |||
Umlauf am 12. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | 8. Tag | 9. Tag | ||
TS 853 (854) |
[1] | Nepřetržitá výluka Jaroměř - Česká Skalice |
[2] | Zug 1804: 854.017 Zug 1837: 854.034 |
[3] | Zug 1889: 854.014 Züge 1888, 1895, 1896: 854.215 |
[4] | Zug 1893: 854.023 Züge 1892, 1899: 854.215 Zug 6276: 854.016 |
[5] | Zug 9300: 854.010 + 954.207 Züge 9303, 1803: 854.215 Zug 1819: 854.023 |
[6] | Zug 1896: 854.008 |
[7] | Züge 1887, 1815: 854.017 Zug 1899: 854.008 |
[8] | Zug 1809: 854.225 Zug 1897: 854.019 |
[9] | Zug 1803: 854.019 |
[10] | Zug 1823: 854.005 Zug 1895: 854.005 + 854.225 Sl |
[11] | Zug 1887: 854.008 Zug 1886: 854.023 Zug 1808: 854.008 |
[12] | Zug 1801: 854.023 Zug 1891: 854.210 + 954.212 + 854.005 Sl Zug 1890: 854.019 Zug 1814: 854.023 |
[13] | Züge 1873, 1870: 854.009 Züge 1877, 1876: 854.205 |
[14] | Zug 1823: 854.023 Zug 1896: 854.015 + 954.212 |
[15] | Zug 1882: 754.030 Züge 1804, 1897: 854.016 |
[16] | Züge 1800, 1807: 854.202 + 954.214 |
[17] | Zug 1873: 854.019 |
[18] | Zug 1808: 754.042 + 854.008 Sl |
[19] | Zug 1872: +BDtn757, vůz 201-1 |