day | TS 853 (854) | day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp 1885 | Sp 1882 | Sp 1800 | Os 5870pk | Os 5877 | Sp 1801 | Sp 1804 | Sp 1809 | Sp 1809 | Sp 1897 | Sp 1480 | Sp 1897 | Sp 1896 | Sp 1837 | Sp 1800 | Sp 1807 | Sp 1845pk | Os 15754 | Sp 1828 | Sp 1824 | Os 5147 | Os 15767 | Sp 1871 | Sp 1870 | Os 5115 | Os 5124 | Sp 1875 | Sp 1872 | Sp 1874 | Sp 1879 | Sp 1878 | Sp 1854vlož | Sp 1863 | Os 15168 | Os 15171 | Sp 1862 | Sp 1883 | Os 5116 | Os 5135 | Sv 5191 | Os 20216 | Os 5238 | Os 5240 | Os 5249 | Os 5248 | Sp 1803 | Sp 1884 | Sp 1808 | Sp 1815 | Sp 1893 | Sp 1892 | Sp 1820 | Os 5239 | Os 5623 | Sv 5196 | Sv 5197 | Os 5120 | Sp 1871 | Sp 1873 | Sp 1870 | Sp 1875 | Sp 1872 | Sp 1877 | Sp 1876 | Sp 1876 | Sp 1881 | Sp 1881 | Sp 1880 | Os 15117 | Sp 1868 | Os 25155 | Os 25152pk | Sp 1823 | Sp 1889 | Sp 1888 | Sp 1895 | Sp 1896 | Sp 1887 | Os 6273 | Sp 1886 | Sp 1886 | Sp 1808 | Sp 1815 | Sp 1893 | Sp 1892 | Sp 1899 | Sp 1899 | Os 6276 | Os 6276 | Os 5102 | Sp 1806 | Sp 1802 | Os 5957 | Sp 1813 | Sp 1813 | Sp 1816 | Sp 1818 | Os 9300 | Os 9303 | Sp 1801 | Sp 1803 | Sp 1891 | Sp 1890 | Sp 1814 | Os 5923 | Sp 1819 | Sp 1819 | ||
sun 1. 3. | - | - | - | - | 854.009 | - | - | - | 854.225 | - | - | - | - | - | 854.020 | 854.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.017 | - | - | - | - | - | 854.008 | - | - | - | - | 854.023 | - | - | - | 854.016 | 854.020 | 854.020 | 854.225 | - | - | sun 1. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 2. 3. | - | - | - | - | 854.210 | - | - | - | 854.005 | - | - | - | - | - | 854.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.034 | - | - | - | - | - | 854.019 | - | - | - | 854.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 2. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 3. 3. [1] | - | - | 854.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.005 | - | - | - | - | 854.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.020 | 854.020 [2] | - | - | - | 854.019 | - | 854.022 | - | - | - | - | - | 854.034 | - | - | 854.019 | - | 854.225 [3] | 854.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.017 | - | - | - | 854.008 | - | tue 3. 3. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 4. 3. [1] | - | - | 854.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.009 | - | - | - | - | - | 854.020 | - | - | - | - | 854.022 | - | - | 854.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 4. 3. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 5. 3. | - | - | 854.215 [4] | 362.161 | 163.074 362.161 pk |
- | - | 854.019 | - | - | - | 854.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.005 | - | - | - | 854.005 | - | - | - | - | - | - | 854.020 | - | 854.022 | - | - | 854.022 | - | - | - | - | 854.034 | 854.034 | - | - | - | - | - | - | 854.019 [5] | - | 854.215 | 854.215 | 854.019 | - | thu 5. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 6. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.023 | - | - | - | - | - | - | 854.009 | - | 854.013 [6] | 854.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.034 | - | fri 6. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 7. 3. [7] | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.022 | sat 7. 3. [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 8. 3. | 854.020 | - | - | - | - | 854.020 | - | 854.020 | - | - | 854.225 | - | - | - | - | - | 854.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.215 | - | - | - | - | 854.034 | - | - | - | 854.009 | - | - | - | - | - | - | 854.008 | - | 854.008 | - | - | 854.005 | 854.017 | - | - | sun 8. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 9. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.023 | - | 854.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.009 | - | - | - | - | - | - | mon 9. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 10. 3. | - | - | 854.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.017 | - | - | - | - | 854.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.019 | - | 854.022 | - | - | - | - | - | 854.215 | - | 854.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.009 | - | tue 10. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 11. 3. | - | - | 854.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.008 | - | - | - | - | 854.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.020 | - | 854.019 | - | - | - | - | - | 854.022 | - | 854.022 | 854.034 | - | 854.034 | - | - | - | - | - | 854.023 | 854.023 | - | - | - | - | - | - | 854.005 | - | 854.005 | - | wed 11. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 12. 3. | - | - | 854.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 12. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 13. 3. | - | - | 854.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.023 | 854.023 | - | - | - | 854.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.008 | - | - | - | - | 854.017 | - | - | - | - | - | 854.020 | - | 854.019 | - | - | - | - | - | - | 854.022 | - | - | - | - | - | - | 854.034 | - | - | fri 13. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 14. 3. [7] | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.022 | sat 14. 3. [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 15. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.022 | - | - | 854.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.017 | 854.017 | - | - | - | - | - | 854.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.034 | sun 15. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 16. 3. [8] | - | - | 854.215 | - | - | 854.215 [9] | - | - | - | 854.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.034 | - | - | - | 854.017 | - | - | - | - | - | - | 854.008 | 854.017 | - | - | 854.034 [10] | 854.205 | - | - | - | - | 854.020 | 854.020 | - | - | - | - | 854.020 | - | - | 854.009 | - | 854.009 | 854.009 | - | mon 16. 3. [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 17. 3. [8] | - | - | 854.204 | - | - | 854.204 [11] | - | - | - | 854.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 17. 3. [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 18. 3. [8] | - | - | 854.225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.009 [12] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.022 | - | 854.205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 18. 3. [8] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 19. 3. [8] | - | - | 854.202 | - | - | - | - | - | 854.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.008 | - | - | thu 19. 3. [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 20. 3. | - | - | 854.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.022 | - | - | - | 854.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.009 | - | - | - | 854.009 | - | - | 854.034 | - | - | - | - | - | 854.019 | 854.023 | - | - | 854.023 | - | - | - | - | 854.017 | 854.205 | - | - | - | - | - | - | 854.205 | - | 854.005 | - | fri 20. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 21. 3. [7] | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.205 | sat 21. 3. [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sun 22. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.017 | - | - | - | - | - | 854.019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.005 | sun 22. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 23. 3. | - | - | - | - | 854.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.023 | - | - | - | - | 854.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.034 | - | - | - | 854.022 | - | - | - | - | - | - | 854.009 | 854.009 | 854.017 | - | - | 854.017 | - | - | - | - | 854.019 | 854.019 | - | - | - | - | - | - | 854.020 | - | 810.551 | 810.551 | 854.020 | - | mon 23. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 24. 3. [13] | - | - | 854.215 954.204 |
854.215 954.204 |
- | - | 854.020 [14] | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.005 | - | - | - | - | 854.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.019 | - | 854.034 | - | - | - | - | - | 854.022 | - | 854.022 | 854.009 | - | - | - | - | - | - | 854.017 | - | - | - | - | - | - | 854.008 | - | - | tue 24. 3. [13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wed 25. 3. [13] | - | - | 854.215 954.204 |
- | - | 854.008 [15] | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.020 | - | - | - | - | 854.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.023 | - | - | - | - | 854.019 | - | - | - | - | - | 854.034 | - | 854.022 | - | - | - | - | - | - | 854.009 | 854.008 | - | - | - | - | 810.493 | - | - | 854.017 | - | - | wed 25. 3. [13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thu 26. 3. | - | - | 854.017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.008 | - | - | - | - | 854.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.005 | - | - | - | - | 854.023 | - | - | - | - | - | 854.019 | - | - | - | 854.034 | - | - | - | - | - | - | 854.022 | - | - | - | - | 810.493 | - | 854.215 | - | thu 26. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fri 27. 3. | - | - | 854.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.005 | 854.023 | - | - | - | 854.205 | - | - | - | - | 854.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 27. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sat 28. 3. | - | - | - | - | - | 854.008 | 854.008 | - | - | - | 854.008 | - | - | - | 854.005 | 854.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.015 954.215 |
854.015 954.215 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.023 | 854.023 | - | - | - | 854.205 | - | - | 854.205 | 854.205 [16] | 854.215 954.212 |
- | - | - | - | 854.022 | - | - | - | 854.034 | 854.034 | 854.034 | - | - | sat 28. 3. | |||||||||||||||||||||||||
sun 29. 3. [7] | 854.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.022 | sun 29. 3. [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mon 30. 3. [17] | - | - | 854.022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.017 | - | - | - | - | - | - | 854.019 | - | - | - | - | - | - | 854.023 | - | - | - | - | - | - | 854.008 | - | - | mon 30. 3. [17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tue 31. 3. | - | - | 854.008 | - | - | 854.008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.017 | - | - | - | 854.034 | - | - | - | - | - | - | - | 854.020 | 854.017 | 854.005 | - | - | 854.005 | - | - | - | - | 854.019 | - | - | - | - | 854.019 | - | - | 854.023 | - | 854.023 | - | tue 31. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
day | Sp 1885 | Sp 1882 | Sp 1800 | Os 5870pk | Os 5877 | Sp 1801 | Sp 1804 | Sp 1809 | Sp 1809 | Sp 1897 | Sp 1480 | Sp 1897 | Sp 1896 | Sp 1837 | Sp 1800 | Sp 1807 | Sp 1845pk | Os 15754 | Sp 1828 | Sp 1824 | Os 5147 | Os 15767 | Sp 1871 | Sp 1870 | Os 5115 | Os 5124 | Sp 1875 | Sp 1872 | Sp 1874 | Sp 1879 | Sp 1878 | Sp 1854vlož | Sp 1863 | Os 15168 | Os 15171 | Sp 1862 | Sp 1883 | Os 5116 | Os 5135 | Sv 5191 | Os 20216 | Os 5238 | Os 5240 | Os 5249 | Os 5248 | Sp 1803 | Sp 1884 | Sp 1808 | Sp 1815 | Sp 1893 | Sp 1892 | Sp 1820 | Os 5239 | Os 5623 | Sv 5196 | Sv 5197 | Os 5120 | Sp 1871 | Sp 1873 | Sp 1870 | Sp 1875 | Sp 1872 | Sp 1877 | Sp 1876 | Sp 1876 | Sp 1881 | Sp 1881 | Sp 1880 | Os 15117 | Sp 1868 | Os 25155 | Os 25152pk | Sp 1823 | Sp 1889 | Sp 1888 | Sp 1895 | Sp 1896 | Sp 1887 | Os 6273 | Sp 1886 | Sp 1886 | Sp 1808 | Sp 1815 | Sp 1893 | Sp 1892 | Sp 1899 | Sp 1899 | Os 6276 | Os 6276 | Os 5102 | Sp 1806 | Sp 1802 | Os 5957 | Sp 1813 | Sp 1813 | Sp 1816 | Sp 1818 | Os 9300 | Os 9303 | Sp 1801 | Sp 1803 | Sp 1891 | Sp 1890 | Sp 1814 | Os 5923 | Sp 1819 | Sp 1819 | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | 9. day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 853 (854) |
[1] | denní výluky Hostinné - Kunčice nad Labem 8:00 - 13:40 |
[2] | v úseku Velký Osek - Kunčice n/L, v úseku Hostinné - Trutnov 854.008 |
[3] | 854.225 v úseku Trutnov - Hostiné, 854.020 v úseku Kunčice n/L - Kolín |
[4] | v úseku Trutnov - Roztoky u Jilemnice, v úseku Roztoky - Stará Paka NAD, v úseku Stará Paka - Ostroměř 810.515, v úseku Ostroměř - Kolín 854.019 (neschopnost jiného dopravce ve Staré Pace) |
[5] | v úseku Kolín - Ostroměř, v úseku Ostroměř - Stará Paka 810.515, Stará Paka - Roztoky u Jilemnice NAD, Roztoky - Trutnov 845.215 |
[6] | zkušební jízda na trati před předáním |
[7] | Nepřetržitá výluka v úseku Žamberk - Letohrad 29. 2. - 29. 3. |
[8] | denní výluky Lázně Bělohrad – Nová Paka 8:00 - 15:00 |
[9] | v úseku Kolín - Lázně Bělohrad, v úseku Stará Paka - Trutnov 854.034 |
[10] | v úseku Trutnov - Nová Paka, v úseku Lázně Bělohrad - Kolín 854.205 |
[11] | v úseku Kolín - Lázně Bělohrad, v úseku Nová Paka - Trutnov 854.009 |
[12] | NAD Letohrad - Doudleby n/O |
[13] | denní výluky 8:00 - 16:00 v úseku Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou |
[14] | NAD Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou |
[15] | NAD Velký Osek - Chlumec n/C |
[16] | Sp 1892: 854.205 HK - Trutnov, 854.215 + 954.212 Trutnov - Svoboda nad Úpou |
[17] | od 30.3. omezen provoz v Královéhradeckém kraji |