obeh pre 12. 12.: | TS 853 (854) | dátum | 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1897 | - | - | 1889/1888/1895 | - | 1808/1815/1820 | 1870/1877/1880 | 5124/1875 | 1891/1890/1814 | ||
ut 1. 9. | 854.017 | 854.034 | 854.023 | 854.016 | 854.005 | 854.009 | ut 1. 9. | |||
st 2. 9. | 854.009 ! | 854.017 ! | 854.008 [1] | 854.023 ! | 854.034 854.022 [2] | 854.005 | 854.020 | st 2. 9. | ||
št 3. 9. | 854.020 | 854.017 440.010 854.017 [3] | 854.008 | 854.016 | 854.022 ! | 854.005 | 854.019 | št 3. 9. | ||
pi 4. 9. | 854.019 | 854.020 | 854.009 754.008 pr + 854.009 [4] | 854.017 | 854.008 | 854.034 | 854.016 | 854.005 | pi 4. 9. | |
so 5. 9. | 854.023 + 954.215 | 854.019 ! | 854.005 | 854.009 ! | 854.008 | 854.034 ! | 854.016 ! | 854.205 | so 5. 9. | |
ne 6. 9. | 854.005 | 854.008 ! | 854.009 | ne 6. 9. | ||||||
po 7. 9. | 854.005 | 854.017 | 854.034 | 854.022 854.225 + 954.213 854.225 [5] | 810.343 854.008 [6] | 854.020 | 854.023 | 854.009 | 854.019 | po 7. 9. |
ut 8. 9. | 854.019 ! | 854.017 854.205 [7] | 854.034 ! | 854.020 ! | 854.023 ! | 854.009 ! | ut 8. 9. | |||
st 9. 9. | 854.009 | 854.005 854.005 + 810.343 pk [8] | 854.205 854.205 + 810.351 pk 854.205 [9] | 854.034 [10] | 854.022 | 854.034 854.008 [11] | 854.020 | 854.023 | st 9. 9. | |
št 10. 9. | 854.204 | 854.009 | 854.019 | 854.005 | 854.205 | 854.034 | 854.022 | 854.008 | 854.020 | št 10. 9. |
pi 11. 9. | 854.020 | 854.023 | 854.009 | 854.019 | 854.005 ! | 854.205 | 854.034 ! | 854.022 | 854.008 | pi 11. 9. |
so 12. 9. | 854.023 | 854.009 | 854.008 | 854.020 | 854.005 | 854.205 ! | 854.034 | 854.019 | so 12. 9. | |
ne 13. 9. | 854.008 ! | 854.005 ! | 854.022 | 854.225 | 854.023 ! | 854.020 | 854.009 ! | 854.034 | ne 13. 9. | |
po 14. 9. | 854.205 | 754.008 | 854.020 ! | po 14. 9. | ||||||
ut 15. 9. | 854.020 | 854.034 [12] | 854.019 | 854.205 | 854.017 | 854.008 | 854.023 | 854.005 | ut 15. 9. | |
st 16. 9. | 854.009 | 854.020 [13] | 854.034 | 854.019 854.014 [14] | 854.019 [15] | 854.017 | 854.008 ! | 854.023 ! | 854.005 | st 16. 9. |
št 17. 9. | 854.005 | 854.009 [16] | 854.020 | 854.034 | 854.016 | 854.019 | 854.017 | 854.008 | 854.023 | št 17. 9. |
pi 18. 9. | 854.023 | 854.005 ! | 854.009 | 854.020 ! | 854.034 ! | 854.016 | 854.019 ! | 854.017 ! | 854.008 ! | pi 18. 9. |
so 19. 9. | 854.017 | 854.205 | 854.023 ! | 854.016 ! | so 19. 9. | |||||
ne 20. 9. | 854.017 ! | 854.005 [17] | 854.205 ! | ne 20. 9. | ||||||
po 21. 9. | 854.022 | 854.005 ! | po 21. 9. | |||||||
ut 22. 9. | 854.023 | 854.019 | 854.020 | 854.022 | 854.017 | 854.009 | 854.008 | 854.034 | 854.005 | ut 22. 9. |
st 23. 9. | 854.005 ! | 854.023 ! | 854.019 | 854.215 | 854.022 ! | 854.017 ! | 854.009 ! | 854.008 ! | 854.034 ! | st 23. 9. |
št 24. 9. | 854.016 | 854.023 | 854.019 | 854.020 | 854.022 | 854.017 | 854.009 | 854.008 | št 24. 9. | |
pi 25. 9. | 854.008 | 854.016 ! | 854.205 | 854.023 | 854.019 | 854.020 | 854.022 | 854.017 | 854.009 | pi 25. 9. |
so 26. 9. | 854.016 | 854.017 | 854.005 | 854.009 | 854.008 | 854.019 | 854.020 | 854.022 | 854.023 | so 26. 9. |
ne 27. 9. | 854.009 | 854.019 ! | 854.017 ! | 854.023 ! | 854.016 ! | 854.008 ! | 854.005 ! | 854.020 ! | 854.022 ! | ne 27. 9. |
po 28. 9. | 854.020 | 854.009 | 854.017 | po 28. 9. | ||||||
ut 29. 9. | 854.034 | 854.022 | 854.005 | 854.020 | 854.023 | 854.009 | 854.008 | 854.017 | 854.205 | ut 29. 9. |
st 30. 9. | 854.019 | 854.034 | 854.022 | 854.005 | 854.020 | 854.023 | 854.009 | 854.008 | 854.017 | st 30. 9. |
obeh pre 12. 12.: | 1897 | - | - | 1889/1888/1895 | - | 1808/1815/1820 | 1870/1877/1880 | 5124/1875 | 1891/1890/1814 | dátum |
1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | 7. deň | 8. deň | 9. deň | ||
TS 853 (854) |
[1] | vlak 1823: 854.008 do Jaroměře, přestup do 440.012 |
[2] | vlak 1801: 854.034 vlaky 1815, 1820: 854.022 |
[3] | vlak 25152: 854.017 vlak 1823: 440.010, pozn: Pouze v úseku Jaroměř - Pardubice vlak 1899: 854.017 |
[4] | vlaky 1823, 1886: 854.009 vlak 1893: 754.008 pr + 854.009, pozn: 754 008 př. Trutnov - Česká Skalice ( pro nesch. R 923 ) |
[5] | vlaky 5102, 1889: 854.022 vlak 1895: 854.225 + 954.213 vlak 1896: 854.225 |
[6] | vlaky 1806, 1813: 810.343 vlak 1818: 854.008 |
[7] | vlaky 1823, 1886: 854.017 vlak 1899: 854.205 |
[8] | vlaky 1823, 1886: 854.005 vlak 1893: 854.005 + 810.343 pk |
[9] | vlaky 5102, 1889: 854.205 vlak 1888: 854.205 + 810.351 pk vlak 1895: 854.205 |
[10] | vlaky 1806, 1818: 854.034 |
[11] | vlak 5120: 854.034 vlak 1870: 854.008 |
[12] | vlak 1828: 854.034 |
[13] | vlak 1824: 854.020 |
[14] | vlak 5102: 854.019 vlaky 1889, 1895: 854.014 |
[15] | vlaky 1806, 1818: 854.019 |
[16] | vlak 1828: 854.009 |
[17] | vlak 1802: S červeným vozem |