datum | TS 871 | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp 1802pk | Sp 1805 | Sp 1808pk | R 1104 | Os 6013pk | Os 6014 | R 1111pk | Sp 1806pk | R 1106 | Os 6011pk | Os 6012 | R 1109pk | Sp 1815 | Sp 1802pk | Sp 1805 | Sp 1808pk | Os 6020 | R 1101pk | Sp 1805 | Os 5761 | Os 5762pk | Sp 1808pk | R 1104 | Os 5766pk | Sp 1812pk | R 1100 | Os 6000pk | Os 6001pk | Os 6002 | Os 6003pk | Os 6004 | R 1103pk | Sp 1807 | Sp 1810pk | R 1102 | Os 6015pk | Os 6016 | Sv 16017 | Sp 1800pk | R 1110 | Os 6007pk | Os 9570vlož | Os 6008 | Os 6009pk | Os 6010 | R 1107pk | Sp 1813 | Os 5767 | R 1103pk | Sp 1807 | Os 5760pk | Sp 1804pk | Sp 1807 | Sp 1810pk | R 1102 | Sp 1809 | Os 5765 | Os 6000 | R 1101pk | Sp 1802pk | R 1108 | R 1105pk | Sp 1811 | Sp 1814pk | Os 5239 | Os 5238pk | R 1101pk | Sp 1802pk | R 1108 | R 1107pk | Sp 1813 | Sp 1813 | Os 5767 | Os 26003pk | Sp 1915 | Os 26022 | R 1109pk | Sp 1815 | Os 5240pk | Os 5249 | Os 5248pk | Sp 1803 | Os 5760pk | Sp 1804pk | Sp 1807 | Sp 1810pk | R 1102 | R 1111pk | Os 5730pk | Os 25701 | Os 25700pk | Os 5735 | Sp 1787 | Sp 1784pk | Sp 1806pk | R 1106 | R 1111pk | R 1111pk | Sp 1802pk | R 1108 | R 1107pk | Sp 1813 | Os 5767 | R 1103pk | Sp 1809 | Os 5765 | Os 5766pk | Sp 1812pk | R 1100 | Sp 1801 | Sp 1804pk | Sp 1809 | Sp 1812pk | R 1100 | Os 6017pk | Os 6000 | R 1101pk | Sp 1805 | Os 5761 | Os 5762pk | Sp 1808pk | R 1104 | Os 6013pk | Os 6014 | Os 6015pk | Os 6016 | Sv 16017 | Os 6621 | Os 6007pk | Os 9570vlož | Os 6008 | R 1109pk | Sp 1803 | Sp 1806pk | R 1106 | R 1111pk | Os 26003pk | Sp 1915 | Os 26022 | R 1109pk | Sp 1815 | Sp 1800pk | R 1100 | Os 6007pk | Os 9570vlož | Os 6008 | Os 6009pk | Os 6010 | R 1107pk | Sp 1813 | Sp 1803 | Sp 1814pk | Sp 1800pk | R 1110 | R 1105pk | R 1110 | R 1105 | Sp 1811 | Sp 1803 | Sp 1814pk | Os 5239 | Os 5238pk | Os 5730pk | Os 25701 | Os 25700pk | Os 5735 | Sp 1787 | Sp 1784pk | Sp 1806pk | R 1106 | Os 6011pk | Os 6012 | R 1109pk | Sp 1815 | Os 6000pk | Os 6001pk | Os 6004 | R 1103pk | Sp 1809 | Os 5765 | Os 5766pk | Sp 1812pk | R 1100 | Os 6017pk | Os 5240pk | Os 5249 | Os 5248pk | Sp 1803 | Sp 1812pk | Sp 1801 | Os 5760pk | Sp 1804pk | Sp 1807 | Sp 1810pk | R 1102 | Sp 1806pk | R 1106 | R 1111pk | Sp 1801 | Sp 1804 | Sp 1809 | Sp 1812pk | R 1100 | Os 5762pk | Sp 1808pk | R 1104 | Sp 1800pk | R 1110 | R 1105pk | Sp 1811 | ||
pá 1. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 1. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 2. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 2. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ne 3. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 3. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
po 4. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 4. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
út 5. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 5. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
st 6. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 6. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
čt 7. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.204 954.204 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 7. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pá 8. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 8. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
so 9. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 9. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
datum | Sp 1802pk | Sp 1805 | Sp 1808pk | R 1104 | Os 6013pk | Os 6014 | R 1111pk | Sp 1806pk | R 1106 | Os 6011pk | Os 6012 | R 1109pk | Sp 1815 | Sp 1802pk | Sp 1805 | Sp 1808pk | Os 6020 | R 1101pk | Sp 1805 | Os 5761 | Os 5762pk | Sp 1808pk | R 1104 | Os 5766pk | Sp 1812pk | R 1100 | Os 6000pk | Os 6001pk | Os 6002 | Os 6003pk | Os 6004 | R 1103pk | Sp 1807 | Sp 1810pk | R 1102 | Os 6015pk | Os 6016 | Sv 16017 | Sp 1800pk | R 1110 | Os 6007pk | Os 9570vlož | Os 6008 | Os 6009pk | Os 6010 | R 1107pk | Sp 1813 | Os 5767 | R 1103pk | Sp 1807 | Os 5760pk | Sp 1804pk | Sp 1807 | Sp 1810pk | R 1102 | Sp 1809 | Os 5765 | Os 6000 | R 1101pk | Sp 1802pk | R 1108 | R 1105pk | Sp 1811 | Sp 1814pk | Os 5239 | Os 5238pk | R 1101pk | Sp 1802pk | R 1108 | R 1107pk | Sp 1813 | Sp 1813 | Os 5767 | Os 26003pk | Sp 1915 | Os 26022 | R 1109pk | Sp 1815 | Os 5240pk | Os 5249 | Os 5248pk | Sp 1803 | Os 5760pk | Sp 1804pk | Sp 1807 | Sp 1810pk | R 1102 | R 1111pk | Os 5730pk | Os 25701 | Os 25700pk | Os 5735 | Sp 1787 | Sp 1784pk | Sp 1806pk | R 1106 | R 1111pk | R 1111pk | Sp 1802pk | R 1108 | R 1107pk | Sp 1813 | Os 5767 | R 1103pk | Sp 1809 | Os 5765 | Os 5766pk | Sp 1812pk | R 1100 | Sp 1801 | Sp 1804pk | Sp 1809 | Sp 1812pk | R 1100 | Os 6017pk | Os 6000 | R 1101pk | Sp 1805 | Os 5761 | Os 5762pk | Sp 1808pk | R 1104 | Os 6013pk | Os 6014 | Os 6015pk | Os 6016 | Sv 16017 | Os 6621 | Os 6007pk | Os 9570vlož | Os 6008 | R 1109pk | Sp 1803 | Sp 1806pk | R 1106 | R 1111pk | Os 26003pk | Sp 1915 | Os 26022 | R 1109pk | Sp 1815 | Sp 1800pk | R 1100 | Os 6007pk | Os 9570vlož | Os 6008 | Os 6009pk | Os 6010 | R 1107pk | Sp 1813 | Sp 1803 | Sp 1814pk | Sp 1800pk | R 1110 | R 1105pk | R 1110 | R 1105 | Sp 1811 | Sp 1803 | Sp 1814pk | Os 5239 | Os 5238pk | Os 5730pk | Os 25701 | Os 25700pk | Os 5735 | Sp 1787 | Sp 1784pk | Sp 1806pk | R 1106 | Os 6011pk | Os 6012 | R 1109pk | Sp 1815 | Os 6000pk | Os 6001pk | Os 6004 | R 1103pk | Sp 1809 | Os 5765 | Os 5766pk | Sp 1812pk | R 1100 | Os 6017pk | Os 5240pk | Os 5249 | Os 5248pk | Sp 1803 | Sp 1812pk | Sp 1801 | Os 5760pk | Sp 1804pk | Sp 1807 | Sp 1810pk | R 1102 | Sp 1806pk | R 1106 | R 1111pk | Sp 1801 | Sp 1804 | Sp 1809 | Sp 1812pk | R 1100 | Os 5762pk | Sp 1808pk | R 1104 | Sp 1800pk | R 1110 | R 1105pk | Sp 1811 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | 8. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 871 |