plan for 8. 12.: | TS 871 (854 + 954.2) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | ||
thu 1. 3. | 854.204 | thu 1. 3. | |||||||
fri 2. 3. | 854.005 | 854.022 | 854.204 | fri 2. 3. | |||||
sat 3. 3. | 854.022 | 854.225 | sat 3. 3. | ||||||
sun 4. 3. | 854.202 | 854.022 | 854.215 + 954.207 | 854.023 | 854.204 | sun 4. 3. | |||
mon 5. 3. | 854.204 | 854.202 | 854.215 | mon 5. 3. | |||||
tue 6. 3. | 854.202 + 954.208 | 854.215 + 954.207 | 854.016 + 954.215 | tue 6. 3. | |||||
wed 7. 3. | 854.215 + 954.207 | wed 7. 3. | |||||||
thu 8. 3. | 854.215 + 954.207 | 854.204 + 954.210 | 854.202 + 954.208 | thu 8. 3. | |||||
fri 9. 3. | 854.204 + 954.210 | 854.202 + 954.208 | fri 9. 3. | ||||||
sat 10. 3. | 854.020 + 954.204 | 854.022 | 854.202 + 954.208 | 854.016 | 854.225 | 854.204 + 954.210 854.204 + 954.210 + 854.034 pk [1] | sat 10. 3. | ||
sun 11. 3. | 854.215 + 954.207 | 854.020 | 854.225 | 854.023 | 854.204 + 954.210 | sun 11. 3. | |||
mon 12. 3. | 854.204 | 854.215 | 854.210 | 854.202 + 954.208 | 854.225 | mon 12. 3. | |||
tue 13. 3. | 854.204 | 854.225 | tue 13. 3. | ||||||
wed 14. 3. | 854.022 | 854.204 | 854.215 + 954.207 | 854.225 | wed 14. 3. | ||||
thu 15. 3. | 854.225 | 854.022 | 854.016 | 854.210 | 854.215 | thu 15. 3. | |||
fri 16. 3. | 854.215 | 854.022 | 854.016 | fri 16. 3. | |||||
sat 17. 3. | 854.202 + 954.208 | 854.215 | 854.205 | 854.023 + 954.205 | 854.022 | 854.204 + 954.210 | 854.210 + 954.209 | 854.016 + 954.215 | sat 17. 3. |
sun 18. 3. | 854.034 | 854.210 | sun 18. 3. | ||||||
mon 19. 3. | 854.225 | 854.034 | 854.204 | mon 19. 3. | |||||
tue 20. 3. | tue 20. 3. | ||||||||
wed 21. 3. | wed 21. 3. | ||||||||
thu 22. 3. | 854.022 | 854.204 | 854.034 | 854.016 + 954.215 | thu 22. 3. | ||||
fri 23. 3. | 854.022 | 954.208 + 854.202 pk 854.215 [2] | fri 23. 3. | ||||||
sat 24. 3. [3] | sat 24. 3. [3] | ||||||||
sun 25. 3. [3] | 854.204 | sun 25. 3. [3] | |||||||
mon 26. 3. [3] | 854.015 | 854.023 | mon 26. 3. [3] | ||||||
tue 27. 3. [3] | 854.023 + 954.214 [4] | 854.023 + 954.214 [5] | tue 27. 3. [3] | ||||||
wed 28. 3. | 854.205 | 854.215 | wed 28. 3. | ||||||
thu 29. 3. | 854.215 | thu 29. 3. | |||||||
fri 30. 3. | fri 30. 3. | ||||||||
sat 31. 3. | 954.214 + 854.034 pk | sat 31. 3. | |||||||
plan for 8. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | 8. day | ||
TS 871 (854 + 954.2) |
[1] | train 1103 postrk: 854.204 + 954.210 train 1813: 854.204 + 954.210 + 854.034 pk, pozn: přeprava 854.034 z Nymburka |
[2] | train 1103 postrk: 954.208 + 854.202 pk train 1102: 854.215 |
[3] | výluka Mladá Boleslav - Bakov n/J |
[4] | train 1105: výluka M.Boleslav - Bělá pod Bezdězem |
[5] | train 1108: výluka M.Boleslav - Bělá pod Bezdězem |