oběh pro 8. 12.: | TS 872 (854 + 954.2) | TS 873 (854) | TS 878 (854) | datum | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948/1949/1952 /1953pk/1956/1796pk | 1950/1951pk/1954 /1957pk/1958/1959pk /7142/7183pk | 6273/1784/1791 /1790/1797/1768 /5108 | 1787/1788 /1795/1794 | 1782/1793/1792 | 5113/1870/1873 /1872/1875/1876 /5109 | - | ||
so 1. 9. | - | so 1. 9. | ||||||
ne 2. 9. | ne 2. 9. | |||||||
po 3. 9. | po 3. 9. | |||||||
út 4. 9. | - | út 4. 9. | ||||||
st 5. 9. | - | st 5. 9. | ||||||
čt 6. 9. | 854.005 | 854.023 | 854.019 | 854.014 | - | čt 6. 9. | ||
pá 7. 9. | - | pá 7. 9. | ||||||
so 8. 9. | - | so 8. 9. | ||||||
ne 9. 9. | ne 9. 9. | |||||||
po 10. 9. | po 10. 9. | |||||||
út 11. 9. | - | út 11. 9. | ||||||
st 12. 9. | - | st 12. 9. | ||||||
čt 13. 9. | - | čt 13. 9. | ||||||
pá 14. 9. | 854.014 | - | pá 14. 9. | |||||
so 15. 9. | - | so 15. 9. | ||||||
ne 16. 9. | ne 16. 9. | |||||||
po 17. 9. | po 17. 9. | |||||||
út 18. 9. | - | út 18. 9. | ||||||
st 19. 9. | 854.014 + 954.213 | 854.005 | - | st 19. 9. | ||||
čt 20. 9. | 854.023 + 954.208 | 854.017 | - | čt 20. 9. | ||||
pá 21. 9. | 854.023 + 954.208 | 854.019 | 854.005 | - | pá 21. 9. | |||
so 22. 9. | - | so 22. 9. | ||||||
ne 23. 9. | 854.005 | 854.019 854.023 [1] | 854.016 | ne 23. 9. | ||||
po 24. 9. | 854.023 + 954.208 | 854.015 + 954.212 | 854.005 | 854.019 | po 24. 9. | |||
út 25. 9. | 854.023 + 954.208 | - | út 25. 9. | |||||
st 26. 9. | 854.023 + 954.208 | - | st 26. 9. | |||||
čt 27. 9. | 854.015 + 954.212 | 750.702 [2] | 854.016 | - | čt 27. 9. | |||
pá 28. 9. | pá 28. 9. | |||||||
so 29. 9. | - | so 29. 9. | ||||||
ne 30. 9. | 854.023 + 954.208 | 854.215 [3] | 854.015 | ne 30. 9. | ||||
oběh pro 8. 12.: | 1948/1949/1952 /1953pk/1956/1796pk | 1950/1951pk/1954 /1957pk/1958/1959pk /7142/7183pk | 6273/1784/1791 /1790/1797/1768 /5108 | 1787/1788 /1795/1794 | 1782/1793/1792 | 5113/1870/1873 /1872/1875/1876 /5109 | - | datum |
1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | ||
TS 872 (854 + 954.2) | TS 873 (854) | TS 878 (854) |
[1] | vlak 1795: 854.019, pozn: Trutnov hl.n.-H.K. hl.n. vlak 1854: 854.023, pozn: 1795: H.K. hl.n.-Pard. hl.n. trilobit |
[2] | |
[3] | vlak 1795: Na vlaku 1795 pouze do ŽST H.K. hl.n.; dále trilobit od vlaku 1956 |