Umlauf am 10. 12.: | TS 882 (843) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
Sa 1. 1. | 854.008 [1] | 843.005 | 843.008 | 843.004 | 843.009 [2] | - | 843.009 854.008 [3] | Sa 1. 1. |
So 2. 1. | 854.016 | 843.005 | 843.009 | 843.008 | 843.012 | - | - | So 2. 1. |
Mo 3. 1. | 854.008 [4] | 843.025 | 843.005 | 843.009 | 843.008 843.012 [5] | 843.013 | 843.012 [6] | Mo 3. 1. |
Di 4. 1. | 854.008 | 843.008 | 843.025 | 843.005 | 843.009 | 843.012 | 843.013 | Di 4. 1. |
Mi 5. 1. | 843.013 [7] | 854.008 | 843.008 | 843.010 | 843.005 [8] | 843.012 | Mi 5. 1. | |
Do 6. 1. | 843.012 [9] | 843.018 | 854.008 | 843.008 | 843.010 | 843.005 | 843.009 | Do 6. 1. |
Fr 7. 1. | 843.009 | 843.012 | 843.018 | 843.011 | 854.016 | 843.010 | 843.005 | Fr 7. 1. |
Sa 8. 1. | 854.016 | 843.012 | 843.005 | 843.013 | 843.009 | - | 843.011 | Sa 8. 1. |
So 9. 1. | 843.004 843.011 [10] | 843.009 [11] | 843.005 843.009 [12] | 843.013 | - | - | So 9. 1. | |
Mo 10. 1. | 843.008 | 854.020 | 843.012 | 843.009 [13] | 843.009 843.005 [14] | 843.010 | 843.013 [15] | Mo 10. 1. |
Di 11. 1. | 843.013 | 854.014 | 854.020 | 843.012 | 843.009 | 843.005 | 843.010 | Di 11. 1. |
Mi 12. 1. | 843.008 [16] | 843.013 | 854.014 | 854.020 | 843.012 | 843.009 | 843.005 [17] | Mi 12. 1. |
Do 13. 1. | 843.014 | 843.008 | 843.013 | 854.020 [18] | 854.020 843.025 [19] | 843.012 | 843.009 | Do 13. 1. |
Fr 14. 1. | 843.009 | 843.005 | 843.008 | 854.020 [20] | 854.020 843.004 [21] | 843.025 | 843.012 | Fr 14. 1. |
Sa 15. 1. | 843.004 [22] | 843.005 | 843.018 | 843.008 | 843.009 | - | 843.013 843.004 [23] | Sa 15. 1. |
So 16. 1. | 843.009 | 843.011 | 843.008 | - | - | So 16. 1. | ||
Mo 17. 1. | 843.012 | 843.030 | 843.005 | 843.009 | 843.011 | 843.025 | 843.008 | Mo 17. 1. |
Di 18. 1. | 843.008 | 843.012 | 843.030 | 843.005 | 843.009 | 843.011 | 843.025 [24] | Di 18. 1. |
Mi 19. 1. | 843.004 | 843.008 | 843.012 | 843.030 | 843.005 | 843.009 | 843.011 | Mi 19. 1. |
Do 20. 1. | 843.011 | 843.004 | 843.008 | 843.012 | 843.030 | 843.005 | 843.009 | Do 20. 1. |
Fr 21. 1. | 843.011 | 843.009 | 843.004 | 854.017 | 843.012 | 843.030 | 843.005 | Fr 21. 1. |
Sa 22. 1. | 843.012 [25] | 843.009 | 843.005 | 843.004 | 843.018 | - | 854.017 843.012 [26] | Sa 22. 1. |
So 23. 1. | 843.008 | 843.009 854.020 [27] | 843.018 | 843.005 | 843.004 | - | - | So 23. 1. |
Mo 24. 1. | 843.012 | 843.010 | 854.020 | 843.008 | 843.005 843.009 [28] | 843.030 | 843.004 | Mo 24. 1. |
Di 25. 1. | 843.005 | 843.012 | 843.010 | 843.018 | 843.008 | 843.009 | 843.030 | Di 25. 1. |
Mi 26. 1. | 843.030 [29] | 843.011 | 843.012 | 843.018 [30] | 843.018 843.009 [31] | 843.008 | 843.009 [32] | Mi 26. 1. |
Do 27. 1. | 843.010 | 854.020 | 843.011 [33] | 843.012 | 843.018 | 843.009 | 843.008 | Do 27. 1. |
Fr 28. 1. | 854.014 | 843.008 | 854.020 | 843.004 | 843.012 | 843.018 | 843.009 | Fr 28. 1. |
Sa 29. 1. | 843.012 [34] | 843.008 | 843.011 | 843.013 | 843.004 | - | 843.012 [35] | Sa 29. 1. |
So 30. 1. | 843.012 | 843.008 | 843.004 | 843.011 [36] | 843.013 843.011 [37] | - | - | So 30. 1. |
Mo 31. 1. | 843.004 | 843.012 | 843.008 | 843.013 [38] | 843.013 843.011 [39] | 843.018 | 843.011 [40] | Mo 31. 1. |
Umlauf am 10. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | ||
TS 882 (843) |
[1] | Zug 1804: 854.008 |
[2] | Zug 1808: 843.009 |
[3] | Zug 1803: 843.009 Zug 1814: 854.008 |
[4] | Züge 1800, 1809: 854.008 |
[5] | Zug 1801: 843.008 Züge 1808, 1815: 843.012 |
[6] | Züge 5240, 1803: 843.012 |
[7] | Zug 1819: Z důvodu mimořádné události na trati (střet vlaku 1820 s osobou v kolejišti) v úseku Martinice v Kr. - Kunčice n/L nahrazen NAD. |
[8] | Zug 1820: Z důvodu mimořádné události na trati vlak 1820 ukončen v ŽST Lázně Bělohrad (střet vlaku 1820 s osobou v kolejišti mezi stanicemi Kunčice nad Labem-Martinice v Kr.) |
[9] | Zug 1800: 843.012 |
[10] | Zug 1804: 843.004 Zug 1814: 843.011 |
[11] | Zug 1807: 843.009 |
[12] | Zug 1530: 843.005 Zug 1816: 843.009 |
[13] | Züge 1806, 1811: 843.009 |
[14] | Zug 1801: 843.009 Zug 1808: 843.005 |
[15] | Züge 5240, 1803: 843.013 |
[16] | Zug 1800: 843.008 |
[17] | Zug 1803: 843.005 |
[18] | Züge 1806, 1818: 854.020 |
[19] | Zug 1801: 854.020 Züge 1808, 1815, 1820: 843.025 |
[20] | Zug 1806: 854.020 |
[21] | Zug 1801: 854.020 Zug 1808: 843.004 |
[22] | Zug 1531: 843.004 |
[23] | Zug 1803: 843.013 Zug 1814: 843.004 |
[24] | Zug 5240: 843.025 |
[25] | Züge 1531, 1804: 843.012 |
[26] | Zug 1803: 854.017, pozn: + Btn Zug 1814: 843.012 |
[27] | Zug 5702: 843.009 Zug 5717: 854.020 |
[28] | Zug 1801: 843.005 Züge 1808, 1815, 1820: 843.009 |
[29] | Zug 1800: 843.030 |
[30] | Züge 1806, 1818: 843.018 |
[31] | Zug 1801: 843.018 Züge 1808, 1815, 1820: 843.009 |
[32] | Zug 5249: 843.009 |
[33] | Zug 1812: + červené Bdtn |
[34] | Zug 1809: 843.012 |
[35] | Zug 1814: 843.012 |
[36] | Zug 1530: 843.011 |
[37] | Zug 1803: 843.013 Zug 1532: 843.011 |
[38] | Züge 1806, 1818: 843.013 |
[39] | Zug 1801: 843.013 Züge 1808, 1815, 1820: 843.011 |
[40] | Zug 5248: 843.011 |