plan for 10. 12.: | TS 882 (843) | day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
sat 1. 1. | 854.008 [1] | 843.005 | 843.008 | 843.004 | 843.009 [2] | - | 843.009 854.008 [3] | sat 1. 1. |
sun 2. 1. | 854.016 | 843.005 | 843.009 | 843.008 | 843.012 | - | - | sun 2. 1. |
mon 3. 1. | 854.008 [4] | 843.025 | 843.005 | 843.009 | 843.008 843.012 [5] | 843.013 | 843.012 [6] | mon 3. 1. |
tue 4. 1. | 854.008 | 843.008 | 843.025 | 843.005 | 843.009 | 843.012 | 843.013 | tue 4. 1. |
wed 5. 1. | 843.013 [7] | 854.008 | 843.008 | 843.010 | 843.005 [8] | 843.012 | wed 5. 1. | |
thu 6. 1. | 843.012 [9] | 843.018 | 854.008 | 843.008 | 843.010 | 843.005 | 843.009 | thu 6. 1. |
fri 7. 1. | 843.009 | 843.012 | 843.018 | 843.011 | 854.016 | 843.010 | 843.005 | fri 7. 1. |
sat 8. 1. | 854.016 | 843.012 | 843.005 | 843.013 | 843.009 | - | 843.011 | sat 8. 1. |
sun 9. 1. | 843.004 843.011 [10] | 843.009 [11] | 843.005 843.009 [12] | 843.013 | - | - | sun 9. 1. | |
mon 10. 1. | 843.008 | 854.020 | 843.012 | 843.009 [13] | 843.009 843.005 [14] | 843.010 | 843.013 [15] | mon 10. 1. |
tue 11. 1. | 843.013 | 854.014 | 854.020 | 843.012 | 843.009 | 843.005 | 843.010 | tue 11. 1. |
wed 12. 1. | 843.008 [16] | 843.013 | 854.014 | 854.020 | 843.012 | 843.009 | 843.005 [17] | wed 12. 1. |
thu 13. 1. | 843.014 | 843.008 | 843.013 | 854.020 [18] | 854.020 843.025 [19] | 843.012 | 843.009 | thu 13. 1. |
fri 14. 1. | 843.009 | 843.005 | 843.008 | 854.020 [20] | 854.020 843.004 [21] | 843.025 | 843.012 | fri 14. 1. |
sat 15. 1. | 843.004 [22] | 843.005 | 843.018 | 843.008 | 843.009 | - | 843.013 843.004 [23] | sat 15. 1. |
sun 16. 1. | 843.009 | 843.011 | 843.008 | - | - | sun 16. 1. | ||
mon 17. 1. | 843.012 | 843.030 | 843.005 | 843.009 | 843.011 | 843.025 | 843.008 | mon 17. 1. |
tue 18. 1. | 843.008 | 843.012 | 843.030 | 843.005 | 843.009 | 843.011 | 843.025 [24] | tue 18. 1. |
wed 19. 1. | 843.004 | 843.008 | 843.012 | 843.030 | 843.005 | 843.009 | 843.011 | wed 19. 1. |
thu 20. 1. | 843.011 | 843.004 | 843.008 | 843.012 | 843.030 | 843.005 | 843.009 | thu 20. 1. |
fri 21. 1. | 843.011 | 843.009 | 843.004 | 854.017 | 843.012 | 843.030 | 843.005 | fri 21. 1. |
sat 22. 1. | 843.012 [25] | 843.009 | 843.005 | 843.004 | 843.018 | - | 854.017 843.012 [26] | sat 22. 1. |
sun 23. 1. | 843.008 | 843.009 854.020 [27] | 843.018 | 843.005 | 843.004 | - | - | sun 23. 1. |
mon 24. 1. | 843.012 | 843.010 | 854.020 | 843.008 | 843.005 843.009 [28] | 843.030 | 843.004 | mon 24. 1. |
tue 25. 1. | 843.005 | 843.012 | 843.010 | 843.018 | 843.008 | 843.009 | 843.030 | tue 25. 1. |
wed 26. 1. | 843.030 [29] | 843.011 | 843.012 | 843.018 [30] | 843.018 843.009 [31] | 843.008 | 843.009 [32] | wed 26. 1. |
thu 27. 1. | 843.010 | 854.020 | 843.011 [33] | 843.012 | 843.018 | 843.009 | 843.008 | thu 27. 1. |
fri 28. 1. | 854.014 | 843.008 | 854.020 | 843.004 | 843.012 | 843.018 | 843.009 | fri 28. 1. |
sat 29. 1. | 843.012 [34] | 843.008 | 843.011 | 843.013 | 843.004 | - | 843.012 [35] | sat 29. 1. |
sun 30. 1. | 843.012 | 843.008 | 843.004 | 843.011 [36] | 843.013 843.011 [37] | - | - | sun 30. 1. |
mon 31. 1. | 843.004 | 843.012 | 843.008 | 843.013 [38] | 843.013 843.011 [39] | 843.018 | 843.011 [40] | mon 31. 1. |
plan for 10. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | day |
1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 5. day | 6. day | 7. day | ||
TS 882 (843) |
[1] | train 1804: 854.008 |
[2] | train 1808: 843.009 |
[3] | train 1803: 843.009 train 1814: 854.008 |
[4] | trains 1800, 1809: 854.008 |
[5] | train 1801: 843.008 trains 1808, 1815: 843.012 |
[6] | trains 5240, 1803: 843.012 |
[7] | train 1819: Z důvodu mimořádné události na trati (střet vlaku 1820 s osobou v kolejišti) v úseku Martinice v Kr. - Kunčice n/L nahrazen NAD. |
[8] | train 1820: Z důvodu mimořádné události na trati vlak 1820 ukončen v ŽST Lázně Bělohrad (střet vlaku 1820 s osobou v kolejišti mezi stanicemi Kunčice nad Labem-Martinice v Kr.) |
[9] | train 1800: 843.012 |
[10] | train 1804: 843.004 train 1814: 843.011 |
[11] | train 1807: 843.009 |
[12] | train 1530: 843.005 train 1816: 843.009 |
[13] | trains 1806, 1811: 843.009 |
[14] | train 1801: 843.009 train 1808: 843.005 |
[15] | trains 5240, 1803: 843.013 |
[16] | train 1800: 843.008 |
[17] | train 1803: 843.005 |
[18] | trains 1806, 1818: 854.020 |
[19] | train 1801: 854.020 trains 1808, 1815, 1820: 843.025 |
[20] | train 1806: 854.020 |
[21] | train 1801: 854.020 train 1808: 843.004 |
[22] | train 1531: 843.004 |
[23] | train 1803: 843.013 train 1814: 843.004 |
[24] | train 5240: 843.025 |
[25] | trains 1531, 1804: 843.012 |
[26] | train 1803: 854.017, pozn: + Btn train 1814: 843.012 |
[27] | train 5702: 843.009 train 5717: 854.020 |
[28] | train 1801: 843.005 trains 1808, 1815, 1820: 843.009 |
[29] | train 1800: 843.030 |
[30] | trains 1806, 1818: 843.018 |
[31] | train 1801: 843.018 trains 1808, 1815, 1820: 843.009 |
[32] | train 5249: 843.009 |
[33] | train 1812: + červené Bdtn |
[34] | train 1809: 843.012 |
[35] | train 1814: 843.012 |
[36] | train 1530: 843.011 |
[37] | train 1803: 843.013 train 1532: 843.011 |
[38] | trains 1806, 1818: 843.013 |
[39] | train 1801: 843.013 trains 1808, 1815, 1820: 843.011 |
[40] | train 5248: 843.011 |