Umlauf am 9. 12.: | TS 883 (843) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | ||
Mi 1. 2. | 843.016 | 843.013 | 843.011 + 032 | 843.018 + 031 | 843.012 | 843.025 | 843.017 + 024 | Mi 1. 2. |
Do 2. 2. | 843.018 | 843.019 | 843.013 | 843.011 843.011 + 009 [1] | 843.014 843.014 + 031 [2] | 843.012 | 843.025 | Do 2. 2. |
Fr 3. 2. | 843.025 | 843.018 | 843.017 | 843.013 | 843.011 843.011 + 843.014 Sl 843.011 [3] | 843.014 [4] | 843.012 | Fr 3. 2. |
Sa 4. 2. | 843.011 + 030 [5] | 843.025 | 843.017 843.017 + 027 [6] | 843.018 ! | 843.013 ! | 843.012 + 008 | 843.014 + 026 | Sa 4. 2. |
So 5. 2. | 843.015 | 843.018 | 843.013 | 843.025 | 843.017 + 027 ! | 843.012 | 843.005 843.014 843.011 + 026 [7] | So 5. 2. |
Mo 6. 2. | 843.016 | 843.025 | 843.018 | 843.013 843.014 [8] | 843.030 843.030 + 026 [9] | 843.015 843.019 843.019 + 032 [10] | 843.012 [11] | Mo 6. 2. |
Di 7. 2. | 843.015 843.015 + 030 [12] | 843.016 | 843.014 | 843.018 843.013 + 843.018 Sl 843.013 [13] | 843.025 | 843.030 843.017 843.030 [14] | 843.019 843.019 + 032 [15] | Di 7. 2. |
Mi 8. 2. | 843.011 | 843.015 | 843.013 | 843.014 843.014 + 030 843.019 [16] | 843.012 | 843.025 | 843.030 | Mi 8. 2. |
Do 9. 2. | 843.019 843.019 + 026 [17] | 843.011 | 843.015 | 843.013 + 027 | 843.018 | 843.012 843.012 + 024 [18] | 843.025 854.020 + 80-29 210 854.015 + 80-29 211 843.017 [19] | Do 9. 2. |
Fr 10. 2. | 843.017 843.017 + 010 [20] | 843.019 | 843.011 | 843.015 | 843.016 | 843.018 843.018 + 031 [21] | 843.012 843.012 + 024 [22] | Fr 10. 2. |
Sa 11. 2. | 843.015 | 843.017 + 010 | 843.011 | 843.019 | 843.012 | 843.014 | 843.018 | Sa 11. 2. |
So 12. 2. | 843.018 + 026 | 843.019 | 843.012 | 843.017 | 843.011 | 843.006 843.006 + 024 [23] | 843.015 | So 12. 2. |
Mo 13. 2. | 843.014 843.014 + 029 [24] | 843.017 | 843.019 | 843.012 | 843.030 | 843.018 843.018 + 026 [25] | 843.006 843.010 [26] | Mo 13. 2. |
Di 14. 2. | 843.017 843.017 + 009 [27] | 843.014 | 843.012 | 843.019 | 843.016 + 810.194 Sl 843.016 [28] | 843.030 843.015 [29] | 843.018 + 80-29 211 + 854.015 Sl 843.018 843.018 + 026 [30] | Di 14. 2. |
Mi 15. 2. | 843.025 | 843.017 | 843.014 | 843.012 + 009 | 843.013 | 843.016 | 843.015 | Mi 15. 2. |
Do 16. 2. | 843.012 843.012 + 016 [31] | 843.025 843.025 + 024 [32] | 843.017 | 843.014 | 854.020 | 843.013 | 843.016 | Do 16. 2. |
Fr 17. 2. | 843.014 854.016 + 80-29 212 [33] | 843.012 | 843.025 | 843.017 | 843.015 | 854.020 | 843.013 | Fr 17. 2. |
Sa 18. 2. | 843.016 | 843.017 + 016 | 843.025 | 843.012 | 843.015 | 843.018 843.019 [34] | 843.014 | Sa 18. 2. |
So 19. 2. | 843.014 843.014 + 026 [35] | 843.025 [36] | 843.015 | 843.017 | 843.018 | 843.016 | So 19. 2. | |
Mo 20. 2. | 843.011 843.011 + 030 [37] | 843.017 [38] | 843.007 843.017 [39] | 843.015 843.015 + 016 [40] | 843.016 814.151 [41] | 843.014 843.014 + 026 [42] | 843.013 | Mo 20. 2. |
Di 21. 2. | 843.013 843.013 + 024 [43] | 843.011 | 843.016 | 843.017 | 843.018 814.149 [44] | 843.007 843.007 + 025 843.025 [45] | 843.014 | Di 21. 2. |
Mi 22. 2. | 843.017 843.017 + 026 [46] | 843.013 | 843.018 | 843.011 | 843.019 814.105 [47] | 843.016 | 843.025 843.025 + 025 [48] | Mi 22. 2. |
Do 23. 2. | 843.014 843.014 + 025 [49] | 843.017 | 843.019 | 843.013 | 843.011 | 843.018 | 843.016 | Do 23. 2. |
Fr 24. 2. | 843.012 + 009 843.030 [50] | 843.014 | 843.011 | 843.017 + 026 | 843.016 | 843.019 843.019 + 010 [51] | 843.018 843.018 + 029 [52] | Fr 24. 2. |
Sa 25. 2. | 843.013 + 016 | 843.030 | 843.014 843.014 + 025 [53] | 843.011 | 843.017 | 843.015 + 010 | 843.019 843.019 + 024 [54] | Sa 25. 2. |
So 26. 2. | 843.015 843.015 + 024 [55] | 843.011 ! | 843.017 + 030 | 843.030 ! | 843.014 + 025 ! | 843.016 | 843.013 + 016 | So 26. 2. |
Mo 27. 2. | 843.012 | 843.030 [56] | 843.011 843.030 + 030 [57] | 843.017 | 843.013 | 843.015 | 843.016 | Mo 27. 2. |
Di 28. 2. | 843.014 | 843.012 | 843.030 + 030 | 843.017 | 843.013 + 026 | 843.015 + 024 | Di 28. 2. | |
Umlauf am 9. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | 7. Tag | ||
TS 883 (843) |
[1] | Zug 2003: 843.011 Zug 1388: 843.011 + 29-29 009 |
[2] | Zug 5101: 843.014 Zug 5106: 843.014 + 29-29 031 |
[3] | Zug 5101: 843.011 Zug 1384: 843.011 + 843.014 Sl Zug 5106: 843.011 |
[4] | Zug 5102: 843.014 |
[5] | Zug 1388: Bez soupravy do Broumova |
[6] | Zug 1891: 843.017 Zug 2016: 843.017 + 29-29 027 |
[7] | Zug 1380: 843.005, pozn: S červeným Btn753 Zug 1387: 843.014 Zug 1386: 843.011 + 29-29 026 |
[8] | Züge 2003, 1388: 843.013, pozn: 843.013 Hradec Králové - Trutnov, 843.014 Trutnov - Svoboda nad Úpou Zug 1395: 843.014 |
[9] | Zug 5101: 843.030 Zug 5106: 843.030 + 29-29 026 |
[10] | Zug 5102: 843.015, pozn: 843.015 Jaroměř - Trutnov, 843.019 Trutnov - Svoboda nad Úpou Zug 1385: 843.019 Zug 1391: 843.019 + 29-29 032 |
[11] | Zug 5104: 843.012 Jaroměř - Trutnov, 814.058 Trutnov - Svoboda nad Úpou Zug 1387: 814.058 Svoboda nad Úpou - Trutnov, 843.012 Trutnov - Hradec Králové |
[12] | Züge 1381, 1472: 843.015 Zug 2002: 843.015 + 29-29 030 |
[13] | Züge 2003, 1474: 843.018 Zug 1388: 843.013 + 843.018 Sl Zug 1395: 843.013 |
[14] | Zug 5102: 843.030, pozn: v České Skalici porucha motorového vozu, dále pokračuje se zpožděním 45 minut Zug 1385: 843.017, pozn: Svoboda nad Úpou - Trutnov 843.030, Trutnov - Hradec Králové 843.017 Züge 1391, 1390, 1397: 843.030 |
[15] | Zug 5104: 843.019 Zug 1393: 843.019 + 29-29 032 |
[16] | Zug 2003: 843.014 Zug 1388: 843.014 + 29-29 030 Zug 1395: 843.019 |
[17] | Zug 1381: 843.019 Zug 2002: 843.019 + 29-29 026 |
[18] | Zug 5102: 843.012 Züge 1391, 1390: 843.012 + 29-29 024 |
[19] | Zug 5104: 843.025, pozn: 843.025 Jaroměř - Trutnov, 854.020 + 954.210 Trutnov - Svoboda nad Úpou Zug 1387: 854.020 + 80-29 210 Zug 1386: 854.015 + 80-29 211, pozn: 854.015 + 954.211 Hradec Králové - Trutnov, 843.017 Trutnov - Svoboda nad Úpou Zug 1393: 843.017 |
[20] | Zug 1381: 843.017 Zug 2002: 843.017 + 29-29 010 |
[21] | Zug 5102: 843.018 Zug 1391: 843.018 + 29-29 031 |
[22] | Zug 5104: 843.012 Zug 1393: 843.012 + 29-29 024 |
[23] | Zug 1390: 843.006 Zug 1397: 843.006 + 29-29 024 |
[24] | Züge 5464, 1381, 1382: 843.014 Zug 2002: 843.014 + 29-29 029 |
[25] | Zug 5102: 843.018 Zug 1391: 843.018 + 29-29 026 |
[26] | Zug 5592: 843.006 Züge 1393, 1392: 843.010 |
[27] | Zug 1381: 843.017 Zug 2002: 843.017 + 29-29 009 |
[28] | Zug 5101: 843.016 + 810.194 Sl Zug 5106: 843.016 |
[29] | Züge 5102, 1384: 843.030, pozn: 843.030 Hradec Králové - Trutnov, 814.055 Trutnov - Svoboda nad Úpou Zug 1391: 843.015, pozn: 814.055 Svoboda nad Úpou - Trutnov, 843.015 Trutnov - Hradec Králové |
[30] | Zug 5104: 843.018 + 80-29 211 + 854.015 Sl, pozn: 854.015 + 80 29 211 Starkoč - Trutnov Zug 1387: 843.018 Zug 1392: 843.018 + 29-29 026 |
[31] | Zug 1381: 843.012 Zug 2002: 843.012 + 29-29 016 |
[32] | Zug 5113: 843.025 Zug 5137: 843.025 + 29-29 024 |
[33] | Zug 1381: 843.014 Zug 2002: 854.016 + 80-29 212 |
[34] | Züge 5102, 1384: 843.018, pozn: 843.018 Hradec Králové - Trutnov, 814.054 Trutnov - Svoboda nad Úpou Zug 1391: 843.019, pozn: 814.054 Svoboda nad Úpou - Trutnov, 843.019 Trutnov - Hradec Králové |
[35] | Zug 1383: 843.014 Zug 5108: 843.014 + 29-29 026 |
[36] | Zug 1889: 843.025 |
[37] | Züge 5464, 1381: 843.011 Zug 2002: 843.011 + 29-29 030 |
[38] | Zug 5113: 843.017 |
[39] | Zug 1885: 843.007 Zug 1895: 843.017 |
[40] | Zug 2003: 843.015 Zug 1388: 843.015 + 29-29 016 |
[41] | Zug 5101: 843.016 Züge 5106, 5103: 814.151 |
[42] | Zug 5102: 843.014 Zug 1391: 843.014 + 29-29 026 |
[43] | Züge 1381, 1472: 843.013 Zug 1389: 843.013 + 29-29 024 |
[44] | Zug 5101: 843.018 Zug 5106: 814.149 |
[45] | Zug 5102: 843.007 Zug 1384: 843.007 + 29-29 025 Zug 1397: 843.025 |
[46] | Zug 1381: 843.017 Zug 2002: 843.017 + 29-29 026 |
[47] | Zug 5101: 843.019 Zug 5106: 814.105 |
[48] | Zug 5104: 843.025 Zug 1387: 843.025 + 29-29 025 |
[49] | Zug 1381: 843.014 Zug 2002: 843.014 + 29-29 025 |
[50] | Zug 1381: 843.012 + 29-29 009 Zug 1389: 843.030 |
[51] | Zug 5102: 843.019 Zug 1384: 843.019 + 29-29 010 |
[52] | Zug 5104: 843.018 Zug 1386: 843.018 + 29-29 029 |
[53] | Zug 15112: 843.014 Zug 1891: 843.014 + 29-29 025 |
[54] | Zug 1380: 843.019 Zug 1387: 843.019 + 29-29 024 |
[55] | Zug 1389: 843.015 Zug 5108: 843.015 + 29-29 024 |
[56] | Zug 5113: 843.030 |
[57] | Zug 5124: 843.011 Zug 1890: 843.030 + 29-29 030 |