Umlauf am 21. 11.: | TS 885 (814) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | ||
Mo 1. 1. | 814.054 | 814.038 | 814.025 | 814.055 | 814.024 | Mo 1. 1. | |
Di 2. 1. | 814.059 | 814.054 | 814.053 814.055 [1] | 814.038 | 814.025 [2] | 814.055 814.024 [3] | Di 2. 1. |
Mi 3. 1. | 814.053 | 814.059 | 814.054 | 814.055 | 814.038 | 814.025 | Mi 3. 1. |
Do 4. 1. | 814.025 | 814.053 | 814.059 | 814.054 | 814.055 | 814.038 | Do 4. 1. |
Fr 5. 1. | 814.038 | 814.025 | 814.053 | 814.024 | 814.054 | 814.055 | Fr 5. 1. |
Sa 6. 1. | 814.038 | - | 814.055 | 814.053 | 814.024 | 814.054 | Sa 6. 1. |
So 7. 1. | 814.038 | 814.025 | 814.054 | 814.055 | 814.053 | 814.024 | So 7. 1. |
Mo 8. 1. [4] | 814.024 | 843.005 + 29-29 003 Sl 814.025 [5] | 814.055 | 814.053 | Mo 8. 1. [4] | ||
Di 9. 1. [4] | 814.055 | 814.038 [6] | 814.025 | 814.054 [7] | 814.054 814.006 814.053 [8] | Di 9. 1. [4] | |
Mi 10. 1. [4] | 814.059 | 814.055 | 814.024 [9] | 814.038 | 814.025 [10] | 814.054 814.025 814.054 [11] | Mi 10. 1. [4] |
Do 11. 1. [4] | 814.054 | 814.059 | 814.025 | 814.024 | 814.038 [12] | 814.038 [13] | Do 11. 1. [4] |
Fr 12. 1. | 814.053 | 814.054 | 814.059 814.025 [14] | 814.055 | 814.024 | 814.038 810.353 814.038 [15] | Fr 12. 1. |
Sa 13. 1. | 814.053 | - | 814.007 [16] | 814.025 | 814.055 810.353 [17] | 814.024 | Sa 13. 1. |
So 14. 1. | 814.053 | 814.054 | 814.024 | 814.007 | 814.025 | 810.353 814.024 [18] | So 14. 1. |
Mo 15. 1. [4] | 814.055 | 814.053 | 814.054 843.005 + 032 814.025 814.054 [19] | 814.024 | 814.007 814.025 814.007 [20] | 814.007 [21] | Mo 15. 1. [4] |
Di 16. 1. [4] | 814.025 | 814.055 | 814.053 843.030 + 005 814.053 [22] | 814.054 | 814.024 843.030 + 005 814.024 [23] | 814.007 | Di 16. 1. [4] |
Mi 17. 1. [4] | 814.038 | 814.025 | 814.055 843.025 + 29-29 006 Sl 814.055 [24] | 814.053 | 843.025 + 006 814.054 [25] | 814.024 814.054 814.024 [26] | Mi 17. 1. [4] |
Do 18. 1. [4] | 814.024 | 814.038 | 814.025 843.010 + 003 814.054 814.025 [27] | 814.055 | 814.053 814.054 843.010 + 003 814.053 [28] | 814.054 [29] | Do 18. 1. [4] |
Fr 19. 1. | 814.054 | 814.024 | 814.038 | 814.025 | 814.055 | 814.053 | Fr 19. 1. |
Sa 20. 1. | 814.054 | - | 814.053 | 814.038 | 814.025 814.055 [30] | 814.055 814.053 [31] | Sa 20. 1. |
So 21. 1. | 814.054 | 814.024 | 814.059 | 814.053 | 814.038 | 814.055 | So 21. 1. |
Mo 22. 1. | 814.025 | 814.054 | 814.024 | 814.059 | 814.053 | 814.038 | Mo 22. 1. |
Di 23. 1. | 814.038 | 814.025 | 814.054 | 814.024 | 814.059 | 814.053 | Di 23. 1. |
Mi 24. 1. | 814.053 | 814.038 | 814.025 | 814.054 | 814.024 | 814.059 | Mi 24. 1. |
Do 25. 1. | 814.055 | 814.053 | 814.038 | 814.025 | 814.054 | 814.024 | Do 25. 1. |
Fr 26. 1. | 814.024 | 814.055 | 814.053 | 814.038 | 814.025 | 814.054 | Fr 26. 1. |
Sa 27. 1. | 814.024 | - | 814.109 | 814.053 | 814.038 | 814.025 | Sa 27. 1. |
So 28. 1. | 814.024 | 814.055 | 814.059 [32] | 814.109 | 814.054 | 814.038 | So 28. 1. |
Mo 29. 1. | 814.038 | 814.024 | 814.055 810.353 814.055 [33] | 814.059 | 814.109 | 814.053 814.055 814.053 [34] | Mo 29. 1. |
Di 30. 1. | 814.053 | 814.038 | 814.024 | 814.055 | 814.059 814.109 [35] | 814.109 [36] | Di 30. 1. |
Mi 31. 1. | 814.054 | 814.053 | 814.038 814.058 [37] | 814.024 | 814.025 | 814.109 | Mi 31. 1. |
Umlauf am 21. 11.: | - | - | - | - | - | - | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 5. Tag | 6. Tag | ||
TS 885 (814) |
[1] | Zug 5733: 814.053 Zug 5734: 814.055 |
[2] | Zug 5737: 814.025 |
[3] | Zug 5731: 814.055 Zug 5466: 814.024 |
[4] | Výluka Trutnov - Pilníkov - Hostinné 7.45 - 15.20 |
[5] | Zug 5734: 843.005 + 29-29 003 Sl Zug 5475: 814.025 |
[6] | Zug 5476: 814.038 |
[7] | Zug 5747: 814.054 |
[8] | Zug 5731: 814.054 Zug 5732: 814.006 Zug 15713: 814.053 |
[9] | Züge 5733, 5470: 814.024 |
[10] | Züge 5468, 15708, 15710, 5742: 814.025 |
[11] | Zug 5731: 814.054 Züge 5735, 5466, 15714: 814.025 Zug 5745: 814.054 |
[12] | Zug 25726: 814.038 |
[13] | Zug 5465: 814.038 |
[14] | Zug 5739: 814.059 Zug 5746: 814.025 |
[15] | Zug 5731: 814.038 Zug 5466: 810.353 Zug 5740: 814.038 |
[16] | Zug 25729: 814.007 |
[17] | Zug 5729: 814.055 Zug 5748: 810.353 |
[18] | Zug 5731: 810.353 Zug 25730: 814.024 |
[19] | Zug 5733: 814.054 Zug 5734: 843.005 + 29-29 032 Zug 25705: 814.025 Zug 5475: 814.054 |
[20] | Zug 25701: 814.007 Zug 25706: 814.025 Zug 5747: 814.007 |
[21] | Zug 5735: 814.007 |
[22] | Zug 5733: 814.053 Zug 5734: 843.030 + 29-29 005 Zug 5476: 814.053 |
[23] | Züge 25700, 5735: 814.024 Zug 5737: 843.030 + 29-29 005 Zug 15716: 814.024 |
[24] | Zug 5733: 814.055 Zug 5734: 843.025 + 29-29 006 Sl Zug 5470: 814.055 |
[25] | Zug 5737: 843.025 + 29-29 006 Züge 5468, 15708: 814.054 |
[26] | Zug 5731: 814.024 Züge 5735, 5466, 5465, 15714: 814.054 Zug 5745: 814.024 |
[27] | Zug 5733: 814.025 Zug 5734: 843.010 + 29-29 003 Zug 5739: 814.054 Zug 5470: 814.025 |
[28] | Zug 5735: 814.053 Zug 25706: 814.054 Zug 5737: 843.010 + 29-29 003 Zug 5467: 814.053 |
[29] | Züge 5735, 25709: 814.054 |
[30] | Zug 5469: 814.025 Zug 5748: 814.055 |
[31] | Zug 25727: 814.055 Zug 25730: 814.053 |
[32] | Zug 5768: 814.059 |
[33] | Züge 5733, 5734, 5470: 814.055 Züge 5472, 5474: 810.353 Zug 5476: 814.055 |
[34] | Züge 5732, 5466, 5736: 814.053 Züge 15714, 5740, 15712: 814.055 Zug 5744: 814.053 |
[35] | Zug 15717: 814.059 Zug 5748: 814.109 |
[36] | Zug 5744: 814.109 |
[37] | Zug 5476: 814.038 Zug 5746: 814.058 |