obieg dla 21. 11.: | IRE 200 (2x 193) | data | 1. dzień | 2. dzień |
---|---|---|---|
16042/16043/16046 /16047/16050/16051 /16054/16055/16058 /16059/16062/16063 /16066/16067/16070 /16071/16074/16075 | 16044/16045/16048 /16049/16052/16053 /16056/16057/16060 /16061/16064/16065 /16068/16069/16072 /16073/16076/16077 | ||
wt 1. 10. | wt 1. 10. | ||
śr 2. 10. | śr 2. 10. | ||
cz 3. 10. | 193.721 + 193.247 pk | 193.246 + 193.248 pk | cz 3. 10. |
pi 4. 10. | pi 4. 10. | ||
so 5. 10. | so 5. 10. | ||
ni 6. 10. | ni 6. 10. | ||
po 7. 10. | po 7. 10. | ||
wt 8. 10. | wt 8. 10. | ||
śr 9. 10. | śr 9. 10. | ||
cz 10. 10. | cz 10. 10. | ||
pi 11. 10. | pi 11. 10. | ||
so 12. 10. | so 12. 10. | ||
ni 13. 10. | ni 13. 10. | ||
po 14. 10. | po 14. 10. | ||
wt 15. 10. | wt 15. 10. | ||
śr 16. 10. | śr 16. 10. | ||
cz 17. 10. | cz 17. 10. | ||
pi 18. 10. | 193.231 + 193.247 pk | pi 18. 10. | |
so 19. 10. | so 19. 10. | ||
ni 20. 10. | ni 20. 10. | ||
po 21. 10. | po 21. 10. | ||
wt 22. 10. | 193.231 + 193.246 pk | 193.721 + 193.248 pk | wt 22. 10. |
śr 23. 10. | śr 23. 10. | ||
cz 24. 10. | cz 24. 10. | ||
pi 25. 10. | pi 25. 10. | ||
so 26. 10. | so 26. 10. | ||
ni 27. 10. | ni 27. 10. | ||
po 28. 10. | 193.231 | 193.242 + 193.721 pk | po 28. 10. |
wt 29. 10. | wt 29. 10. | ||
śr 30. 10. | śr 30. 10. | ||
cz 31. 10. | cz 31. 10. | ||
obieg dla 21. 11.: | 16042/16043/16046 /16047/16050/16051 /16054/16055/16058 /16059/16062/16063 /16066/16067/16070 /16071/16074/16075 | 16044/16045/16048 /16049/16052/16053 /16056/16057/16060 /16061/16064/16065 /16068/16069/16072 /16073/16076/16077 | data |
1. dzień | 2. dzień | ||
IRE 200 (2x 193) |