obieg dla 3. 12.: | IRE 200 (2x 193) | data | 1. dzień | 2. dzień |
---|---|---|---|
16042/16043/16046 /16047/16050/16051 /16054/16055/16058 /16059/16062/16063 /16066/16067/16070 /16071/16074/16075 | 16044/16045/16048 /16049/16052/16053 /16056/16057/16060 /16061/16064/16065 /16068/16069/16072 /16073/16076/16077 | ||
pi 1. 11. | pi 1. 11. | ||
so 2. 11. | 193.721 pl + 193.242 | 193.247 pl + 193.231 | so 2. 11. |
ni 3. 11. | 193.231 + 193.243 pk | 193.242 + 193.721 pk | ni 3. 11. |
po 4. 11. | po 4. 11. | ||
wt 5. 11. | wt 5. 11. | ||
śr 6. 11. | śr 6. 11. | ||
cz 7. 11. | cz 7. 11. | ||
pi 8. 11. | pi 8. 11. | ||
so 9. 11. | so 9. 11. | ||
ni 10. 11. | ni 10. 11. | ||
po 11. 11. | po 11. 11. | ||
wt 12. 11. | 193.243 + 193.246 pk | 193.242 + 193.721 pk | wt 12. 11. |
śr 13. 11. | śr 13. 11. | ||
cz 14. 11. | cz 14. 11. | ||
pi 15. 11. | pi 15. 11. | ||
so 16. 11. | 193.242 + 193.721 pk | 193.243 + 193.246 pk | so 16. 11. |
ni 17. 11. | ni 17. 11. | ||
po 18. 11. | po 18. 11. | ||
wt 19. 11. | 193.248 pl + 193.247 | wt 19. 11. | |
śr 20. 11. | śr 20. 11. | ||
cz 21. 11. | 193.721 + 193.247 pk [1] | cz 21. 11. | |
pi 22. 11. | pi 22. 11. | ||
so 23. 11. | so 23. 11. | ||
ni 24. 11. | ni 24. 11. | ||
po 25. 11. | po 25. 11. | ||
wt 26. 11. | 193.721 + 193.247 pk | wt 26. 11. | |
śr 27. 11. | 193.247 + 193.721 pk | 193.243 + 193.246 pk | śr 27. 11. |
cz 28. 11. | 193.247 + 193.721 pk | cz 28. 11. | |
pi 29. 11. | pi 29. 11. | ||
so 30. 11. | 193.247 193.721 [2] | so 30. 11. | |
obieg dla 3. 12.: | 16042/16043/16046 /16047/16050/16051 /16054/16055/16058 /16059/16062/16063 /16066/16067/16070 /16071/16074/16075 | 16044/16045/16048 /16049/16052/16053 /16056/16057/16060 /16061/16064/16065 /16068/16069/16072 /16073/16076/16077 | data |
1. dzień | 2. dzień | ||
IRE 200 (2x 193) |
[1] | pociąg 16057: 193 721 Richtung Ulm |
[2] | pociąg 16054: 193.247 pociąg 16055: 193.721 |