obieg dla 14. 12.: | TS 852 (842) | data | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
po 1. 7. | 742.280 | 842.011 | 842.021 | 842.035 754.059 742.367 [1] | po 1. 7. |
wt 2. 7. | 842.010 | 742.280 | 842.011 | 842.021 | wt 2. 7. |
śr 3. 7. | 842.021 | 842.010 | 842.035 | 842.011 742.367 [2] | śr 3. 7. |
cz 4. 7. | cz 4. 7. | ||||
pi 5. 7. | pi 5. 7. | ||||
so 6. 7. | 842.035 814.091 [3] | 842.010 | 842.021 | 842.035 [4] | so 6. 7. |
ni 7. 7. | 754.047 842.035 [5] | 842.021 810.506 [6] | ni 7. 7. | ||
po 8. 7. | po 8. 7. | ||||
wt 9. 7. | 742.280 | wt 9. 7. | |||
śr 10. 7. | 842.010 | 742.280 842.035 [7] | 842.011 | 842.021 | śr 10. 7. |
cz 11. 7. | 842.035 | 842.011 | cz 11. 7. | ||
pi 12. 7. | 842.011 | 842.021 | 842.010 | 842.035 | pi 12. 7. |
so 13. 7. | 842.011 | 842.010 | so 13. 7. | ||
ni 14. 7. | 842.010 | ni 14. 7. | |||
po 15. 7. | 842.011 | 842.021 | po 15. 7. | ||
wt 16. 7. | 842.010 | 842.035 | 842.011 | 842.021 | wt 16. 7. |
śr 17. 7. | 842.021 | 842.010 | 842.035 842.011 [8] | 842.011 [9] | śr 17. 7. |
cz 18. 7. | 814.091 + 814.063 pk 814.063 + 814.091 pk 814.091 + 814.063 pk 814.063 + 814.091 pk 814.091 + 814.063 pk 814.063 + 814.091 pk [10] | 754.059 842.021 [11] | 842.010 | 842.011 | cz 18. 7. |
pi 19. 7. | 842.035 | 842.021 | 842.010 | pi 19. 7. | |
so 20. 7. | 842.021 | 842.011 [12] | 842.011 [13] | 810.506 [14] | so 20. 7. |
ni 21. 7. | 814.189 [15] | ni 21. 7. | |||
po 22. 7. | 842.010 | 842.011 | 842.035 | 842.021 | po 22. 7. |
wt 23. 7. | 842.021 | 842.010 | 842.011 | 842.035 | wt 23. 7. |
śr 24. 7. | 842.035 | 842.021 | 842.010 | 842.011 | śr 24. 7. |
cz 25. 7. | 842.011 | 842.035 | 842.021 | 842.010 | cz 25. 7. |
pi 26. 7. | 842.010 | 842.011 | 842.035 | 842.021 | pi 26. 7. |
so 27. 7. | 842.021 | 842.010 [16] | 842.010 [17] | 842.035 | so 27. 7. |
ni 28. 7. | 842.010 [18] | 842.021 [19] | 842.021 [20] | 842.010 [21] | ni 28. 7. |
po 29. 7. | 842.011 | 842.010 | 842.035 | 842.021 814.167 742.367 + 814.167 pk 742.367 [22] | po 29. 7. |
wt 30. 7. | 842.021 | 842.011 | 842.010 | 842.035 754.059 842.035 [23] | wt 30. 7. |
śr 31. 7. | 842.035 | 842.021 | 842.011 | 842.010 | śr 31. 7. |
obieg dla 14. 12.: | - | - | - | - | data |
1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | ||
TS 852 (842) |
[1] | pociąg 3171: 842.035 pociąg 3139: 754.059, pozn: Porucha na 842 035 pociąg 3110: 742.367 |
[2] | pociąg 3122: 842.011 pociąg 3104: 742.367 |
[3] | pociąg 3107: 842.035 pociąg 3112: 814.091 |
[4] | pociąg 3104: 842.035 |
[5] | pociągi 3183, 3102: 754.047 pociąg 3105: 842.035 |
[6] | pociąg 13101: 842.021 pociąg 3125: 810.506 |
[7] | pociągi 3183, 3102: 742.280 pociągi 3105, 3112: 842.035 |
[8] | pociąg 3170: 842.035 pociąg 3109: 842.011 |
[9] | pociąg 3110: 842.011 |
[10] | pociąg 3101: 814.091 + 814.063 pk pociąg 3154: 814.063 + 814.091 pk pociąg 3153: 814.091 + 814.063 pk pociąg 3106: 814.063 + 814.091 pk pociąg 3107: 814.091 + 814.063 pk pociąg 3182: 814.063 + 814.091 pk |
[11] | pociągi 3183, 3102: 754.059, pozn: Os 3102 v úseku Ostrava - Frenštát p. R. 754 059, dále 842 021 pociągi 3105, 3112: 842.021 |
[12] | pociąg 3102: Os 3102 842 011 v úseku Frýdek-Místek - Valašské Meziříčí |
[13] | pociąg 13138: 842.011 |
[14] | pociąg 3125: 810.506 |
[15] | pociąg 3112: 814.189 |
[16] | pociąg 3170: 842.010 |
[17] | pociąg 3109: 842.010 |
[18] | pociąg 3107: 842.010 |
[19] | pociąg 3158: 842.021 |
[20] | pociąg 3109: 842.021 |
[21] | pociąg 3104: 842.010 |
[22] | pociąg 3122: 842.021, pozn: 842 021 do žst Frýdlant n. O., následně 814 167 od Os 3161 pociągi 13181, 3104: 814.167 pociągi 3171, 3139: 742.367 + 814.167 pk, pozn: 814 167 pk pouze do žst. Frýdek-Místek pociąg 3110: 742.367 |
[23] | pociąg 13101: 842.035 pociąg 3122: 754.059, pozn: Os 3122 754 059 v úseku Ostrava - Frýdlan n. O., dále 842 035 pociąg 3127: 842.035 |