Umlauf am 14. 12.: | TS 852 (842) | Datum | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
---|---|---|---|---|---|
3107/3112 | 3183/3102/3105 /3130/3133/3158 /3170 | 3109/13138 | 13101/3122 /3125/3104 | ||
So 1. 9. | So 1. 9. | ||||
Mo 2. 9. | Mo 2. 9. | ||||
Di 3. 9. | Di 3. 9. | ||||
Mi 4. 9. | Mi 4. 9. | ||||
Do 5. 9. | 842.011 | 842.035 [1] | 842.010 842.035 [2] | 842.021 | Do 5. 9. |
Fr 6. 9. | 842.011 | 742.367 | Fr 6. 9. | ||
Sa 7. 9. | Sa 7. 9. | ||||
So 8. 9. | So 8. 9. | ||||
Mo 9. 9. | 842.035 | 842.010 | 842.011 | 842.021 | Mo 9. 9. |
Di 10. 9. | 842.021 742.280 742.280 + 814.189 Sl [3] | 842.035 | 842.010 | 842.011 | Di 10. 9. |
Mi 11. 9. | 742.280 | Mi 11. 9. | |||
Do 12. 9. | 842.025 842.035 [4] | Do 12. 9. | |||
Fr 13. 9. | 842.021 + 814.187 Sl [5] | 842.035 742.280 842.035 [6] | 842.011 842.010 [7] | 842.025 | Fr 13. 9. |
Sa 14. 9. | 842.010 [8] | 842.021 [9] | 842.021 [10] | 842.010 842.010 + 814.071 Sl 842.010 [11] | Sa 14. 9. |
So 15. 9. | 842.010 | So 15. 9. | |||
Mo 16. 9. | 742.367 | 842.035 | Mo 16. 9. | ||
Di 17. 9. | 842.035 | 742.367 | 742.280 842.021 [12] | 842.010 | Di 17. 9. |
Mi 18. 9. | 742.367 | 742.280 | Mi 18. 9. | ||
Do 19. 9. | 842.021 | 842.011 | 842.035 | 842.025 | Do 19. 9. |
Fr 20. 9. | 842.035 | Fr 20. 9. | |||
Sa 21. 9. | Sa 21. 9. | ||||
So 22. 9. | So 22. 9. | ||||
Mo 23. 9. | 842.021 | 842.025 | 842.035 | 842.011 | Mo 23. 9. |
Di 24. 9. | 842.025 | 842.021 | 742.280 842.011 [13] | 842.035 | Di 24. 9. |
Mi 25. 9. | 842.035 | 842.025 | 842.021 | 742.280 | Mi 25. 9. |
Do 26. 9. | 842.011 | 842.035 742.367 [14] | 842.025 | 842.021 | Do 26. 9. |
Fr 27. 9. | 842.035 | 842.011 | 842.021 | 842.025 | Fr 27. 9. |
Sa 28. 9. | 842.025 [15] | 842.035 [16] | 842.035 [17] | 842.025 [18] | Sa 28. 9. |
So 29. 9. | 842.035 814.091 [19] | 842.025 | 842.021 [10] | 842.035 [20] | So 29. 9. |
Mo 30. 9. | 842.011 | 842.035 | 742.280 842.025 [21] | 842.021 | Mo 30. 9. |
Umlauf am 14. 12.: | 3107/3112 | 3183/3102/3105 /3130/3133/3158 /3170 | 3109/13138 | 13101/3122 /3125/3104 | Datum |
1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
TS 852 (842) |
[1] | Zug 3112: 842.035 |
[2] | Zug 3108: 842.010 Zug 3109: 842.035 |
[3] | Zug 3106: 842.021 Zug 3107: 742.280 Zug 3182: 742.280 + 814.189 Sl, pozn: 814 189 od výlukových R 11xx v úseku Ostrava hl. n. - Ostrava střed a zpět |
[4] | Zug 13101: 842.025 Zug 3110: 842.035 |
[5] | Zug 3182: 814 188 od výlukových R 11xx v úseku Ostrava hl. n. - Ostrava střed a zpět |
[6] | Zug 3102: 842.035 Züge 3105, 3130: 742.280 Züge 3133, 3112: 842.035 |
[7] | Zug 3108: 842.011 Zug 3109: 842.010 |
[8] | Zug 3107: 842.010 |
[9] | Zug 3170: 842.021 |
[10] | Zug 3109: 842.021 |
[11] | Zug 3122: 842.010 Zug 3125: 842.010 + 814.071 Sl Zug 3104: 842.010 |
[12] | Züge 3103, 3108: 742.280 Zug 3109: 842.021 |
[13] | Züge 3103, 3108: 742.280 Zug 3109: 842.011 |
[14] | Zug 3102: 842.035 Züge 3105, 3112: 742.367 |
[15] | Zug 3107: 842.025 |
[16] | Zug 3170: 842.035 |
[17] | Zug 3109: 842.035 |
[18] | Zug 3104: 842.025 |
[19] | Zug 3107: 842.035 Zug 3112: 814.091 |
[20] | Zug 3104: 842.035 |
[21] | Züge 3129, 3108: 742.280 Zug 3109: 842.025 |