datum | TS 852 (842) | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os 3107 | Os 3112 | Os 3101 | Os 3154 | Os 3153 | Os 3106 | Os 3107 | Os 3112 | Os 3182 | Os 3183 | Os 3102 | Os 3105 | Os 3130 | Sv 13185pk | Os 3133 | Os 3158 | Os 3170 | Os 3183 | Os 3102 | Os 3105 | Os 3130 | Os 3130 | Os 3133 | Os 3136 | Os 3158 | Os 3170 | Os 3143 | Os 3112 | Os 3109 | Os 13138 | Sv 13171 | Os 3103 | Os 3126 | Os 3129 | Os 3156 | Os 3157 | Os 3108 | Os 3109 | Os 13138 | Sv 13170 | Os 13101 | Os 3122 | Os 3125 | Os 3104 | Os 13101 | Os 3122 | Os 3127 | Os 3122 | Os 3125 | Os 3104 | Os 3171 | Os 3139 | Os 3110 | ||
ne 1. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 1. 9. | ||||||||||||||||||
po 2. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 2. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
út 3. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 3. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
st 4. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 4. 9. | |||||||||||||||||||||||||||||
čt 5. 9. | - | - | - | 842.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.035 | - | - | - | 842.010 | 842.035 | - | - | - | - | - | - | - | 842.021 | čt 5. 9. | ||||||||||||||||||||||||
pá 6. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.011 | - | - | - | - | - | - | 742.367 | - | - | - | - | - | - | - | pá 6. 9. | |||||||||||||||||||||||||||
so 7. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 7. 9. | |||||||||||||||
ne 8. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 8. 9. | |||||||||||||||
po 9. 9. | - | - | 842.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.010 | - | - | - | 842.011 | 842.011 | - | - | - | - | - | - | - | 842.021 | po 9. 9. | ||||||||||||||||||||||||
út 10. 9. | - | - | 842.021 | 742.280 | - | 742.280 814.189 pk [1] |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.035 | - | - | - | 842.010 | - | - | - | - | - | - | - | 842.011 | út 10. 9. | |||||||||||||||||||||||
st 11. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 11. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||
čt 12. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.025 | - | - | 842.035 | čt 12. 9. | |||||||||||||||||||||||||||
pá 13. 9. | - | - | - | 842.021 814.187 pk [2] |
- | - | - | - | - | - | - | - | 842.035 | 742.280 | 742.280 | - | 842.035 | - | - | 842.035 | - | - | - | 842.011 | 842.010 | - | - | - | - | - | 842.025 | - | - | 842.025 | pá 13. 9. | |||||||||||||||||||
so 14. 9. | - | - | - | - | - | - | 842.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.021 | - | - | - | - | - | - | - | 842.010 | 842.010 814.071 pk |
842.010 | - | - | - | so 14. 9. | |||||||||
ne 15. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 15. 9. | ||||||||||||||
po 16. 9. | - | - | 742.367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.035 | - | - | - | - | - | - | - | po 16. 9. | |||||||||||||||||||||||||||
út 17. 9. | - | - | 842.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.367 | - | - | - | 742.367 | - | - | - | 742.280 | 742.280 | 842.021 | - | - | - | - | - | 842.010 | - | - | út 17. 9. | ||||||||||||||||||||||
st 18. 9. | - | - | 742.367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742.280 | - | - | - | - | - | - | - | st 18. 9. | |||||||||||||||||||||||||||
čt 19. 9. | - | - | 842.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.011 | - | - | - | - | - | - | 842.035 | - | - | - | - | - | 842.025 | - | - | čt 19. 9. | |||||||||||||||||||||||||
pá 20. 9. | - | - | 842.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 20. 9. | ||||||||||||||||||||||||||||
so 21. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 21. 9. | |||||||||||||||
ne 22. 9. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 22. 9. | |||||||||||||||
po 23. 9. | - | - | 842.021 | 842.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.025 | - | - | - | - | - | - | 842.035 | - | - | - | - | - | 842.011 | - | - | po 23. 9. | ||||||||||||||||||||||||
út 24. 9. | - | - | - | 842.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.021 | - | - | - | 742.280 | 742.280 | 842.011 | - | - | - | - | - | - | - | 842.035 | út 24. 9. | |||||||||||||||||||||||
st 25. 9. | - | - | 842.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.025 | - | - | - | - | - | 842.021 | - | - | - | - | - | - | - | 742.280 | st 25. 9. | |||||||||||||||||||||||||
čt 26. 9. | - | - | 842.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.035 | 742.367 | - | - | - | 742.367 | - | - | - | 842.025 | - | - | - | - | - | - | - | 842.021 | čt 26. 9. | |||||||||||||||||||||||
pá 27. 9. | - | - | 842.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.011 | - | - | - | - | - | 842.021 | - | - | - | - | - | - | - | 842.025 | pá 27. 9. | |||||||||||||||||||||||||
so 28. 9. | - | - | - | - | - | - | 842.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.035 | - | - | - | - | - | - | - | 842.025 | - | - | - | so 28. 9. | |||||||||||
ne 29. 9. | - | - | - | - | - | - | 842.035 | 814.091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.021 | - | - | - | - | - | - | - | 842.035 | - | - | - | ne 29. 9. | ||||||||||
po 30. 9. | - | - | - | 842.011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.035 | - | - | - | 742.280 | 742.280 | 842.025 | - | - | - | - | - | - | - | 842.021 | po 30. 9. | |||||||||||||||||||||||
datum | Os 3107 | Os 3112 | Os 3101 | Os 3154 | Os 3153 | Os 3106 | Os 3107 | Os 3112 | Os 3182 | Os 3183 | Os 3102 | Os 3105 | Os 3130 | Sv 13185pk | Os 3133 | Os 3158 | Os 3170 | Os 3183 | Os 3102 | Os 3105 | Os 3130 | Os 3130 | Os 3133 | Os 3136 | Os 3158 | Os 3170 | Os 3143 | Os 3112 | Os 3109 | Os 13138 | Sv 13171 | Os 3103 | Os 3126 | Os 3129 | Os 3156 | Os 3157 | Os 3108 | Os 3109 | Os 13138 | Sv 13170 | Os 13101 | Os 3122 | Os 3125 | Os 3104 | Os 13101 | Os 3122 | Os 3127 | Os 3122 | Os 3125 | Os 3104 | Os 3171 | Os 3139 | Os 3110 | datum |
1. den | 2. den | 3. den | 4. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TS 852 (842) |
[1] | 814 189 od výlukových R 11xx v úseku Ostrava hl. n. - Ostrava střed a zpět |
[2] | 814 188 od výlukových R 11xx v úseku Ostrava hl. n. - Ostrava střed a zpět |